
2014-09-11
A Magyar Posta ismét nyereményjátékot hirdetett, melyen ez alkalommal minden, a postákon befizetett csekk automatikusan részt vesz.
A Magyar Posta ismét nyereményjátékot hirdetett, melyen ez alkalommal minden, a postákon befizetett csekk automatikusan részt vesz.
A júliusi nyertesek listája
A szeptemberi nyertesek listája
Az októberi nyertesek listája
Az augusztusi nyertesek:
Ha billentyűzetén lenyomja a Ctrl és F billentyűket, a felugró Kereső mezőbe beírhatja csekkjei azonosítószámát, így nem kell végigböngészni az összes számot.
A 2014. augusztus 1-jén befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 555 Ft | Miskolc 5 posta | 04715232 611 51 |
2 | 1 988 Ft | Kajdacs posta | 02668619 626 54 |
3 | 3 106 Ft | Vaszar posta | 34092529 202 51 |
4 | 3 970 Ft | Marcali posta | 00135939 692 51 |
5 | 4 862 Ft | Százhalombatta 1 posta | 20954068 268 51 |
6 | 6 711 Ft | Szolnok 5 posta | 95189794 670 51 |
7 | 6 890 Ft | Miskolc Auchan posta | 97169837 211 51 |
8 | 7 041 Ft | Miskolc 6 posta | 00407205 365 51 |
9 | 11 965 Ft | Budapest 30 posta | 55892849 696 51 |
10 | 17 563 Ft | Vásárosnamény 1 posta | 09554535 365 51 |
A 2014. augusztus 2. és 4. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 3 460 Ft | Miskolc 5 posta | 13809788 670 51 |
2 | 3 550 Ft | Budapest 3 posta | 54765649 160 51 |
3 | 14 069 Ft | Kisújszállás posta | 27086331 365 51 |
4 | 1 946 Ft | Orosháza 1 posta | 51676126 365 51 |
5 | 5 288 Ft | Szolnok 10 Auchan posta | 94266027 670 51 |
6 | 8 634 Ft | Cece posta | 59936259 160 51 |
7 | 5 856 Ft | Budapest - Békásmegyer 2 TESCO posta | 22376028 268 51 |
8 | 26 765 Ft | Enying posta | 17712255 691 51 |
9 | 6 810 Ft | Ásotthalom posta | 66253495 209 52 |
10 | 2 329 Ft | Szekszárd 2 posta | 01994025 692 54 |
A 2014. augusztus 5-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 19 170 Ft | Tatabánya 9 posta | 04662121 267 51 |
2 | 3 231 Ft | Jászárokszállás posta | 98389201 211 51 |
3 | 3 300 Ft | Keszthely 1 posta | 76931592 610 51 |
4 | 1 517 Ft | Hajdúhadház posta | 95378350 606 51 |
5 | 3 424 Ft | Zebegény posta | 81892684 214 51 |
6 | 17 806 Ft | Dunaújváros 8 posta | 89719842 234 51 |
7 | 6 501 Ft | Keszthely 3 posta | 22857819 218 51 |
8 | 4 279 Ft | Miskolc 7 posta | 37196240 365 51 |
9 | 16 472 Ft | Tiszatelek postapartner | 40627003 234 51 |
10 | 3 337 Ft | Budapest - Újpest 1 posta | 17311508 268 51 |
A 2014. augusztus 6-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 11 260 Ft | Budapest 56 posta | 56112203 696 51 |
2 | 12 342 Ft | Budapest Árkád posta | 44825586 257 51 |
3 | 8 418 Ft | Budapest 83 posta | 74077276 214 51 |
4 | 9 061 Ft | Nagykőrös 1 posta | 95854276 670 51 |
5 | 21 922 Ft | Verőce posta | 89054794 214 51 |
6 | 2 592 Ft | Debrecen 17 posta | 22601490 268 51 |
7 | 9 855 Ft | Veszprém 1 posta | 01725230 612 51 |
8 | 17 183 Ft | Barcs 6651 mobil posta | 88626941 234 51 |
9 | 10 100 Ft | Nemesbikk posta | 08781358 365 51 |
10 | 4 288 Ft | Szolnok 1 posta | 02988492 365 54 |
A 2014. augusztus 7-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 8 946 Ft | Zalaegerszeg 6 posta | 41516805 611 54 |
2 | 63 750 Ft | Gödöllő Okmányiroda postapartner | 22599227 208 54 |
3 | 967 Ft | Kenderes posta | 00613284 698 54 |
4 | 2 995 Ft | Tata 3 posta | 42795865 230 51 |
5 | 3 790 Ft | Kecel posta | 01266812 699 54 |
6 | 14 720 Ft | Budakalász 2 Auchan posta | 62736220 685 55 |
7 | 28 138 Ft | Budapest - Soroksár Auchan posta | 03829325 601 51 |
8 | 6 810 Ft | Sátoraljaújhely posta | 70567739 209 52 |
9 | 1 300 Ft | Győr 4 posta | 28289988 631 55 |
10 | 7 854 Ft | Székesfehérvár 8 posta | 01505548 280 55 |
A 2014. augusztus 8-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 5 004 Ft | Székesfehérvár Szárazrét postapartner | 06273965 255 52 |
2 | 2 446 Ft | Rákócziújfalu posta | 03323771 365 54 |
3 | 3 442 Ft | Seregélyes posta | 45193242 234 51 |
4 | 7 145 Ft | Bugyi posta | 13340676 670 51 |
5 | 2 205 Ft | Karácsond posta | 26427629 611 54 |
6 | 6 500 Ft | Szedres posta | 95562777 606 51 |
7 | 8 113 Ft | Hortobágy posta | 49196317 234 51 |
8 | 15 285 Ft | Budapest - Pestszentlőrinc 1 posta | 92101278 214 51 |
9 | 7 405 Ft | Tolna posta | 94835872 606 51 |
10 | 3 300 Ft | Szigetszentmiklós 3 posta | 83245507 610 51 |
A 2014. augusztus 9. és 11. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 057 Ft | Nagykanizsa - Palin posta | 00479107 670 54 |
2 | 1 184 Ft | Iregszemcse posta | 03003767 626 54 |
3 | 2 390 Ft | Veszprém 1 posta | 01439380 612 51 |
4 | 2 620 Ft | Rábakecöl postapartner | 00005021 365 54 |
5 | 3 541 Ft | Tiszaújváros 1 posta | 36613087 365 51 |
6 | 3 620 Ft | Soltvadkert posta | 23127223 268 51 |
7 | 6 591 Ft | Tótkomlós posta | 85791233 611 51 |
8 | 7 907 Ft | Döbrököz posta | 91872584 234 51 |
9 | 9 844 Ft | Miskolc 8 posta | 45340084 606 51 |
10 | 10 058 Ft | Gyál posta | 57221986 612 51 |
A 2014. augusztus 12-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 1 170 Ft | Békés postapartner | 28864064 365 54 |
2 | 1 190 Ft | Tatabánya 1 posta | 00018119 688 54 |
3 | 1 317 Ft | Pánd posta | 34198953 611 54 |
4 | 3 680 Ft | Győr 1 posta | 02973047 693 51 |
5 | 4 787 Ft | Budapest 119 posta | 89215034 214 51 |
6 | 6 500 Ft | Dunaújváros 1 posta | 00120685 679 53 |
7 | 7 869 Ft | Miskolc 10 posta | 04039408 612 51 |
8 | 8 990 Ft | Zalaegerszeg 6 posta | 92945643 670 51 |
9 | 12 400 Ft | Mosonmagyaróvár 1 posta | 00004523 696 55 |
10 | 16 710 Ft | Kaposvár - Cser postapartner | 06717009 601 54 |
A 2014. augusztus 13-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 2 628 Ft | Tiszafüred 1 posta | 31893044 698 54 |
2 | 2 634 Ft | Bicske posta | 18213629 202 51 |
3 | 3 218 Ft | Hatvan 1 posta | 94966419 606 51 |
4 | 3 656 Ft | Pétervására posta | 96155383 211 51 |
5 | 4 500 Ft | Apc posta | 99096843 211 51 |
6 | 4 800 Ft | Dóc posta | 00122942 259 51 |
7 | 5 835 Ft | Budaörs 3 posta | 30311930 612 51 |
8 | 6 164 Ft | Érd 1 posta | 00871990 626 54 |
9 | 6 666 Ft | Gödöllő 1 posta | 03782327 612 51 |
10 | 22 563 Ft | Budapest - Pestszentlőrinc 1 posta | 45122558 257 51 |
A 2014. augusztus 14-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 1 840 Ft | Gyömrő posta | 01414598 688 54 |
2 | 3 025 Ft | Bocfölde posta | 18724992 267 51 |
3 | 6 697 Ft | Kaposvár 7 posta | 01727799 670 54 |
4 | 7 394 Ft | Kecskemét 7 posta | 52970492 365 51 |
5 | 9 370 Ft | Sopron 3 posta | 77588281 234 51 |
6 | 9 500 Ft | Budapest - Pestszentlőrinc 1 posta | 23450530 208 54 |
7 | 10 000 Ft | Dunakeszi 1 posta | 00011697 280 55 |
8 | 10 925 Ft | Pápa 3 posta | 07565726 365 51 |
9 | 15 258 Ft | Kápolnásnyék posta | 80181196 234 51 |
10 | 26 962 Ft | Dunakiliti posta | 00339562 698 54 |
A 2014. augusztus 15-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 3 500 Ft | Hajdúhadház posta | 27466331 267 51 |
2 | 3 929 Ft | Budapest 86 posta | 93778145 214 51 |
3 | 5 802 Ft | Onga posta | 18288184 691 51 |
4 | 5 878 Ft | Budapest Pesti úti TESCO posta | 24198686 267 51 |
5 | 6 245 Ft | Szolnok 10 Auchan posta | 35211567 234 51 |
6 | 7 200 Ft | Pécs 7 posta | 04205614 365 54 |
7 | 9 143 Ft | Gödöllő 1 posta | 03196508 612 51 |
8 | 11 100 Ft | Győr 13 posta | 19074867 267 51 |
9 | 11 607 Ft | Budapest - Pestszentimre 1 posta | 18171365 267 51 |
10 | 18 280 Ft | Budapest - Pestszentimre 1 posta | 01852631 232 54 |
A 2014. augusztus 16. és 18. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 2 045 Ft | Siklós 1 posta | 16588370 202 51 |
2 | 3 869 Ft | Budapest 148 posta | 19136367 268 51 |
3 | 5 208 Ft | Úrhida posta | 01511390 612 51 |
4 | 6 111 Ft | Kaposvár 7 posta | 01712168 670 54 |
5 | 7 835 Ft | Dunaújváros 5 posta | 04023249 611 51 |
6 | 8 840 Ft | Gyöngyös 1 posta | 21202403 267 51 |
7 | 9 448 Ft | Nagykáta posta | 32936575 116 51 |
8 | 12 042 Ft | Budapest 62 posta | 98598188 613 51 |
9 | 12 107 Ft | Budakeszi posta | 29448076 267 51 |
10 | 12 896 Ft | Ajka 1 posta | 00000071 611 52 |
A 2014. augusztus 19-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 585 Ft | Gyál posta | 02726029 601 55 |
2 | 970 Ft | Dunakeszi 1 posta | 64573872 160 51 |
3 | 2 534 Ft | Mezőszilas posta | 10999729 264 51 |
4 | 2 580 Ft | Dabas 2 posta | 24755261 267 51 |
5 | 4 080 Ft | Budapest 131 posta | 04249476 117 54 |
6 | 5 800 Ft | Békéscsaba 5 posta | 07966718 611 51 |
7 | 6 709 Ft | Budapest - Békásmegyer 2 TESCO posta | 29594926 267 51 |
8 | 7 617 Ft | Budapest - Pestszentlőrinc 1 posta | 63788235 214 51 |
9 | 7 617 Ft | Nyirád posta | 09094606 264 51 |
10 | 10 691 Ft | Szentendre 2 posta | 68599876 160 51 |
A 2014. augusztus 21-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 1 118 Ft | Kistarcsa posta | 10563410 264 51 |
2 | 1 540 Ft | Lakócsa posta | 01072017 611 54 |
3 | 2 446 Ft | Szentgotthárd posta | 25199332 268 51 |
4 | 3 000 Ft | Balmazújváros posta | 83946178 610 51 |
5 | 4 010 Ft | Kazincbarcika 3 posta | 66558617 160 51 |
6 | 5 901 Ft | Nagybánhegyes posta | 09252745 264 51 |
7 | 6 351 Ft | Budapest 61 posta | 30080528 613 51 |
8 | 7 021 Ft | Gyula 1 posta | 53605506 365 51 |
9 | 8 170 Ft | Cegléd 4 posta | 00061735 259 51 |
10 | 11 445 Ft | Kocsord posta | 31749262 234 51 |
A 2014. augusztus 22-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 895 Ft | Mosonmagyaróvár 1 posta | 08369084 264 51 |
2 | 1 444 Ft | Tiszaigar posta | 32975374 698 54 |
3 | 2 534 Ft | Kulcs posta | 10972478 264 51 |
4 | 3 300 Ft | Hodász posta | 84969125 610 51 |
5 | 6 111 Ft | Budapest - Csepel 1 posta | 04025694 365 51 |
6 | 7 498 Ft | Kecskemét 6 posta | 14713200 264 51 |
7 | 8 030 Ft | Császár posta | 69658899 160 51 |
8 | 9 953 Ft | Solt posta | 49473038 365 51 |
9 | 10 560 Ft | Szolnok 6 posta | 69336254 697 54 |
10 | 10 750 Ft | Pécs 8 posta | 04249564 365 51 |
A 2014. augusztus 23. és 25. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 2 062 Ft | Budapest 7 posta | 66515731 160 51 |
2 | 3 100 Ft | Várpalota 1 posta | 07275672 611 51 |
3 | 3 693 Ft | Veresegyház posta | 22005494 267 51 |
4 | 3 800 Ft | Győr 3 posta | 84824729 610 51 |
5 | 4 187 Ft | Békéscsaba 2 posta | 52431148 365 51 |
6 | 4 445 Ft | Zirc posta | 10593846 693 51 |
7 | 4 765 Ft | Hajdúböszörmény posta | 51056429 234 51 |
8 | 7 488 Ft | Tiszalúc posta | 94134689 211 51 |
9 | 26 429 Ft | Hosszúhetény posta | 92583043 234 51 |
10 | 33 950 Ft | Kiskőrös posta | 24738271 611 51 |
A 2014. augusztus 26-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 317 Ft | Encs 6658 mobil posta | 23248234 610 51 |
2 | 2 309 Ft | Apátistvánfalva posta | 00006503 280 55 |
3 | 2 599 Ft | Budapest Váci úti TESCO posta | 31355272 611 51 |
4 | 2 700 Ft | Farmos posta | 69747928 610 51 |
5 | 3 000 Ft | Zsámbok posta | 00006183 365 54 |
6 | 5 696 Ft | Lenti posta | 00038179 697 55 |
7 | 6 027 Ft | Pilis posta | 27375033 268 51 |
8 | 7 661 Ft | Kiskunlacháza 2 posta | 93363495 214 51 |
9 | 8 271 Ft | Paks 1 posta | 75214672 160 51 |
10 | 50 185 Ft | Szigetszentmiklós 1 posta | 43175576 230 51 |
A 2014. augusztus 27-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 2 629 Ft | Orosháza 1 posta | 00758941 648 51 |
2 | 2 712 Ft | Piliscsév posta | 81900057 234 51 |
3 | 6 575 Ft | Barcs 1 posta | 29424968 267 51 |
4 | 7 820 Ft | Bonyhád 1 posta | 00621700 280 55 |
5 | 7 987 Ft | Budapest 145 posta | 57355304 116 51 |
6 | 9 000 Ft | Segesd posta | 75741600 280 52 |
7 | 12 000 Ft | Nagykanizsa 1 posta | 00003360 660 55 |
8 | 13 270 Ft | Nyírtura posta | 76450192 160 51 |
9 | 34 648 Ft | Sándorfalva posta | 00171872 699 55 |
10 | 42 649 Ft | Budapest Fogarasi úti TESCO posta | 25442670 268 51 |
A 2014. augusztus 28-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 1 605 Ft | Budapest 113 posta | 01001671 696 54 |
2 | 2 605 Ft | Diósd posta | 16293827 601 52 |
3 | 3 261 Ft | Nyergesújfalu 1 posta | 56041662 365 51 |
4 | 3 910 Ft | Budapest 65 posta | 95299394 214 51 |
5 | 4 000 Ft | Pomáz kirendeltség | 00042071 667 55 |
6 | 5 791 Ft | Kecskemét 6 posta | 48752897 234 51 |
7 | 7 030 Ft | Szeged 1 posta | 07936959 670 51 |
8 | 7 100 Ft | Vecsés 1 posta | 09863503 611 51 |
9 | 11 017 Ft | Szerencs posta | 72104806 160 51 |
10 | 13 373 Ft | Budapest 62 posta | 33676959 116 51 |
A 2014. augusztus 29-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 1 150 Ft | Veszprém - Gyulafirátót posta | 00000071 698 55 |
2 | 2 250 Ft | Kiskunfélegyháza 2 posta | 00453312 677 51 |
3 | 2 973 Ft | Budapest 23 posta | 46457673 257 51 |
4 | 3 488 Ft | Budapest Elevencenter postapartner | 56308033 696 51 |
5 | 6 015 Ft | Pécs 18 posta | 16529670 699 54 |
6 | 6 280 Ft | Budapest 148 posta | 09741919 202 51 |
7 | 13 594 Ft | Szil posta | 83475144 234 51 |
8 | 14 900 Ft | Budapest Pesti úti TESCO posta | 00475235 655 55 |
9 | 16 330 Ft | Budapest - Rákospalota 1 posta | 00487434 677 54 |
10 | 23 446 Ft | Polgár posta | 36520754 365 51 |
A 2014. augusztus 30. és szeptember 1. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 233 Ft | Debrecen 1 posta | 36075267 611 51 |
2 | 1 250 Ft | Jászjákóhalma posta | 00090038 679 55 |
3 | 1 307 Ft | Nagykőrös 2 posta | 29052295 268 51 |
4 | 5 161 Ft | Tapolca 1 posta | 84336024 234 51 |
5 | 5 400 Ft | Veszprém 7 posta | 00617374 696 51 |
6 | 9 000 Ft | Vecsés 1 posta | 00334365 692 55 |
7 | 9 835 Ft | Páty posta | 00159845 280 55 |
8 | 10 200 Ft | Szigethalom posta | 00119665 696 51 |
9 | 22 277 Ft | Komló 1 posta | 00000244 611 51 |
10 | 58 417 Ft | Ecser posta | 80277877 212 51 |
Augusztus havi nyertes:
Felvétel napja: 2014. augusztus 8.
Befizetett összeg: 2.802 Ft
Csekk azonosító: 00943143 670 51
Felvevő posta neve: Igal 6653 mobil posta
Havi nyeremény: egy kétszemélyes, repülőgépes hosszú hétvége, melynek úti célja PÁRIZS
A szeptemberi nyertesek listája
További cikkeink a témában:
EuroMillions lottó május 20-i nyerőszámok és nyeremények
Van egy telitalálatos az EuroJackpot lottón!
A román 5/40 lottó május 19-i nyerőszámai és nyereményei
EuroMillions lottó május 20-i nyerőszámok és nyeremények
Van egy telitalálatos az EuroJackpot lottón!
A román 5/40 lottó május 19-i nyerőszámai és nyereményei


Andy Vajna
EU jog
Eurojackpot
Joker
Kincsem Park
Megamillions
Szerencsejáték Zrt.
adó
asztalitenisz
atlétika
autóverseny
birkózás
bitcoin
blokkolás
boksz
bulvár
bundabotrány
bónusz
csalás
dohánykoncesszió
elemzés
eredmények
euromillions
fogadás
forma1
gépkocsinyeremény
hatoslottó
jackpot
jogi háttér
játék ingyen
játékadó
játékfüggőség
jégkorong
kajak-kenu
kaparós sorsjegy
kaszinó
kenó
kerékpár
kosárlabda
kártya
kártyaszámolás
kézilabda
költségvetés
külföldi lottó
labdarúgás
lottó
lottónyertes
lottózó
luxor
lóverseny
magyar jog
mobil játék
nyeremény
nyereményjáték
nyerőgép
nyerőszámok
odds
olimpia
online fizetés
online játék
online szerencsejáték
piaci információ
powerball
promóció
póker
rulett
röplabda
skandináv lottó
sorsjegy
sorsolás
sorsolási eredmény
sportesemény
sportfogadás
sportközvetítés
stratégia
szerveres üzemeltetés
tenisz
tipp
tippmix
tippmixpro
torna
totó
trafik
tv-műsor
távszerencsejáték
téli sportok
veszélyek
vívás
vízilabda
ötöslottó
úszás
útmutató
