
2018-03-26
Tippmix eredmények - 2018. március 26. - április 1.
Tippmix eredmények - 2018. március 26. - április 1.
2018.04.01. | ||
---|---|---|
Aussie Rules (AFL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sydney Swans - Port Adelaide | 71 - 94 | |
Western Bulldogs - West Coast Eagles | 70 - 121 | |
Baseball (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hanwha Eagles - SK Wyverns | 1 - 13 | |
KT Wiz - Doosan Bears | 9 - 4 | |
LG Twins - Kia Tigers | 6 - 5 | |
Samsung Lions - Nexen Heroes | 6 - 5 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hiroshima Carp - Chunichi Dragons | 8 - 3 | |
Yokohama Baystars - Tokyo Yakult | 3 - 1 | |
Yomiuri Giants - Hanshin Tigers | 3 - 2 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chiba Lotte - Tohoku Rakuten | 5 - 4 | |
Fukuoka S. Hawks - Orix Buffaloes | 12 - 3 | |
Hokkaido Nippon - Saitama Seibu | 1 - 4 | |
Baseball (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Guerreros de Oaxaca - Diablos Rojos del Mexico | 3 - 12 | |
Leones de Yucatan - Piratas de Campeche | 5 - 4 | |
Pericos de Puebla - Bravos de Leon | 11 - 6 | |
Pericos de Puebla - Bravos de Leon (20:00) | 6 - 3 | |
Rieleros de Aguascaliente - Algodoneros Union Laguna | 2 - 3 | |
Saraperos de Saltillo - Tecolotes de Nuevo Laredo | 9 - 10 | |
Sultanes de Monterrey - Acereros de Monclova | 4 - 3 | |
Tigres de Quintana Roo - Olmecas de Tabasco | 11 - 5 | |
Toros de Tijuana - Generales de Durango | 9 - 1 | |
Baseball (MLB) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - Colorado | 1 - 2 | |
Atlanta - Philadelphia | 15 - 2 | |
Baltimore - Minnesota | 2 - 6 | |
Baltimore - Minnesota (19:05) | 0 - 7 | |
Cincinnati - Washington | 5 - 6 | |
Detroit - Pittsburgh (19:10) | 0 - 1 | |
Kansas City - Chicago WS | 3 - 4 | |
Kansas City - Chicago WS (20:15) | ||
LA Dodgers - San Francisco | 5 - 0 | |
Miami - Chicago Cubs | 6 - 10 | |
Miami - Chicago Cubs (19:10) | 6 - 0 | |
NY Mets - St. Louis | 1 - 5 | |
Oakland - LA Angels | 4 - 7 | |
San Diego - Milwaukee | 3 - 7 | |
Seattle - Cleveland | 5 - 4 | |
Tampa Bay - Boston | 2 - 3 | |
Tampa Bay - Boston (19:10) | 1 - 2 | |
Texas - Houston | 2 - 8 | |
Toronto - NY Yankees | 7 - 4 | |
Curling (vb) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dél-Korea - USA (Helyszín: USA) | 7 - 5 | |
Hollandia - Svédország | 2 - 5 | |
Japán - Dél-Korea | 2 - 9 | |
Japán - Norvégia | 4 - 8 | |
Kanada - Skócia | 7 - 8 | |
Norvégia - Németország | 8 - 2 | |
Norvégia - Olaszország | 10 - 4 | |
Oroszország - Kína | 7 - 6 | |
Skócia - Olaszország | 6 - 4 | |
Svédország - Svájc | 7 - 3 | |
USA - Hollandia | 4 - 6 | |
USA - Japán | 6 - 5 | |
Darts (German Darts Grand Prix) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Norris - A. Alcinas | 6 - 1 | |
D. Chisnall - D. Webster | 5 - 6 | |
D. Gurney - R. Meikle | 6 - 3 | |
G. Price - L. Humphries | 1 - 6 | |
I. White - S. Bunting | 6 - 4 | |
J. Cullen - Y. Meeuwisse | 6 - 5 | |
J. Klaasen - J. Wade | 4 - 6 | |
K. Anderson - A. Tabern | 5 - 6 | |
K. Huybrechts - S. West | 3 - 6 | |
M. King - M. Hopp | 4 - 6 | |
M. Smith - C. Dobey | 6 - 2 | |
M. Suljovic - D. Noppert | 6 - 4 | |
M. van Gerwen - S. Lennon | 6 - 5 | |
P. Wright - J. Payne | 6 - 3 | |
R. Cross - J. Clayton | 6 - 4 | |
S. Whitlock - K. Brown | 4 - 6 | |
Floorball (Cseh bajnokság, bennmaradásért) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brno Bulldogs - Usti nad Labem (2.m.) | 6 - 4 | |
Floorball (Cseh bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chodov - Vitkovice (1.m.) | 5 - 6 | |
Mladá Boleslav - Sparta Praha (2.m.) | 5 - 3 | |
Futsal (Cseh bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Litomerice - Chrudim (2.m.) | 2 - 4 | |
Golf (Houston Open) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Houston Open 2018 | ||
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bakersfield - San Diego | 2 - 1 | |
Binghamton - Rochester | 3 - 5 | |
Chicago Wolves - Texas Stars | 1 - 1 | |
Hartford - Bridgeport | 1 - 5 | |
Hershey - Laval | 6 - 3 | |
Iowa - Tucson | 3 - 4 | |
Lehigh Valley - Belleville | 4 - 2 | |
Milwaukee - Grand Rapids | 2 - 6 | |
Ontario Reign - Cleveland | 5 - 3 | |
Rockford - San Jose Barracuda | 5 - 3 | |
San Antonio - Stockton | 1 - 4 | |
Springfield - Utica | 5 - 6 | |
Syracuse - Charlotte | 1 - 4 | |
Wilkes-Barre/Scranton - Providence | 1 - 3 | |
Jégkorong (Brit Liga, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cardiff - Coventry | 4 - 3 | |
Guildford - Sheffield | 5 - 4 | |
Manchester - Fife | 1 - 4 | |
Nottingham - Belfast | 4 - 3 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jihlava - Litvínov | 4 - 1 | |
Kladno - Karlovy Vary | 3 - 1 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Plzen - Brno (2.m.) | 1 - 4 | |
Jégkorong (Dán bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aalborg - Esbjerg (3.m.) | 4 - 4 | |
Herning - Rungsted (3.m.) | 2 - 7 | |
Jégkorong (Fehérorosz bajn., rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Junoszt Minszk - Nyeman Grodno (3.m.) | 0 - 3 | |
Jégkorong (Finn 2., rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tuto - SaPKo (6.m.) | 1 - 2 | |
Jégkorong (KHL, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barsz Kazany - Traktor Cseljabinszk (2.m.) | 4 - 3 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - St. Louis | 6 - 0 | |
Calgary - Edmonton | 3 - 2 | |
Carolina - NY Rangers | 1 - 2 | |
Dallas - Minnesota | 4 - 1 | |
Las Vegas - San Jose | 3 - 2 | |
Nashville - Buffalo | 4 - 7 | |
New Jersey - NY Islanders | 4 - 3 | |
Philadelphia - Boston | 3 - 3 | |
Pittsburgh - Montreal | 5 - 2 | |
Toronto - Winnipeg | 1 - 3 | |
Jégkorong (Román bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brassó - Csíkszereda (4.m.) | 1 - 10 | |
Jégkorong (Svéd bajnokság, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Leksand - Mora (4.m.) | 1 - 2 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Liptovsky Mikulas - Detva | 0 - 3 | |
Skalica - Dukla Michalovce | 2 - 2 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zvolen - Trencin (2.m.) | 3 - 3 | |
Kerékpár (Tour des Flandres) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tour des Flandres 2018 | ||
Kerékpár (Tour des Flandres) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Demare - C. Laporte | 1 - 0 | |
A. Kristoff - J. Degenkolb | 1 - 0 | |
E. Theuns - E. Boasson Hagen | 0 - 1 | |
G. van Avermaet - P. Gilbert | 0 - 1 | |
M. Trentin - J. Stuyven | 0 - 1 | |
M.C. Nielsen - S. Modolo | 1 - 0 | |
P. Gilbert - M. Kwiatkowski | 1 - 0 | |
P. Sagan - G. van Avermaet | 0 - 1 | |
P. Sagan - M. Kwiatkowski | 1 - 0 | |
T. Benoot - S. Vanmarcke | 1 - 0 | |
W. van Aert - V. Nibali | 1 - 0 | |
Z. Stybar - N. Terpstra | 0 - 1 | |
Kosárlabda (ABA Liga, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Buducnost Podgorica - Cedevita Zagreb (3.m.) | 72 - 57 | |
Kosárlabda (Belga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Antwerpen - Okapi Aalstar | 61 - 73 | |
Charleroi Spirou - Mons | 78 - 83 | |
Limburg - Basic-Fit Brussels | 84 - 64 | |
Kosárlabda (Brazil bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Minas - Universo/Vitória (1.m.) | 80 - 65 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság,rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anyang - Wonju Dongbu (3.m.) | 82 - 92 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Le Mans - Paris Levallois | 90 - 82 | |
Kosárlabda (Fülöp-szig., Philip. Cup, ráj.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
SM Beermen - Star Hotshots (3.m.) | 111 - 87 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olympiakosz - AEK Athén | 100 - 86 | |
Promitheasz Patra - Rethymno | 94 - 72 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dafni - PAOK | 68 - 57 | |
Farosz Keracini - Eszperidesz Kallithea | 60 - 55 | |
Proteasz Voula - Lefkada | 73 - 63 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bnei Herzeliya - Maccabi Ashdod | 78 - 82 | |
Hapoel Gilboa Galil - Maccabi Rishon | 90 - 76 | |
Ironi Naharia - Hapoel Holon | 81 - 99 | |
Kosárlabda (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hokkaido - Chiba | 88 - 106 | |
Kyoto - Ryukyu Okinawa | 65 - 76 | |
Nagoya Dolphins - Shiga | 66 - 82 | |
Nishinomiya - Shimane | 69 - 61 | |
Osaka - Albirex Niigata | 107 - 85 | |
Toyama - Yokohama | 84 - 82 | |
Toyohashi Neophoenix - Mikawa Kariya | 79 - 79, h.u. 89 - 92 | |
Kosárlabda (NBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boston - Toronto | 110 - 99 | |
Charlotte - Philadelphia | 102 - 119 | |
Chicago - Washington | 113 - 94 | |
LA Clippers - Indiana | 104 - 111 | |
Miami - Brooklyn | 101 - 101, h.u. 109 - 110 | |
Sacramento - Golden State | 96 - 112 | |
San Antonio - Houston | 100 - 83 | |
Kosárlabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alba Berlin - S. Oliver Würzburg | 80 - 76 | |
Brose Bamberg - Ludwigsburg | 80 - 73 | |
Ulm - Telekom Bonn | 83 - 83, h.u. 87 - 94 | |
Öttinger Gotha - Bremerhaven | 98 - 90 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Venezia - Avellino | 88 - 74 | |
Kosárlabda (Orosz bajnokság,női, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kazanocska Kazany - Nagyezsda Orenburg (1.m.) | 60 - 90 | |
Szpartak Moszkva - Jenyiszej Krasznojarszk (1.m.) | 70 - 75 | |
Kosárlabda (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barcelona B - Leyma Coruna | 72 - 79 | |
Breogan Lugo - Saenz Horeca Araberri | 106 - 98 | |
Caceres - Lleida | 84 - 73 | |
Castello - Valladolid | 97 - 98 | |
Huesca - Clavijo Calzados Robusta | 62 - 79 | |
Manresa - Oviedo | 70 - 68 | |
Melilla - Prat Joventut | 62 - 69 | |
Palencia - Ourense | 74 - 72 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barcelona - Estudiantes | 95 - 100 | |
Bilbao - Iberostar Tenerife | 67 - 74 | |
Fuenlabrada - Betis | 91 - 94 | |
Joventut Badalona - Gran Canaria | 80 - 80, h.u. 92 - 91 | |
San Pablo Burgos - Obradoiro Monbus | 86 - 77 | |
Unicaja Malaga - Real Madrid | 88 - 89 | |
Valencia - Murcia | 73 - 84 | |
Kosárlabda (Szerb bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mladost Zemun - Tamis Pancevo | 71 - 78 | |
Kosárlabda (Szlovén bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ilirija Ljubljana - Sentjur | 97 - 72 | |
Kosárlabda (Török bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Eskisehirspor - Darussafaka | 89 - 82 | |
Tofas Bursa - RH Gaziantepspor | 95 - 95, h.u. 109 - 107 | |
Usak Sportif - Anadolu Efes | 78 - 81 | |
Yesilgiresun - Galatasaray | 97 - 90 | |
Kosárlabda (Török bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ormanspor - Cukurova | 72 - 66 | |
Kosárlabda (VTB Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Himki Moszkva - Kalev/Cramo | 96 - 85 | |
Lok.Kubany Krasznodar - Asztana | 79 - 78 | |
Parma Permszkij Kraj - Jenyiszej Krasznojarszk | 96 - 73 | |
VEF Riga - Nyizsnyij Novgorod | 94 - 90 | |
Zenit Szentpétervár - Avtodor Szaratov | 79 - 93 | |
Kézilabda (BL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nantes - Breszt Meskov | 28 - 28 | |
Szeged - Kiel | 28 - 27 | |
Kézilabda (Dán b., női, felsőház, 2.cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Midtjylland - Silkeborg | 24 - 25 | |
Odense - Viborg | 25 - 20 | |
Kézilabda (EHF Kupa, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anaitasuna - St. Raphael | 29 - 38 | |
Füchse Berlin - Lugi | 34 - 25 | |
Kézilabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Doukasz - Edessza | 42 - 24 | |
Kézilabda (Magyar Kupa, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FTC - Siófok | 25 - 21 | |
Győr - Érd | 27 - 23 | |
Magyar Kupa, női 2018 | ||
Kézilabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bietigheim-Metterzimmern - Eisenach | 28 - 23 | |
TUSEM Essen - Hagen | 30 - 19 | |
Kézilabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Burgdorf-Hannover - Melsungen | 26 - 23 | |
Flensburg - DHfK Leipzig | 30 - 27 | |
Lübbecke - Erlangen | 27 - 27 | |
Minden - Lemgo | 24 - 24 | |
Kézilabda (Román Kupa, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dunarea Braila - Roman Neamt | 28 - 24 | |
Ramnicu Valcea - CSM Bukarest | 22 - 29 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Guif - Kristianstad (2.m.) | 26 - 26 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság,női, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Guif - Skövde (1.m.) | 21 - 25 | |
Kézilabda (Szerb bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Partizan Belgrád - Metaloplastika | 29 - 25 | |
Labdarúgás (Angol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arsenal - Chelsea | 1 - 1 | |
Birmingham - Sunderland | 2 - 0 | |
Manchester City - Reading | 0 - 2 | |
Yeovil - Liverpool | 0 - 4 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Agropecuario Argentino - Nueva Chicago | 1 - 2 | |
Atl. All Boys - Sarmiento | 1 - 1 | |
Dep. Flandria - Santamarina Tandil | 1 - 1 | |
Guillermo Brown - Estudiantes San Luis | 2 - 0 | |
Juventud Un. Gualeguaychu - San Martin de Tucuman | 0 - 2 | |
Mitre Santiago del Estero - Quilmes | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boca Juniors - Talleres Cordoba | 2 - 1 | |
Chacarita Juniors - Arsenal Sarandí | 2 - 2 | |
Defensa Justicia - River Plate | 1 - 3 | |
Independiente - Atl. Tucuman | 0 - 2 | |
Patronato Parana - Rosario Central | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Newcastle Jets - Melbourne City | 0 - 3 | |
Labdarúgás (Azeri bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kapaz - Zira | 0 - 0 | |
Qarabag Baku - Keshla | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság,bajnoki címért) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anderlecht - Gent | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság,EL helyért,Acs) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zulte Waregem - OH Leuven | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bolgár bajnokság, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lokomotív Plovdiv - Dunav Ruse | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bolgár bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Levszki Szófia - Beroe Stara Zagora | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Bolíviai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Real Potosi - Bolivar La Paz | 1 - 6 | |
Universitario de Sucre - Destroyers Santa Cruz | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bremen - E. Frankfurt | 2 - 1 | |
Mainz - Mönchengladbach | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bielefeld - Holstein Kiel | 1 - 1 | |
Bochum - Braunschweig | 2 - 0 | |
Fürth - Union Berlin | 2 - 1 | |
Regensburg - Erzgebirge Aue | 1 - 3 | |
St. Pauli - Sandhausen | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 3.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hallescher FC - Erfurt | 3 - 0 | |
Lotte - Bremen Amatőr | 3 - 2 | |
Unterhaching - Magdeburg | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Chilei bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Curico Unido - Dep. Temuco | 1 - 1 | |
Dep. Iquique - Universidad de Concepcion | 1 - 3 | |
Dep. Union La Calera - Union Espanola | 1 - 0 | |
Palestino - Antofagasta | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olympiakosz Nicosia - Pafosz | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Omonia Nicosia - Anorthoszisz Famaguszta | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Cseh 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sokolov - Pardubice | 0 - 0 | |
Vitkovice - Varnsdorf | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Slavia Praha - Zlín | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság, alsóház, A cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hobro - Aarhus GF | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság, alsóház, B cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Randers - Lyngby | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Dél-afrikai FA Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cape Town City - Mamelodi Sundowns | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Dél-koreai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gwangju - Daejeon Citizen | 0 - 1 | |
Seongnam - Asan Mugunghwa | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FC Seoul - Incheon | 1 - 1 | |
Gangwon - Gyeongnam | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Ecuadori bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dep. Cuenca - El Nacional Quito | 0 - 0 | |
LDU Quito - Independiente del Valle | 2 - 1 | |
Tecnico Univ. Ambato - Emelec Guayaquil | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Fehérorosz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
BATE Boriszov - Szmolevicsi | 1 - 0 | |
Gorodeja - Dnyepr Mogiljev | 1 - 2 | |
Isloch - Torpedo Minszk | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Caen - Montpellier | 1 - 3 | |
Guingamp - Bordeaux | 2 - 1 | |
Lille - Amiens | 0 - 1 | |
Lyon - Toulouse | 2 - 0 | |
Nantes - St-Etienne | 0 - 3 | |
Strasbourg - Metz | 2 - 2 | |
Troyes - Nice | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Marseille - Fleury 91 | 0 - 1 | |
Montpellier - Paris SG | 3 - 0 | |
Paris FC - Bordeaux | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEK Athén - Panathinaikosz | 3 - 0 | |
Apollon Szmirnisz - Larissza | 3 - 0 | |
Kassziopi Kerkyra - Lamia | 0 - 0 | |
Panioniosz - Xanthi | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Holland bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Feyenoord - Excelsior | 5 - 0 | |
Groningen - Ajax | 1 - 2 | |
Heracles - Heerenveen | 1 - 2 | |
Venlo - Twente | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Indiai Szuper Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bengaluru - Gokulam Kerala | 2 - 1 | |
Churchill Brothers - Mohun Bagan | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Izraeli Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beitar Jerusalem - Ironi Kiryat Shmona | 3 - 2 | |
Hapoel Haifa - Hapoel Raanana | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Japán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Avispa Fukuoka - Tochigi | 2 - 1 | |
Gifu - Kofu | 3 - 4 | |
Matsumoto Yamaga - Omiya Ardija | 3 - 2 | |
Mito - Machida Zelvia | 0 - 1 | |
Oita Trinita - JEF United Chiba | 4 - 0 | |
Okayama - Ehime | 0 - 1 | |
Roasso Kumamoto - Albirex Niigata | 3 - 1 | |
Tokushima - Tokyo Verdi | 0 - 4 | |
Yokohama FC - Zweigen Kanazawa | 0 - 4 | |
Labdarúgás (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jubilo Iwata - Urawa RD | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Kazah bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kyzylzhar Petropavlovsk - Tobol Kostanay | 1 - 2 | |
Sahtar Karagandy - Zhetysu Taldykorgan | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Huila - América de Cali | 4 - 0 | |
Dep. Cali - Independiente SF | 3 - 0 | |
Dep. Pasto - Jaguares de Cordoba | 0 - 1 | |
Junior de Barranquilla - Itagui Leones | 1 - 0 | |
Once Caldas - Dep. La Equidad | 3 - 2 | |
Labdarúgás (Kínai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beijing Enterprises Group - Liaoning Hongyun | 0 - 1 | |
Hangzhou Greentown - Shanghai Shenxin | 3 - 4 | |
Yanbian - Nei Mongol Zhongyou | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Kínai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jiangsu - Tianjin Teda | 2 - 1 | |
Shandong Luneng - Guizhou Zhicheng | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Lett bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jelgava - Spartaks Jurmala | 1 - 0 | |
Rigas FS - METTA/LU | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Marokkói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ittihad Tanger - Olympique de Safi | 1 - 0 | |
Olympique de Khouribga - Rapide Oued Zem | 1 - 0 | |
Raja Casablanca - FUS Rabat | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
América - Cruz Azul | 2 - 1 | |
Lobos BUAP - Dep. Toluca | 1 - 2 | |
Pachuca - Monterrey | 1 - 2 | |
Queretaro - Puebla | 2 - 1 | |
Tigres - Leon | 4 - 1 | |
UNAM Pumas - Necaxa | 1 - 1 | |
Labdarúgás (MLS) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chicago - Portland | 2 - 2 | |
Colorado - Philadelphia | 3 - 0 | |
Houston - New England | 0 - 2 | |
Kansas City - D.C. United | 1 - 0 | |
Minnesota - Atlanta Utd. | 0 - 1 | |
San Jose - New York City FC | 1 - 2 | |
Seattle - Montreal | 0 - 1 | |
Labdarúgás (NB II) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Csákvár - Cegléd | 2 - 0 | |
Győr - Budafok | 2 - 1 | |
Kazincbarcika - Gyirmót | 2 - 3 | |
Kisvárda - Vác | 1 - 0 | |
Mosonmagyaróvár - Budaörs | 1 - 1 | |
MTK - Dorog | 0 - 0 | |
Siófok - Békéscsaba | 1 - 2 | |
Sopron - Nyíregyháza | 4 - 5 | |
Szeged 2011 - Soroksár | 2 - 0 | |
ZTE - Szolnok | 2 - 3 | |
Labdarúgás (NWSL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chicago - Portland | 2 - 3 | |
