
2018-02-12
Tippmix eredmények - 2018. február 12-18.
Tippmix eredmények - 2018. február 12-18.
2018.02.18. | ||
---|---|---|
Alpesi sí (Téli Olimpia, óriásműlesiklás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Pinturault - H. Kristoffersen | 0 - 1 | |
F. Eisath - M. Mölgg | 0 - 1 | |
F. Zubcic - R. Tonetti | 1 - 0 | |
G. Caviezel - S. Brennsteiner | 1 - 0 | |
J. Murisier - L.K. Haugen | 0 - 1 | |
M. Hirscher - H. Kristoffersen | 1 - 0 | |
M. Olsson - M. Faivre | 0 - 1 | |
T. Fanara - V. Muffat Jeandet | 1 - 0 | |
T. Ligety - M. Feller | 1 - 0 | |
Téli Olimpia, óriásműlesiklás - Top 3 | ||
Téli Olimpia, óriásműlesiklás 2018 | ||
Z. Kranjec - L. De Aliprandini | 1 - 0 | |
Curling (Téli Olimpia) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dánia - Dél-Korea | 9 - 8 | |
Norvégia - Dánia | 10 - 8 | |
Olaszország - Nagy-Britannia | 6 - 7 | |
Svájc - Kanada | 8 - 6 | |
Svédország - Japán | 11 - 4 | |
USA - Japán | 2 - 8 | |
USA - Norvégia | 5 - 8 | |
Curling (Téli Olimpia, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kanada - Svájc | 10 - 8 | |
Kína - Dél-Korea | 5 - 12 | |
Nagy-Britannia - Svédország | 6 - 8 | |
Floorball (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brno Bulldogs - Ceska Lipa | 2 - 3 | |
Chodov - Mladá Boleslav | 3 - 5 | |
Usti nad Labem - Sparta Praha | 4 - 4 | |
Floorball (Finn bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Koovee Tampere - Classic Tampere | 7 - 11 | |
OLS Oulu - Indians Espoo | 5 - 10 | |
Seinäjoki - Viikingit Helsinki | 7 - 7 | |
Floorball (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fredrikstad - Sandnes | 5 - 6 | |
Greaker - Akerselva | 11 - 5 | |
Floorball (Svájci bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Grasshoppers - Langnau | 9 - 5 | |
Kloten-Bülach - Uster | 5 - 7 | |
Malans - Köniz | 8 - 5 | |
Rychenberg Winterthur - Wiler-Ersigen | 2 - 3 | |
St. Gallen - Thun | 5 - 4 | |
Zug - Chur | 11 - 8 | |
Floorball (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Linköping - Thorengruppen | 9 - 4 | |
Mullsjö - AIK | 3 - 7 | |
Sirius - Helsingborg | 3 - 4 | |
Golf (Chubb Classic) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chubb Classic 2018 | ||
Golf (NBO Oman Golf Classic) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
NBO Oman Golf Classic 2018 | ||
Gyorskorcsolya (Téli Olimpia, 500 m, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arisha Go - B. Bowe | 0 - 1 | |
Arisha Go - H. Bergsma | 1 - 0 | |
Arisha Go - Sang-Hwa Lee | 0 - 1 | |
H. Bergsma - B. Bowe | 0 - 1 | |
K. Erbanova - H. Bergsma | 1 - 0 | |
K. Erbanova - V. Herzog | 1 - 0 | |
N. Kodaira - Sang-Hwa Lee | 1 - 0 | |
Sang-Hwa Lee - B. Bowe | 1 - 0 | |
Téli Olimpia, 500 m, női 2018 | ||
Téli Olimpia, 500 m, női 2018 - Top 3 | ||
V. Herzog - H. Bergsma | 1 - 0 | |
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Belleville - Hershey | 0 - 3 | |
Binghamton - Rochester | 0 - 0 | |
Bridgeport - Hartford | 4 - 0 | |
Charlotte - Syracuse | 2 - 0 | |
Charlotte - Syracuse (21:00) | 1 - 3 | |
Chicago Wolves - Cleveland | 5 - 3 | |
Chicago Wolves - San Antonio | 1 - 2 | |
Iowa - Texas Stars | 3 - 6 | |
Laval - Toronto Marlies | 2 - 4 | |
Lehigh Valley - Hartford | 2 - 2 | |
Lehigh Valley - Wilkes-Barre/Scranton | 4 - 1 | |
Manitoba - Grand Rapids | 0 - 5 | |
Providence - Springfield | 2 - 3 | |
Rochester - Binghamton | 1 - 1 | |
Rockford - Cleveland | 2 - 5 | |
Rockford - San Antonio | 4 - 3 | |
San Diego - Ontario Reign | 5 - 2 | |
Springfield - Providence | 2 - 2 | |
Stockton - San Jose Barracuda | 2 - 1 | |
Tucson - Bakersfield | 5 - 4 | |
Wilkes-Barre/Scranton - Utica | 4 - 4 | |
Jégkorong (Brit Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Belfast - Milton Keynes | 4 - 5 | |
Coventry - Sheffield | 3 - 3 | |
Dundee - Fife | 6 - 6 | |
Edinburgh - Cardiff | 2 - 10 | |
Guildford - Manchester | 3 - 3 | |
Nottingham - Braehead | 3 - 3 | |
Jégkorong (Cseh 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zubr Prerov - Slavia Praha | 3 - 6 | |
Jégkorong (Lengyel bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Orlik Opole - Naprzod Janow (1.m.) | 12 - 5 | |
Stoczniowiec Gdansk - Polonia Bytom (1.m.) | 2 - 3 | |
Jégkorong (Nemzetközi Torna) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lengyelország - Magyarország | 2 - 3 | |
Olaszország - Kazahsztán | 0 - 1 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Calgary - Florida | 3 - 6 | |
Carolina - New Jersey | 2 - 2 | |
Chicago - Washington | 7 - 1 | |
Colorado - Edmonton | 2 - 4 | |
Las Vegas - Montreal | 6 - 3 | |
Nashville - Detroit | 1 - 3 | |
NY Rangers - Philadelphia | 4 - 7 | |
Pittsburgh - Toronto | 5 - 3 | |
Tampa Bay - New Jersey | 3 - 4 | |
Vancouver - Boston | 6 - 1 | |
Jégkorong (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bad Nauheim - Riessersee | 5 - 2 | |
Bietigheim/Bissingen - Kaufbeuren | 0 - 7 | |
Dresden - Bayreuth | 5 - 0 | |
Frankfurt Löwen - Freiburg | 1 - 4 | |
Heilbronn - Ravensburg | 1 - 2 | |
Kassel - Crimmitschau | 3 - 1 | |
Lausitzer Füchse - Tölzer Löwen | 6 - 2 | |
Jégkorong (Svájci 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chaux-de-Fonds - Thurgau | 4 - 2 | |
GCK Lions - Zug 2 | 7 - 2 | |
Langenthal - Rapperswil | 3 - 1 | |
Olten - Biasca Ticino | 3 - 1 | |
Visp - Winterthur | 5 - 1 | |
Jégkorong (Svéd 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Björklöven - Vita Hasten | 1 - 2 | |
Jégkorong (Téli Olimpia, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Csehország - Svájc | 4 - 1 | |
Kanada - Dél-Korea | 4 - 0 | |
Jégkorong (Téli Olimpia, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Németország - Norvégia | 1 - 1 | |
Svédország - Finnország | 3 - 1 | |
Jégkorong (Téli Olimpia, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Svájc - Korea | 2 - 0 | |
Svédország - Japán | 1 - 1 | |
Kosárlabda (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Melbourne Utd. - Illawarra | 84 - 94 | |
Perth - Cairns | 89 - 61 | |
Sydney Kings - NZ Breakers | 101 - 86 | |
Kosárlabda (Brazil bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Minas - Franca | 65 - 84 | |
Mogi das Cruzes - Joinville/AABJ | 77 - 67 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anyang - Goyang | 97 - 95 | |
Seoul Knights - Seoul Thunders | 100 - 90 | |
Wonju Dongbu - Incheon Elephants | 104 - 93 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bucheon KEB - Incheon S-Birds | 68 - 65 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cavigal Nice - Villeneuve d'Ascq Lille | 60 - 71 | |
Lattes Montpellier - Mondeville | 81 - 68 | |
Lyon - Landes | 59 - 46 | |
Roche Vendee - Flammes Carolo Ardennes | 48 - 67 | |
Union Hainaut - Tarbes | 64 - 70 | |
Kosárlabda (Francia Liga-kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Monaco - Le Mans | 83 - 78 | |
Kosárlabda (Fülöp-szigetek, Philippine Cup) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Meralco Bolts - Ginebra SM | 84 - 82 | |
NLEX Road Warriors - Blackwater Elite | 93 - 90 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Panathlitikosz Szikiesz - Dafni | 48 - 67 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bnei Herzeliya - Hapoel Eilat | 71 - 84 | |
Ironi Ness Ziona - Hapoel Jerusalem | 88 - 79 | |
Maccabi Rishon - Hapoel Holon | 89 - 89, h.u. 97 - 102 | |
Maccabi TA - Maccabi Ashdod | 92 - 86 | |
Kosárlabda (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Albirex Niigata - Nagoya Dolphins | 91 - 72 | |
Chiba - Tokyo Alvark | 79 - 69 | |
Mikawa Kariya - Toyama | 72 - 70 | |
Shiga - Osaka | 73 - 64 | |
Tochigi - Shimane | 78 - 45 | |
Toyohashi Neophoenix - Yokohama | 80 - 79 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bydgoszcz - Gdynia | 82 - 82, h.u. 92 - 85 | |
Gorzow - Lublin | 66 - 77 | |
Siedlce - Torun | 59 - 61 | |
Sleza Wroclaw - Ostrow Wielkopolski | 82 - 63 | |
Wisla Krakkó - Polkowice | 64 - 69 | |
Kosárlabda (Magyar Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atomerőmű - Alba Fehérvár | 67 - 53 | |
Magyar Kupa 2018 | ||
Szombathely - Szolnok | 67 - 82 | |
Kosárlabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Crailsheim - Karlsruhe | 96 - 86 | |
Ehingen - Paderborn | 92 - 83 | |
Kosárlabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Braunschweig - Mitteldeutscher | 71 - 63 | |
Kosárlabda (Német Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bayern München - Alba Berlin | 80 - 75 | |
Ulm - Bayreuth | 81 - 79 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Keleti csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
GSA Udine - Verona | 68 - 68, h.u. 80 - 73 | |
Mantova - Assigeco Piacenza | 79 - 72 | |
Montegranaro - Jesi | 78 - 72 | |
Orzinuovi - Ferrara | 85 - 95 | |
Ravenna - Forli | 68 - 67 | |
Roseto - Bergamo | 94 - 85 | |
Treviso - Trieste | 83 - 63 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Nyugati csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Agrigento - Scafati | 82 - 79 | |
Reggio Calabria - Legnano | 75 - 61 | |
Siena - Biella | 90 - 75 | |
Tortona - Rieti | 63 - 63, h.u. 74 - 78 | |
Treviglio - Cagliari | 91 - 84 | |
Virtus Roma - Cuore Napoli | 93 - 68 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Battipaglia - Eirene Ragusa | 60 - 72 | |
Lucca - UR Venezia | 50 - 66 | |
Torino - Dike Napoli | 54 - 69 | |
Vigarano - San Martino di Lupari | 53 - 65 | |
Kosárlabda (Olasz Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Torino - Brescia | 69 - 67 | |
Kosárlabda (Orosz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Kurszk - Nagyezsda Orenburg | 84 - 74 | |
Inventa Kurszk - Dinamo Moszkva | 82 - 68 | |
Jenyiszej Krasznojarszk - MBA Moszkva | 81 - 60 | |
Kazanocska Kazany - Dinamo Novoszibirszk | 65 - 71 | |
Kosárlabda (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barcelona B - Manresa | 94 - 103 | |
Iberostar Palma - Palencia | 60 - 72 | |
Iraurgi - Lleida | 80 - 75 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Al-Qazeres Extremadura - Zaragoza | 63 - 67 | |
Araski AES - Ferrol | 75 - 81 | |
Cadi La Seu d'Urgell - Zamarat | 68 - 51 | |
Campus Promete - Bembibre | 51 - 53 | |
Gernika Bizkaia - Girona | 67 - 79 | |
Vasco Gipuzkoa - Movistar Estudiantes | 66 - 63 | |
Kosárlabda (Spanyol Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Real Madrid - Barcelona | 90 - 92 | |
Kosárlabda (Szerb Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Crvena zvezda - Partizan Belgrád | 75 - 81 | |
Kosárlabda (Szlovén Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sencur Kranj - Primorska Koper | 63 - 83 | |
Kosárlabda (Török bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Antakya Hatay - AGÜ Kayserispor | 82 - 61 | |
Besiktas - Fenerbahce | 71 - 62 | |
Cukurova - Adana ASKI | 84 - 63 | |
Kosárlabda (Török Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anadolu Efes - Tofas Bursa | 78 - 61 | |
Kézilabda (BL, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
R-N. Löwen Kronau - Kristianstad | 32 - 29 | |
Vardar Pro Skopje - Szeged | 34 - 30 | |
Kézilabda (BL, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aalborg - Kiel | 20 - 27 | |
Kézilabda (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hranice - Jicin | 28 - 22 | |
Plzen - Lovosice | 23 - 30 | |
Kézilabda (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tonder - Silkeborg | 31 - 32 | |
Kézilabda (EHF Kupa, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nexe Nasice - Riihimaen Cocks | 31 - 24 | |
Kézilabda (EHF Kupa, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Granollers - Azoty Pulawy | 32 - 26 | |
Kézilabda (Izlandi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Afturelding - Grotta | 27 - 29 | |
Fram - Vikingur Reykjavik | 28 - 23 | |
Selfoss - Haukar | 26 - 25 | |
Kézilabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gornik Zabrze - Pogon Szczecin | 30 - 21 | |
Kézilabda (NB I, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Debrecen - Kecskemét | 30 - 24 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arendal - Bodö | 29 - 30 | |
Falk Horten - Sandnes | 35 - 27 | |
Halden - Baekkelaget | 27 - 35 | |
Kolstad - Nötteröy | 27 - 21 | |
Kézilabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hildesheim - Konstanz | 27 - 27 | |
Kézilabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gummersbach - Ludwigshafen-Friesenheim | 31 - 26 | |
Minden - Hüttenberg | 35 - 28 | |
Kézilabda (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Leverkusen - Bietigheim | 21 - 18 | |
Oldenburg - Blomberg-Lippe | 30 - 34 | |
Kézilabda (Orosz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Szpartak Moszkva - Ugntu-Vnzm Ufa | 36 - 21 | |
Kézilabda (Orosz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sztavropol - Lada Toljatti | 20 - 35 | |
Kézilabda (Svájci bajnokság, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
St. Gallen - Gossau | 27 - 27 | |
Kézilabda (Svájci bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kriens - Bern | 28 - 28 | |
Suhr Aarau - Schaffhausen | 20 - 29 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aranäs - Lugi | 26 - 30 | |
Hammarby - Guif | 22 - 25 | |
HIF Karlskrona - Ricoh HK | 32 - 27 | |
Malmö - Alingsas | 23 - 21 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boden - Kristianstad | 24 - 16 | |
Kézilabda (Szerb bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Obilic Belgrád - Spartak Vojput | 24 - 23 | |
Labdarúgás (Angol FA Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Rochdale - Tottenham | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Angol Liga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Blackpool - Peterborough | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Angol Liga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Leeds - Bristol City | 2 - 2 | |
Norwich - Ipswich | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brown de Adrogue - Boca Unidos | 3 - 0 | |
Ferro Carril Oeste - Atl. Rafaela | 0 - 2 | |
Guillermo Brown - Quilmes | 1 - 2 | |
San Martin de Tucuman - Estudiantes San Luis | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arsenal Sarandí - Huracan | 1 - 1 | |
River Plate - Godoy Cruz | 2 - 2 | |
Rosario Central - Olimpo Bahia Blanca | 5 - 0 | |
San Martin SJ - Talleres Cordoba | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság, női, ráj.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sydney FC - Melbourne City | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Azeri bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kapaz - Keshla | 0 - 1 | |
Sabayil - Qarabag Baku | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Belga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Westerlo - Tubize | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Charleroi - Standard Liege | 1 - 1 | |
Gent - Mechelen | 2 - 2 | |
Mouscron-Peruwelz - Waasland Beveren | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bolgár bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Levszki Szófia - Botev Plovdiv | 1 - 0 | |
Lokomotív Plovdiv - Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | |
Ludogorec Razgrad - Slavia Szófia | 4 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Augsburg - VfB Stuttgart | 0 - 1 | |
Mönchengladbach - Dortmund | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Braunschweig - Union Berlin | 1 - 0 | |
Dynamo Dresden - Regensburg | 1 - 0 | |
Nürnberg - Duisburg | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 3.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Erfurt - Aalen | 0 - 1 | |
Lotte - Osnabrück | 2 - 3 | |
Labdarúgás (Chilei bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dep. Iquique - Dep. Union La Calera | 0 - 1 | |
O'Higgins - Huachipato | 2 - 1 | |
Universidad de Concepcion - Curico Unido | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anorthoszisz Famaguszta - Ermisz Aradippou | 4 - 0 | |
Doxa Katokopiasz - Pafosz | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olomouc - Plzen | 0 - 0 | |
Sparta Praha - Liberec | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aalborg - Bröndby | 1 - 1 | |
Helsingor - Horsens | 0 - 2 | |
Midtjylland - FC Köbenhavn | 3 - 1 | |
Randers - Hobro | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Egyiptomi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
ENPPI - Ismaily | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Finn Kupa, E csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mariehamn - Inter Turku | 2 - 4 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lille - Lyon | 2 - 2 | |
Marseille - Bordeaux | 1 - 0 | |
Nice - Nantes | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lille - Fleury 91 | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEK Athén - Xanthi | 4 - 0 | |
Levadiakosz - Panetolikosz | 1 - 2 | |
Olympiakosz - Panioniosz | 1 - 0 | |
Plataniasz - Giannina | 0 - 3 | |
Labdarúgás (Holland bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Feyenoord - Heracles | 1 - 0 | |
Roda - Utrecht | 1 - 4 | |
Twente - Sparta Rotterdam | 1 - 1 | |
Zwolle - Ajax | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Zagreb - Hajduk Split | 0 - 1 | |
Slaven Belupo - Cibalia | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Indiai I-Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
NEROCA - Mohun Bagan | 2 - 3 | |
Labdarúgás (Indiai Szuperliga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Kolkata - Mumbai City | 1 - 2 | |
Chennaiyin - Jamshedpur | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Haifa - Maccabi Netanya | 2 - 0 | |
Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Ashkelon | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alianza Petrolera - Independiente SF | 2 - 1 | |
América de Cali - Boyaca Patriotas | 2 - 0 | |
Atl. Bucaramanga - Itagui Leones | 2 - 2 | |
Boyaca Chico - Rionegro Aguilas | 1 - 2 | |
Envigado - Once Caldas | 1 - 0 | |
Independiente Medellin - Dep. Cali | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lech Poznan - Pogon Szczecin | 2 - 0 | |
Lechia Gdansk - Piast Gliwice | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Marokkói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FAR Rabat - Raja Casablanca | 2 - 1 | |
Moghreb Tetouan - Chabab Atlas Khenifra | 4 - 3 | |
Olympique de Khouribga - Kawkab Marrakesh | 3 - 0 | |
Wydad Casablanca - Rapide Oued Zem | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chivas Guadalajara - Pachuca | 1 - 1 | |
Cruz Azul - Puebla | 1 - 1 | |
Dep. Toluca - Santos Laguna | 2 - 0 | |
Leon - Queretaro | 1 - 1 | |
Necaxa - Monterrey | 3 - 0 | |
Tigres - Atlas de Guadalajara | 2 - 0 | |
Tijuana - UNAM Pumas | 4 - 1 | |
Labdarúgás (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
1. FC Köln - Frankfurt | 0 - 3 | |
Bayern München - Essen-Schönebeck | 2 - 1 | |
Duisburg - Freiburg | 2 - 1 | |
Hoffenheim - Wolfsburg | 0 - 1 | |
Jena - Potsdam | 0 - 5 | |
Sand - Bremen | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Olasz A) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atalanta - Fiorentina | 1 - 1 | |
Benevento - Crotone | 3 - 2 | |
Bologna - Sassuolo | 2 - 1 | |
Milan - Sampdoria | 1 - 0 | |
Napoli - SPAL Ferrara | 1 - 0 | |
Torino - Juventus | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz B) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brescia - Ternana | 3 - 1 | |
Frosinone - Ascoli | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Olasz C, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alessandria - Monza | 0 - 0 | |
Arzachena - Pisa | 3 - 4 | |
Carrarese - Prato | 4 - 0 | |
Gavorrano - Piacenza | 1 - 0 | |
Giana Erminio - Robur Siena | 0 - 1 | |
Lucchese - Cuneo | 0 - 0 | |
Pistoiese - Olbia | 1 - 2 | |
Pontedera - Arezzo | 0 - 0 | |
Pro Piacenza - Viterbese | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz C, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gubbio - Pordenone | 2 - 3 | |
Labdarúgás (Olasz C, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Akragas - Catanzaro | 1 - 2 | |
Juve Stabia - Bisceglie | 0 - 2 | |
Matera - Siracusa | 2 - 0 | |
Monopoli - Catania | 5 - 0 | |
Rende - Fondi | 3 - 0 | |
Sicula Leonzio - Lecce | 0 - 0 | |
Trapani - Paganese | 4 - 1 | |
Virtus Francavilla - Casertana | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Osztrák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Salzburg - St. Pölten | 4 - 0 | |
Labdarúgás (Paraguayi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sp. Luqueno - Olimpia Asuncion | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Portugál 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cova Piedade - Penafiel | 1 - 3 | |
Covilha - Leixoes | 0 - 2 | |
Porto B - Uniao Oliveirense | 1 - 2 | |
