Numerele câștigătoare la extragerea loto EuroJackpot din data de 31.01.2023.

2023-01-31
Numerele câștigătoare la extragerea loto EuroJackpot din data de 31.01.2023.

 

Numerele câștigătoare: 20 - 21 - 30 - 41 - 43

EuroBall: 10 - 11

Jackpotul următor: 10M EUR

Câștiguri:

 

Match 5 + 2 €107,469,011.20 1
Match 5 + 1 €764,670.60 3
Match 5 €143,746.20 9
Match 4 + 2 €7,113.20 30
Match 4 + 1 €420.70 634
Match 4 €134.90 1581
Match 3 + 2 €219.60 1336
Match 3 + 1 €35.10 19374
Match 3 €25.30 30053
Match 2 + 2 €19.30 74565
Match 2 + 1 €17.50 102355
Match 1 + 2 €11.80 456404

 

 

Cumpărarea biletului de loterie internaţional pe pagina TheLotter

Cumpărarea biletului de loterie internaţional pe pagina LoteriiOnline