
2019-02-11
Tippmix eredmények - 2019. február 11-17.
Tippmix eredmények - 2019. február 11-17.
2019.02.17. | ||
---|---|---|
Alpesi sí (vb, műlesiklás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Pinturault - H. Kristoffersen | 1 - 0 | |
C. Hirschbühl - M. Mölgg | 1 - 0 | |
F. Neureuther - D. Ryding | 0 - 1 | |
M. Hirscher - C. Noel | 1 - 0 | |
M. Schwarz - Dan. Yule | 1 - 0 | |
Mic. Matt - A. Myhrer | 1 - 0 | |
R. Zenhausern - M. Feller | 1 - 0 | |
vb, műlesiklás 2019 | ||
vb, műlesiklás 2019 - Top 3 | ||
Amerikai foci (AAF) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Memphis - Arizona Hotshots | 18 - 20 | |
San Antonio - Orlando | 29 - 37 | |
Floorball (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ceska Lipa - Bohemians Praha | 5 - 7 | |
Mladá Boleslav - Sparta Praha | 5 - 7 | |
Ostrava - Brno Bulldogs | 6 - 3 | |
Otrokovice - Liberec | 9 - 3 | |
SK Vinohrady - Pardubice | 5 - 1 | |
Stresovice - Znojmo | 12 - 0 | |
Floorball (Finn bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
OLS Oulu - Welhot Kuopio | 8 - 5 | |
Steelers Hämeenlinna - Oilers Espoo | 7 - 10 | |
Floorball (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gjellerasen - Harstad | 12 - 5 | |
Greaker - Sandnes | 11 - 8 | |
Floorball (Svájci bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Grasshoppers - Kloten-Bülach | 12 - 3 | |
Langnau - Wiler-Ersigen | 4 - 4 | |
Malans - Köniz | 8 - 4 | |
Thun - Chur | 7 - 6 | |
Uster - Rychenberg Winterthur | 4 - 5 | |
Zug - St. Gallen | 8 - 3 | |
Floorball (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Pixbo Wallenstam - Dalen | 4 - 6 | |
Sirius - Lindas Hovas | 8 - 3 | |
Växjö - Jönköping | 4 - 5 | |
Futsal (Orosz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Norilszkij Nikel - Uhta | 7 - 2 | |
Futsal (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Pinheirense - Burinhosa | 5 - 6 | |
Futsal (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cartagena - Ribera Navarra | 2 - 2 | |
Golf (ISPS Handa World Super 6 Perth) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
ISPS Handa World Super 6 Perth 2019 | ||
Gyeplabda (Pro League, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
USA - Hollandia | 0 - 5 | |
Új-Zéland - Kína | 2 - 0 | |
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bakersfield - Ontario Reign | 1 - 1 | |
Belleville - Cleveland | 4 - 2 | |
Binghamton - Laval | 2 - 5 | |
Bridgeport - Charlotte | 7 - 3 | |
Bridgeport - Hartford | 3 - 3 | |
Chicago Wolves - Iowa | 1 - 1 | |
Grand Rapids - San Antonio | 2 - 2 | |
Hartford - Wilkes-Barre/Scranton | 4 - 4 | |
Hershey - Lehigh Valley | 2 - 2 | |
Lehigh Valley - Hershey | 3 - 4 | |
Manitoba - Milwaukee | 5 - 6 | |
Providence - Charlotte | 2 - 3 | |
Providence - Springfield | 1 - 5 | |
Rochester - Binghamton | 5 - 1 | |
Rockford - Iowa | 4 - 4 | |
Rockford - San Antonio | 5 - 2 | |
Springfield - Toronto Marlies | 1 - 3 | |
Stockton - Colorado Eagles | 5 - 2 | |
Syracuse - Rochester | 2 - 2 | |
Texas Stars - Tucson | 1 - 4 | |
Utica - Cleveland | 4 - 4 | |
Wilkes-Barre/Scranton - Utica | 2 - 2 | |
Jégkorong (Alpok Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zell am See - Milano | 6 - 2 | |
Jégkorong (Brit Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Coventry - Sheffield | 1 - 1 | |
Dundee - Fife | 4 - 1 | |
Glasgow - Belfast | 5 - 0 | |
Guildford - Manchester | 1 - 0 | |
Milton Keynes - Cardiff | 4 - 6 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chomutov - Sparta Praha | 2 - 2 | |
Karlovy Vary - Mountfield HK | 1 - 4 | |
Mladá Boleslav - Liberec | 1 - 4 | |
Olomouc - Litvínov | 4 - 4 | |
Pardubice - Plzen | 3 - 8 | |
Trinec - Brno | 0 - 1 | |
Zlín - Vítkovice | 5 - 2 | |
Jégkorong (Erste Liga, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brassó - Csíkszereda | 5 - 2 | |
Jégkorong (Finn 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Heinolan Peliitat - Kokkolan Hermes | 3 - 0 | |
Jégkorong (Francia Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lyon - Amiens | 2 - 2 | |
Jégkorong (KHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Minszk - Szocsi | 1 - 3 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - Toronto | 2 - 0 | |
Carolina - Dallas | 3 - 0 | |
Chicago - Columbus | 2 - 5 | |
Las Vegas - Nashville | 5 - 1 | |
Los Angeles - Boston | 2 - 4 | |
Minnesota - St. Louis | 0 - 4 | |
NY Islanders - Edmonton | 5 - 2 | |
Pittsburgh - NY Rangers | 6 - 5 | |
San Jose - Vancouver | 3 - 2 | |
Tampa Bay - Montreal | 3 - 0 | |
Winnipeg - Ottawa | 3 - 3 | |
Jégkorong (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ringerike - Storhamar | 1 - 6 | |
Stjernen - Manglerud | 6 - 2 | |
Jégkorong (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bad Nauheim - Bietigheim/Bissingen | 3 - 5 | |
Bayreuth - Freiburg | 4 - 3 | |
Crimmitschau - Kaufbeuren | 2 - 1 | |
Dresden - Deggendorf | 3 - 2 | |
Heilbronn - Kassel | 3 - 1 | |
Ravensburg - Frankfurt Löwen | 3 - 1 | |
Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse | 3 - 3 | |
Jégkorong (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Augsburg - Straubing | 2 - 2 | |
Bremerhaven - Schwenningen | 3 - 3 | |
Düsseldorf - Ingolstadt | 2 - 2 | |
Eisbären Berlin - Krefeld | 6 - 3 | |
Iserlohn - Nürnberg | 8 - 2 | |
Köln - München | 1 - 6 | |
Wolfsburg - Mannheim | 5 - 3 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Linz - Innsbruck | 4 - 3 | |
Znojmo - Dornbirn | 5 - 3 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Graz - Salzburg | 4 - 1 | |
Südtirol Bolzano - Fehérvár | 5 - 2 | |
Vienna Capitals - Klagenfurt | 4 - 1 | |
Jégkorong (Svájci 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chaux-de-Fonds - Biasca Ticino | 4 - 3 | |
Langenthal - Ajoie | 5 - 1 | |
Visp - Thurgau | 1 - 1 | |
Winterthur - Kloten | 2 - 3 | |
Zug 2 - Olten | 1 - 1 | |
Jégkorong (Svájci bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lugano - Servette | 3 - 3 | |
Zürich Lions - Bern | 1 - 3 | |
Jégkorong (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
HV 71 - Rögle | 2 - 3 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
B. Bystrica - Detva | 7 - 3 | |
Liptovsky Mikulas - Nove Zamky | 1 - 0 | |
MAC - Kosice | 3 - 1 | |
Nitra - Zilina | 3 - 1 | |
Poprad - Diósgyőr | 2 - 1 | |
Trencin - Zvolen | 2 - 2 | |
Jégkorong (VHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chengdu - Zvezda Csehov | 4 - 4 | |
Heilongjiang - Himik Voszkreszenszk | 1 - 0 | |
Jégkorong (Ázsia Liga, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nippon Cranes - Oji Eagles (2.m.) | 5 - 3 | |
Kosárlabda (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Melbourne Utd. - Perth | 68 - 68, h.u. 81 - 70 | |
Kosárlabda (Belga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Basic-Fit Brussels - Leuven | 87 - 67 | |
Mechelen - Okapi Aalstar | 78 - 71 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Seoul Knights - Busan Sonicboom | 88 - 99 | |
Ulsan Mobis Phoebus - Anyang | 82 - 85 | |
Wonju Dongbu - Goyang | 80 - 96 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Suwon OK Savingbank - Cheongju Stars | 62 - 69 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Flammes Carolo Ardennes - Landes | 79 - 59 | |
Landerneau Bretagne - Villeneuve d'Ascq Lille | 60 - 76 | |
Lyon - St-Amand Hainaut | 77 - 69 | |
Nantes Reze - Tarbes | 58 - 71 | |
Roche Vendee - Lattes Montpellier | 86 - 83 | |
Kosárlabda (Francia Liga-kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bourg - Strasbourg | 97 - 98 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Athinaikosz - Panioniosz | 65 - 83 | |
Eleftheria Moszhato - Sporting Athén | 62 - 59 | |
Iraklisz - Kalyvia Thorikosz | 64 - 62 | |
PAOK - Eszperidesz Kallithea | 70 - 47 | |
Kosárlabda (Görög Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
PAOK - Panathinaikosz | 73 - 79 | |
Kosárlabda (Interkontinentális Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEK Athén - Flamengo (Helyszín: Brazília) | 86 - 70 | |
San Lorenzo De Almagro - Austin Toros | 77 - 59 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Eilat - Hapoel Jerusalem | 70 - 82 | |
Hapoel Gilboa Galil - Hapoel Holon | 75 - 85 | |
Hapoel TA - Maccabi Rishon | 78 - 64 | |
Maccabi Ashdod - Ironi Naharia | 93 - 74 | |
Maccabi TA - Bnei Herzeliya | 88 - 70 | |
Kosárlabda (Kínai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Xinjiang - Sichuan | 127 - 84 | |
Kosárlabda (Litván Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lietkabelis - Neptunas Klaipeda | 94 - 67 | |
Zalgiris Kaunas - Rytas Vilnius | 67 - 70 | |
Kosárlabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ehingen - Paderborn | 96 - 85 | |
Rostock - Heidelberg | 77 - 69 | |
Kosárlabda (Német Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brose Bamberg - Alba Berlin | 83 - 82 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Keleti csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bakery Piacenza - Forli | 76 - 86 | |
Cagliari - Verona | 77 - 90 | |
Cento - GSA Udine | 64 - 95 | |
Ferrara - Jesi | 94 - 88 | |
Fortitudo Bologna - Assigeco Piacenza | 92 - 73 | |
Montegranaro - Roseto | 81 - 73 | |
Ravenna - Imola | 87 - 80 | |
Treviso - Mantova | 71 - 54 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Nyugati csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Axpo Legnano - Eurobasket Roma | 60 - 88 | |
Biella - Azimut Bergamo | 48 - 78 | |
Cassino - Trapani | 70 - 78 | |
Siena - Scafati | 76 - 83 | |
Tortona - Casale Monferrato | 70 - 62 | |
Treviglio - Agrigento | 94 - 68 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Empoli - Eirene Ragusa | 55 - 100 | |
Lucca - Famila Schio | 54 - 79 | |
San Martino di Lupari - Broni | 64 - 46 | |
Kosárlabda (Olasz Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cremona - Brindisi | 83 - 74 | |
Kosárlabda (Orosz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Novoszibirszk - Dinamo Moszkva | 74 - 71 | |
MBA Moszkva - Nagyezsda Orenburg | 70 - 66 | |
Kosárlabda (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bilbao - Leyma Coruna | 87 - 59 | |
Iberojet Palma - Betis | 92 - 58 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sant Adria - Al-Qazeres Extremadura | 95 - 69 | |
SC Zaragoza - Cadi La Seu d'Urgell | 58 - 56 | |
Kosárlabda (Spanyol Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Real Madrid - Barcelona | 77 - 77, h.u. 93 - 94 | |
Kosárlabda (Szerb Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Partizan Belgrád - Crvena zvezda | 76 - 74 | |
Kosárlabda (Szlovén Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Primorska Koper - Polzela | 91 - 72 | |
Kosárlabda (Török bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Besiktas - Botas Adana | 69 - 70 | |
Fenerbahce - Antakya Hatay | 100 - 65 | |
Kosárlabda (Török Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fenerbahce - Anadolu Efes | 80 - 70 | |
Kézilabda (BL, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barcelona - Kristianstad | 43 - 26 | |
Kézilabda (BL, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Paris SG - RK Zagreb | 33 - 28 | |
Skjern - Nantes | 32 - 34 | |
Szeged - Motor Zaporozsje | 30 - 29 | |
Kézilabda (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Karvina - Frydek-Mistek | 41 - 31 | |
Kézilabda (Dán bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Viborg - EH Aalborg | 29 - 28 | |
Kézilabda (EHF Kupa, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Eurofarm Rabotnik - Tatabánya | 21 - 31 | |
Kézilabda (EHF Kupa, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ciudad Encantada - Holstebro | 26 - 24 | |
Kézilabda (EHF Kupa, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
GOG - Granollers | 34 - 26 | |
Kézilabda (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nantes - Metz | 20 - 27 | |
Nice - Brest | 25 - 17 | |
Kézilabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olympiakosz - Diomidisz Argosz | 28 - 18 | |
Pylea - Arisz Nikea | 25 - 24 | |
Kézilabda (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dubrava - Umag | 31 - 29 | |
Varazdin - Sesvete | 31 - 27 | |
Kézilabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kalisz - Chrobry Glogow | 26 - 24 | |
Piotrkow Trybunalski - Spojnia Gdynia | 36 - 26 | |
Zaglebie Lubin - Stal Mielec | 29 - 26 | |
Kézilabda (NB I, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Győr - Budaörs | 40 - 20 | |
Kisvárda - Fehérvár | 22 - 22 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Drammen - Haslum | 30 - 27 | |
Elverum - Bodö | 35 - 21 | |
Falk Horten - Runar Sandefjord | 22 - 33 | |
Fyllingen - Kolstad | 32 - 20 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Byasen - Gjerpen | 32 - 24 | |
Fana Bergen - Storhamar | 22 - 35 | |
Molde - Fredrikstad | 20 - 21 | |
Tertnes Bergen - Skrim Kongsberg | 32 - 21 | |
Kézilabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dessau-Rosslauer - Lübeck-Schwartau | 24 - 28 | |
Kézilabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bergischer HC - Wetzlar | 26 - 22 | |
Flensburg - Erlangen | 28 - 18 | |
Füchse Berlin - Gummersbach | 25 - 19 | |
Kiel - Magdeburg | 25 - 28 | |
Melsungen - Bietigheim-Metterzimmern | 31 - 24 | |
Kézilabda (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Oldenburg - Halle-Neustadt | 35 - 26 | |
Kézilabda (Svájci bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
St. Gallen - Suhr Aarau | 27 - 30 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lugi - AIK | 31 - 28 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lugi - VästerasIrsta | 27 - 18 | |
Kézilabda (Szlovén bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gorenje Velenje - Ribnica | 31 - 29 | |
Labdarúgás (Angol FA Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bristol City - Wolverhampton | 0 - 1 | |
Doncaster - Crystal Palace | 0 - 2 | |
Swansea - Brentford | 4 - 1 | |
Labdarúgás (Angol FA Kupa, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chelsea - Arsenal | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Angol Liga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Blackburn - Middlesbrough | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Club Almagro - Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | |
Guillermo Brown - Gimnasia Jujuy | 0 - 1 | |
Independiente de Mendoza - Dep. Moron | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boca Juniors - Lanus | 2 - 1 | |
Rosario Central - Tigre | 0 - 2 | |
San Martin SJ - Independiente | 1 - 1 | |
Talleres Cordoba - Huracan | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sydney FC - Central Coast Mariners | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Azeri bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Qarabag Baku - Gabala | 2 - 1 | |
Sabayil - Sabah | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Belga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lommel - Beerschot Wilrijk | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Antwerpen - Anderlecht | 0 - 1 | |
FC Bruges - Genk | 3 - 1 | |
Mouscron-Peruwelz - Cercle Bruges | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Bolgár bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Etar Veliko Tarnovo - Dunav Ruse | 3 - 0 | |
Levszki Szófia - Lokomotív Plovdiv | 1 - 1 | |
Szeptemvri Szófia - Beroe Stara Zagora | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Bolíviai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jorge Wilstermann - The Strongest | 0 - 1 | |
Nacional Potosi - Royal Pari Santa Cruz | 4 - 1 | |
San Jose de Oruro - Real Potosi | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bundesliga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
E. Frankfurt - Mönchengladbach | 1 - 1 | |
Leverkusen - Düsseldorf | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bielefeld - Magdeburg | 1 - 3 | |
Dynamo Dresden - Regensburg | 0 - 0 | |
Holstein Kiel - Fürth | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bundesliga 3.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Würzburg - Rostock | 0 - 2 | |
Zwickau - Jena | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Chilei bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Huachipato - O'Higgins | 2 - 1 | |
Union Espanola - Colo Colo | 1 - 3 | |
Universidad de Concepcion - Everton Vina Del Mar | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEL Limasszol - Nea Szalamina Famaguszta | 3 - 2 | |
Anorthoszisz Famaguszta - Omonia Nicosia | 0 - 0 | |
Doxa Katokopia - Ermisz Aradippou | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jablonec - Opava | 2 - 2 | |
Plzen - Slavia Praha | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Esbjerg - Bröndby | 2 - 1 | |
Horsens - Vendsyssel | 3 - 0 | |
OB Odense - Vejle | 1 - 0 | |
Randers - FC Köbenhavn | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Dél-afrikai FA Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
The Magic FC - Kaizer Chiefs | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Ecuadori bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Emelec Guayaquil - Fuerza Amarilla | 1 - 2 | |
Macara Ambato - Barcelona Guayaquil | 0 - 0 | |
Mushuc Runa - Dep. Cuenca | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Egyiptomi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
El Zamalek - ENPPI | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Francia 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sochaux - Lens | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bordeaux - Toulouse | 2 - 1 | |
Caen - Strasbourg | 0 - 0 | |
Lille - Montpellier | 0 - 0 | |
Reims - Rennes | 2 - 0 | |
St-Etienne - Paris SG | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Paris SG - Fleury 91 | 4 - 0 | |
Labdarúgás (Görög 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aittitosz Szpata - Irodotosz Alikarnasszosz | 1 - 1 | |
Apollon Larissza - Eginiakosz | 3 - 2 | |
Iraklisz - Kerkyra | 1 - 1 | |
Plataniasz - Karaiszkakisz Arta | 2 - 0 | |
Szparti - Panahaiki | 2 - 3 | |
Trikala - Apollon Pontosz | 0 - 1 | |
Volosz NFC - Doxa Drama | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arisz - Panioniosz | 1 - 1 | |
Larissza - Xanthi | 1 - 1 | |
Levadiakosz - Panetolikosz | 1 - 0 | |
Olympiakosz - AEK Athén | 4 - 1 | |
Labdarúgás (Holland bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ajax - NAC Breda | 5 - 0 | |
De Graafschap - Utrecht | 0 - 1 | |
Excelsior - Emmen | 2 - 1 | |
Groningen - Feyenoord | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Zagreb - Slaven Belupo | 3 - 0 | |
Osijek - Istra | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Indiai I-Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
East Bengal - Churchill Brothers | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Indiai Szuperliga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Delhi - Bengaluru | 3 - 2 | |
Labdarúgás (Iráni bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Foolad Khuzestan - Naft Masjed Soleyman | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Maccabi Haifa - Hapoel Hadera | 3 - 1 | |
Maccabi Petah Tikva - Maccabi Netanya | 1 - 4 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cucuta Deportivo - Atl. Bucaramanga | 3 - 2 | |
Dep. Pasto - Jaguares de Cordoba | 4 - 1 | |
Dep. Tolima - Envigado | 2 - 0 | |
Junior de Barranquilla - Rionegro Aguilas | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Legia Varsó - Cracovia Krakkó | 0 - 2 | |
Zaglebie Lubin - Miedz Legnica | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Malajziai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Selangor - PKNS | 0 - 4 | |
Labdarúgás (Marokkói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Difaa El Jadidi - RSB Berkane | 1 - 1 | |
FUS Rabat - Wydad Casablanca | 0 - 1 | |
Raja Casablanca - Youssoufia Berrechid | 3 - 3 | |
Labdarúgás (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chivas Guadalajara - Atlas de Guadalajara | 3 - 0 | |
Cruz Azul - Santos Laguna | 1 - 2 | |
Leon - Dep. Toluca | 3 - 0 | |
Lobos BUAP - Queretaro | 3 - 1 | |
Tigres - Necaxa | 3 - 2 | |
