
A Magyar Posta ismét nyereményjátékot hirdetett, melyen ez alkalommal minden, a postákon befizetett csekk automatikusan részt vesz.
A Magyar Posta 2012-ben már indított egy igencsak engedély nélküli szerencsejátéknak tűnő játékot, Szerencsekk néven. Akkor a Posta árukapcsolással is élt, a játékra ugyanis egy 80 forintért feladható lappal lehetett pályázni.
Idén módosítottak a játékszabályokon, így minden a Postán befizetett csekk automatikusan részt vesz a sorsoláson, a csekken található azonosítóval. Szerencsés esetben az ember visszakaphatja a befizetett csekk összegét (maximum 100.000 forint értékben), de a napi nyereményen felül akár utazást, vagy autót is nyerhet! A nyereményjáték 2014. július 4-től 2014. szeptember 30-ig tart.
Napi nyeremények sorsolása:
- A sorsolásokra hetente egyszer, minden héten, kedden 08:00 órakor kerül sor. A Játék ideje alatt a sorsoláson a megelőző héten hétfőtől szombatig feldolgozott csekkek vesznek részt.
- Sorsolási alkalmanként 10 nyertes feladóvevény kerül kisorsolásra a megelőző hét feldolgozási napjaira (hétfő és kedd egyben, szerda,csütörtök, péntek, szombat).
- Az első sorsolás ideje 2014. július 15. kedd, mely sorsoláson a 2014. július 4-én befizetett csekkek is részt vesznek.
Havi nyeremény sorsolása:
- A sorsolás alapja a csekk feldolgozásának napja.
- Adott havi sorsoláson a megelőző hónap 1-jétől a sorsolás hónapjának utolsó napjáig feldolgozott csekkek vesznek részt.
- Az első sorsoláson a Játék kezdetétől befizetett csekkek vesznek részt.
- Sorsolási alkalmanként 1 nyertes feladóvevény kerül kisorsolásra.
Havi sorsolások időpontjai:
- augusztus 5.
- szeptember 9.
- október 7.
Fődíj sorsolása:
- A sorsoláson az akció ideje alatt befizetett csekkek vesznek részt. A sorsolás ideje: 2014. október 7.
A részletes információk a Játékszabályzatban találhatóak.
A júliusi nyertesek (a listát folyamatosan frissítjük):
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 000 Ft | Békéscsaba Csaba Center posta | 00012746 55 627 |
2 | 1 500 Ft | Soltvadkert posta | 74180989 54 298 |
3 | 3 988 Ft | Mezőcsát posta | 29476318 51 611 |
4 | 5 095 Ft | Vasmegyer posta | 89851698 51 266 |
5 | 6 477 Ft | Budapest - Baross Gábor telep posta | 39017488 51 160 |
6 | 7 000 Ft | Mátészalka 2 posta | 01005181 54 149 |
7 | 8 410 Ft | Hajdúböszörmény posta | 44475101 51 234 |
8 | 9 162 Ft | Biri posta | 99028653 51 268 |
9 | 9 965 Ft | Szentes 1 posta | 09155985 51 264 |
10 | 17 799 Ft | Nyíregyháza 10 posta | 03291939 51 611 |
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 600 Ft | Tiborszállás posta | 00487160 55 677 |
2 | 2 032 Ft | Budapest 104 posta | 14822894 51 268 |
3 | 3 041 Ft | Fehérgyarmat posta | 48218942 51 606 |
4 | 5 000 Ft | Alsónémedi posta | 00123668 51 149 |
5 | 5 965 Ft | Oroszlány 1 posta | 00006460 51 611 |
6 | 6 888 Ft | Téglás posta | 37838720 51 234 |
7 | 7 665 Ft | Ráckeve posta | 28636276 51 613 |
8 | 9 334 Ft | Budapest MOM Park posta | 81684540 51 214 |
9 | 22 748 Ft | Dunasziget posta | 56717482 51 234 |
10 | *290 000 Ft | Dunapataj posta | 00393065 54 619 |
*A befizetett csekk összegét maximum 100.000 forint erejéig utaljuk a nyertes bankszámlájára.
A 2014. július 8-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 231 Ft | Mindszent posta | 34460001 51 670 |
2 | 3 100 Ft | Budapest Pesti úti TESCO posta | 93759944 51 670 |
3 | 4 001 Ft | Sóstóhegy posta | 65340309 51 611 |
4 | 4 681 Ft | Budapest 132 posta | 83019731 51 214 |
5 | 6 150 Ft | Mosonmagyaróvár 3 posta | 90486180 51 606 |
6 | 10 305 Ft | Újfehértó posta | 46359083 51 234 |
7 | 10 378 Ft | Budapest - Kispest 3 KÖKI Terminál posta | 54632572 51 696 |
8 | 12 840 Ft | Gyál posta | 08837110 54 615 |
9 | 13 156 Ft | Budapest Pesti úti TESCO posta | 61776890 51 611 |
10 | 34 060 Ft | Vértessomló posta | 00022936 55 280 |
A 2014. július 9-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 533 Ft | Szeged 1 posta | 15078096 51 268 |
2 | 3 000 Ft | Barcs 1 posta | 09297425 54 208 |
3 | 4 698 Ft | Budapest 136 posta | 85984657 51 214 |
4 | 5 068 Ft | Jászberény 2 posta | 80740038 51 211 |
5 | 5 226 Ft | Gádoros posta | 34402203 51 670 |
6 | 6 164 Ft | Érdliget posta | 01138199 54 626 |
7 | 6 246 Ft | Sárvár 1 posta | 65044331 51 234 |
8 | 6 478 Ft | Budapest 9 - Corvin Plaza posta | 05892899 51 211 |
9 | 6 810 Ft | Budapest - Újpest 1 posta | 52639920 54 208 |
10 | 10 212 Ft | Barcs 1 posta | 84544719 51 234 |
A 2014. július 10-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 882 Ft | Szombathely 2 posta | 46633981 51 365 |
2 | 2 390 Ft | Székesfehérvár 7 posta | 97285032 51 613 |
3 | 3 264 Ft | Debrecen 1 posta | 32198078 54 208 |
4 | 5 265 Ft | Debrecen 21. Tesco Posta | 29359279 51 202 |
5 | 6 000 Ft | Budapest 132 posta | 75011097 54 298 |
6 | 6 275 Ft | Felsőszentiván postapartner | 21785838 51 365 |
7 | 8 411 Ft | Bőcs posta | 45154544 51 160 |
8 | 10 160 Ft | Balatonfüred 1 posta | 01616691 54 232 |
9 | 22 897 Ft | Sopron 2 posta | 00452898 54 699 |
10 | 51 967 Ft | Gyöngyöstarján posta | 81544325 51 365 |
A 2014. július 11-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 231 Ft | Szécsény posta | 44398226 51 611 |
2 | 3 100 Ft | Szentes 2 posta | 32544060 51 670 |
3 | 4 001 Ft | Nyíregyháza 1 posta | 01258064 55 677 |
4 | 4 681 Ft | Dunaújváros 2 posta | 96843488 51 613 |
5 | 6 150 Ft | Tiszasas posta | 26430658 51 365 |
6 | 10 305 Ft | Újhartyán posta | 00076089 51 365 |
7 | 10 378 Ft | Budapest Váci úti TESCO posta | 31253202 55 654 |
8 | 12 840 Ft | Dorog 2 posta | 00311540 55 659 |
9 | 13 156 Ft | Mosonmagyaróvár 1 posta | 05923582 51 159 |
10 | 34 060 Ft | Mélykút posta | 95372596 51 365 |
A 2014. július 12. és 14. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 300 Ft | Tiszaújváros 1 posta | 68957067 51 606 |
2 | 1 276 Ft | Budapest Lurdy ház posta | 54109634 51 116 |
3 | 2 216 Ft | Létavértes 1 posta | 16187131 51 268 |
4 | 2 990 Ft | Budapest 126 - Hegyvidék Központ posta | 01209394 51 611 |
5 | 3 000 Ft | Szombathely 10 posta | 79970440 51 610 |
6 | 3 190 Ft | Mezőcsát posta | 28122744 51 612 |
7 | 10 990 Ft | Bátaszék posta | 00545961 54 668 |
8 | 13 120 Ft | Kiskunfélegyháza 1 posta | 54185379 54 677 |
9 | 13 884 Ft | Budapest 146 posta | 07512458 54 611 |
10 | 57 457 Ft | Sárospatak posta | 91911562 51 211 |
A 2014. július 15-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 956 Ft | Ságvár posta | 37026673 51 234 |
2 | 2 453 Ft | Szombathely 9 posta | 58966466 51 606 |
3 | 3 000 Ft | Nagyvenyim posta | 00077255 55 626 |
4 | 3 570 Ft | Mezőkeresztes 1 posta | 29052019 54 365 |
5 | 3 813 Ft | Budapest - Rákoskeresztúr 1 posta | 86845449 51 214 |
6 | 4 739 Ft | Kengyel posta | 47650930 51 234 |
7 | 5 000 Ft | Budapest 23 posta | 00000387 52 611 |
8 | 6 327 Ft | Eger 1 posta | 98813719 51 613 |
9 | 10 169 Ft | Kiskunhalas 1 posta | 27551370 51 365 |
10 | 80 598 Ft | Szigetszentmárton posta | 13135443 51 267 |
A 2014. július 16-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 514 Ft | Hajdúsámson posta | 97822976 54 609 |
2 | 1 000 Ft | Emőd posta | 00811460 52 209 |
3 | 1 947 Ft | Budapest - Rákosszentmihály 1 posta | 51166104 51 116 |
4 | 3 700 Ft | Budapest 146 posta | 05718883 51 611 |
5 | 4 050 Ft | Abda posta | 52581449 51 160 |
6 | 4 361 Ft | Szombathely 9 posta | 18363089 51 268 |
7 | 5 498 Ft | Miskolc 10 posta | 01071131 51 365 |
8 | 7 532 Ft | Pécs 8 posta | 00002064 55 655 |
9 | 10 699 Ft | Apc posta | 12864733 51 268 |
10 | 15 027 Ft | Magyargéc posta | 94636941 51 211 |
A 2014. július 17-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 984 Ft | Budapest - Pestszentimre 1 posta | 54072578 51 116 |
2 | 2 293 Ft | Abony posta | 50313828 51 160 |
3 | 2 584 Ft | Budapest - Pestszentimre 1 posta | 13607890 51 267 |
4 | 3 543 Ft | Kecskemét 5 posta | 00245555 54 698 |
5 | 3 678 Ft | Karcsa posta | 83682575 51 211 |
6 | 4 017 Ft | Doboz posta | 01303605 54 699 |
7 | 10 700 Ft | Felsőpetény postapartner | 44808769 51 238 |
8 | 12 515 Ft | Rajka posta | 77202097 51 234 |
9 | 49 714 Ft | Budapest 100 posta | 18472891 54 649 |
10 | 71 515 Ft | Gyúró postapartner | 00534433 55 660 |
A 2014. július 18-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 2 555 Ft | Budapest 10 posta | 00636777 51 601 |
2 | 2 858 Ft | Tiszaalpár 1 posta | 48484174 51 365 |
3 | 3 886 Ft | Nyírbátor posta | 01754445 51 693 |
4 | 6 810 Ft | Zalaegerszeg 1 posta | 64292263 52 209 |
5 | 8 312 Ft | Gödöllő 1 posta | 98575682 51 613 |
6 | 8 820 Ft | Baja 1 posta | 54575934 51 160 |
7 | 11 928 Ft | Debrecen 21. Tesco Posta | 42372253 51 365 |
8 | 13 284 Ft | Tápióság posta | 92293452 51 211 |
9 | 23 340 Ft | Balaton posta | 00013794 55 660 |
10 | 79 802 Ft | Kartal posta | 00000420 51 611 |
A 2014. július 19. és 21. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 120 Ft | Kecskemét 1 posta | 08637619 54 208 |
2 | 1 828 Ft | Budapest - Pesthidegkút 1 posta | 01322398 51 693 |
3 | 2 771 Ft | Sopron 2 posta | 13192600 51 267 |
4 | 3 072 Ft | Pilisborosjenő posta | 54645660 51 116 |
5 | 4 138 Ft | Érd 1 posta | 54037250 51 238 |
6 | 5 243 Ft | Ózd 1 posta | 13646934 51 267 |
7 | 5 555 Ft | Debrecen 15 posta | 04903534 51 611 |
8 | 5 820 Ft | Sopron 5 posta | 00190477 55 659 |
9 | 6 492 Ft | Győr 15 - Interspar posta | 38969300 51 693 |
10 | 16 837 Ft | Budapest - Pesterzsébet 2 posta | 37058409 51 270 |
A 2014. július 22-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 399 Ft | Budapest 114 - Mammut posta 11 kirendeltség | 30006948 51 611 |
2 | 2 127 Ft | Kiskunfélegyháza 1 posta | 97342784 51 365 |
3 | 3 623 Ft | Keszthely 3 posta | 00191063 54 696 |
4 | 3 716 Ft | Visznek posta | 95177218 51 211 |
5 | 4 250 Ft | Budapest - Újpest 1 posta | 00699147 55 280 |
6 | 5 200 Ft | Budapest - Csepel 2 posta | 02179403 51 631 |
7 | 5 272 Ft | Sarkad 1 posta | 09255887 51 264 |
8 | 6 650 Ft | Csajág posta | 21781735 51 218 |
9 | 6 807 Ft | Hárskút posta | 30462931 51 237 |
10 | 8 960 Ft | Győr 5 posta | 02092762 51 693 |
A 2014. július 23-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 445 Ft | Paks 1 posta | 18489789 51 268 |
2 | 1 500 Ft | Sopron 1 posta | 70558089 54 298 |
3 | 2 607 Ft | Budapest MOM Park posta | 88220925 51 214 |
4 | 3 000 Ft | Szentes 3 posta | 00004927 55 699 |
5 | 3 350 Ft | Budapest 15 posta | 27627440 51 613 |
6 | 4 880 Ft | Veszprém - Gyulafirátót posta | 49431995 51 202 |
7 | 5 884 Ft | Budapest 30 posta | 07759749 51 693 |
8 | 6 140 Ft | Érdparkváros posta | 85470949 51 214 |
9 | 16 460 Ft | Budapest 18 posta | 00073989 55 180 |
10 | 19 473 Ft | Pécs 12 posta | 86052737 51 611 |
A 2014. július 24-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 1 500 Ft | Solt posta | 53669344 51 160 |
2 | 2 031 Ft | Veresegyház posta | 38484911 54 692 |
3 | 3 786 Ft | Tatabánya 1 posta | 51748874 51 365 |
4 | 3 977 Ft | Budapest 148 posta | 01220458 54 699 |
5 | 4 407 Ft | Encs 6652 mobil posta | 95447373 51 211 |
6 | 4 577 Ft | Balástya posta | 00431848 51 693 |
7 | 4 742 Ft | Mórahalom posta | 85945500 51 611 |
8 | 15 100 Ft | Budapest 94 posta | 01174609 54 611 |
9 | 28 570 Ft | Kunhegyes posta | 24626079 51 365 |
10 | 43 337 Ft | Galgaguta posta | 14357073 54 208 |
A 2014. július 25-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
1 | 161 Ft | Salgótarján 1 posta | 03383807 54 611 |
2 | 1 988 Ft | Tengelic posta | 03018486 54 626 |
3 | 2 188 Ft | Ercsi 1 posta | 20098285 51 268 |
4 | 2 816 Ft | Budakalász 2 Auchan posta | 73852012 51 214 |
5 | 3 580 Ft | Mór 1 posta | 00067515 55 606 |
6 | 3 834 Ft | Aszaló postapartner | 36834639 51 365 |
7 | 4 049 Ft | Zánka 1 posta | 29108318 51 613 |
8 | 10 071 Ft | Vaskút posta | 70658327 52 280 |
9 | 10 675 Ft | Dunakeszi Auchan posta | 86391809 51 214 |
10 | 15 005 Ft | Borota posta | 11228211 51 365 |
A 2014. július 26. és 28. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 2 164 Ft | Vámosgyörk posta | 96684216 211 51 |
2 | 2 852 Ft | Budapest - Rákoshegy posta | 90664579 214 51 |
3 | 2 996 Ft | Budapest - Soroksár Auchan posta | 41748679 257 51 |
4 | 4 675 Ft | Baja 1 posta | 58301412 160 51 |
5 | 6 088 Ft | Gárdony 1 posta | 78300242 234 51 |
6 | 7 087 Ft | Budapest 80 posta | 67287231 691 51 |
7 | 8 448 Ft | Budapest - Csillagvár postapartner | 58587847 160 51 |
8 | 10 000 Ft | Budapest 10 posta | 00338152 280 55 |
9 | 12 234 Ft | Petőfibánya posta | 43955507 238 51 |
10 | 56 083 Ft | Mándok posta | 40429999 365 51 |
A 2014. július 29-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 3 599 Ft | Budapest 31 posta | 27653672 613 51 |
2 | 4 702 Ft | Budapest 92 posta | 10215799 264 51 |
3 | 6 500 Ft | Oroszlány 2 posta | 00003285 611 51 |
4 | 11 516 Ft | Nagykáta posta | 31079626 116 51 |
5 | 12 981 Ft | Budapest - Rákosszentmihály 1 posta | 62148997 160 51 |
6 | 15 593 Ft | Jászszentandrás posta | 08885597 365 51 |
7 | 16 497 Ft | Pásztó 1 posta | 01983685 692 54 |
8 | 17 914 Ft | Szirák posta | 04926434 267 51 |
9 | 28 274 Ft | Budapest 7 posta | 19851222 268 51 |
10 | 280 000 Ft* | Balatonfüred 2 posta | 00058067 692 55 |
* A befizetett csekk összegét maximum 100.000 forint erejéig utaljuk a nyertes bankszámlájára.
A 2014. július 30-án befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 356 Ft | Szigetszentmiklós 1 posta | 01600315 610 54 |
2 | 585 Ft | Budapest - Pesterzsébet 1 posta | 04414298 626 55 |
3 | 973 Ft | Pomáz 1 posta | 32018051 116 51 |
4 | 3 007 Ft | Budapest 10 posta | 94616183 670 51 |
5 | 3 160 Ft | Hatvan 1 posta | 47538418 612 51 |
6 | 3 882 Ft | Jászberény 1 posta | 00046871 611 54 |
7 | 3 980 Ft | Tiszakécske 1 posta | 00105314 692 54 |
8 | 5 221 Ft | Pusztavacs posta | 48259473 238 51 |
9 | 7 221 Ft | Kisújszállás posta | 41732830 234 51 |
10 | 90 000 Ft | Salgótarján 10 posta | 44833741 290 52 |
A 2014. július 31-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám | Befizetett összeg | Felvevő posta neve | Csekk azonosító |
---|---|---|---|
1 | 169 Ft | Pázmánd posta | 22117524 218 51 |
2 | 2 300 Ft | Budapest - Kelenvölgy posta | 07826362 299 52 |
3 | 3 000 Ft | Nyíregyháza 1 posta | 82578783 610 51 |
4 | 3 716 Ft | Mátészalka 1 posta | 00200989 365 54 |
5 | 4 182 Ft | Budapest 65 posta | 55094779 160 51 |
6 | 4 964 Ft | Bőny posta | 22434975 611 51 |
7 | 10 000 Ft | Tokaj posta | 00056289 692 55 |
8 | 11 051 Ft | Szeged 3 posta | 52861938 365 51 |
9 | 23 480 Ft | Budapest - Kispest 1 posta | 00025401 688 55 |
10 | 39 650 Ft | Besenyőtelek posta | 56403060 608 55 |
Július hónapban a HAVI NYERTES csekk azonosítója: 85919264 234 51. Július 17.-én a Paks 1. postán fizettek be vele 6433 Ft-ot. Nyereménye: egy kétszemélyes, repülőgépes hosszú hétvége, melynek úti célja LONDON.
Az augusztusi nyertesek listája itt található
Hatos lottó nyerőszámok és nyeremények - 2022. 38. hét
Ötös lottó nyerőszámok és nyeremények - 2019. 41. hét
Ötöslottó nyerőszámok és nyeremények - 15. hét


