
Totó eredmények és nyeremények 2015. 21. játékhét 2. forduló
Mérkőzések | |||
---|---|---|---|
01 | Dortmund - Bremen | Bundesliga 1. | 1 |
02 | Mönchengladbach - Augsburg | Bundesliga 1. | 2 |
03 | E. Frankfurt - Leverkusen | Bundesliga 1. | 1 |
04 | Hannover - Freiburg | Bundesliga 1. | 1 |
05 | Bayern München - Mainz | Bundesliga 1. | 1 |
06 | Hamburg - Schalke | Bundesliga 1. | 1 |
07 | Hoffenheim - Hertha BSC | Bundesliga 1. | 1 |
08 | Paderborn - VfB Stuttgart | Bundesliga 1. | 2 |
09 | 1. FC Köln - Wolfsburg | Bundesliga 1. | X |
10 | Palermo - Fiorentina | Olasz A | 2 |
11 | Juventus - Napoli | Olasz A | 1 |
12 | Genoa - Internazionale | Olasz A | 1 |
13 | Lazio - Roma | TÖRÖLVE, helyette: 1. sz. pótmérkőzés | X |
+1 | Milan - Torino | Olasz A | 1 |
Pótmérkőzések | |||
---|---|---|---|
01 | Empoli - Sampdoria | Olasz A | X |
02 | Chievo - Atalanta | Olasz A | 2015-05-24 15:00 |
03 | Cesena - Cagliari | Olasz A | 2015-05-24 15:00 |
04 | Udinese - Sassuolo | Olasz A | 2015-05-24 15:00 |
A 13. sorszámú Lazio - Roma (Olasz A) mérkőzés a Részvételi Szabályzat I. 11.§ (13.) pontjában foglaltak alapján törlésre került. A törlés oka, hogy a mérkőzést a vendégcsapat kérésére 2015.05.25 18 órai kezdési időpontra elhalasztották, így az aktuális fogadási forduló hivatalos fogadási ajánlatában szereplő eredmény megállapítás várható időpontjáig hivatalos eredmény nem állapítható meg.
A törölt mérkőzés helyére az 1. számú pótmérkőzés, az Empoli – Sampdoria (Olasz A) mérkőzés került.
Fogadási forduló kezdő időpontja: 2015. május 21. (csütörtök) 05:00
Fogadási forduló befejező időpontja: 2015. május 23. (szombat) 15:15
Várható eredmény-megállapítás: 2015. május 25. (hétfő) 08:00
Nyeremények
Találat | Darab | Nyeremény (Ft) |
---|---|---|
13+1 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
12 | 21 | 61 925 |
11 | 513 | 2 535 |
10 | 3 544 | 705 |
Az első nyerőosztály várható főnyereménye a . . játékhét fordulójában: 7,20 millió Ft!
Totó eredmények és nyeremények 2019. 50. játékhét 1. forduló
A Totó 2019. 50. játékhét 2. fordulójának mérkőzései
Tippmix eredmények - 2019. december 9-15.


