
2013-11-12
Tippmix eredmények 46. hét 1. forduló
Tippmix eredmények 46. hét 1. forduló
Sportesemény | Eredmény | Kimenetel | Utolsó odds | |
---|---|---|---|---|
001 | Eniszej Krasznojarszk - Doneck | 84-92 | V | 2.57 |
002 | Rosa Radom - Zielona Gora | 57-87 | V | 1.34 |
003 | Türk Telekom - Galatasaray | 70-64 | H | 4.05 |
004 | Montepaschi Siena - Venezia | 69-54 | H | 1.22 |
005 | Siroki Brijeg - Partizan Belgrád | 60-81 | V | 1.35 |
006 | Nanterre - Le Mans | 67-69 | V | 3.25 |
007 | H43 Lund - Lugi | 23-23 | D | 11.00 |
008 | Boston - Tampa Bay | 3-0 | H | 1.89 |
009 | Marrero/Verdasco - Bryan/Bryan | 2-1 | H | 2.52 |
010 | R. Nadal - N. Djokovic | 0-2 | V | 1.57 |
011 | Tampa Bay - Miami | 22-19 | H | 1.99 |
012 | Glifada - Vizasz Megaron | 3-1 | H | 2.25 |
013 | Kalamaria - Kassziopi | 1-2 | V | 2.20 |
014 | Iraklisz 1908 - Doxa Drama | 1-1 | D | 3.25 |
015 | Aszterasz Tripolisz - Xanthi | 2-2 | D | 3.25 |
016 | Gaz Metan Medias - Concordia Chiajna | 1-0 | H | 1.61 |
017 | Poli Timisoara - Otelul Galati | 1-0 | H | 2.40 |
018 | Corona Brassó - Brassó | 1-2 | V | 1.93 |
019 | Lokomotív Plovdiv - Cserno More Várna | 1-0 | H | 1.80 |
020 | Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin | 1-1 | D | 3.20 |
021 | Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin 1. félidő eredménye | 1-1 | D | 2.00 |
022 | Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
023 | Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.74 |
024 | Teplice - Liberec | 1-1 | D | 3.10 |
025 | Teplice - Liberec 1. félidő eredménye | 1-0 | H | 2.61 |
026 | Teplice - Liberec: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
027 | Teplice - Liberec: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.76 |
028 | Apoel Nicosia - Alki Larnaca | 3-0 | H | 1.10 |
029 | Paralimni - Apollon Limasszol | 0-1 | V | 1.23 |
030 | Randers - Aalborg | 1-4 | V | 2.25 |
031 | Randers - Aalborg 1. félidő eredménye | 0-2 | V | 2.85 |
032 | Randers - Aalborg: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 2.95 |
033 | Randers - Aalborg: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 1.73 |
034 | Adanaspor - Balikesirspor | 2-3 | V | 2.49 |
035 | Orduspor - Gaziantep Bld. Spor | 0-1 | V | 5.50 |
036 | Maccabi TA - Maccabi Petah Tikva | 2-2 | D | 4.95 |
037 | *(0-1) Maccabi TA - Maccabi Petah Tikva | 2-3 | V | 3.50 |
038 | Maccabi Haifa - Beitar Jerusalem | 2-0 | H | 1.57 |
039 | Wil - Lugano | 1-2 | V | 3.75 |
040 | *(0-1) Wil - Lugano | 1-3 | V | 1.88 |
041 | Ajax 2 - De Graafschap | 1-2 | V | 1.65 |
042 | PSV 2 - Maastricht | 3-2 | H | 2.28 |
043 | St. Pauli - Cottbus | 3-0 | H | 2.03 |
044 | St. Pauli - Cottbus 1. félidő eredménye | 1-0 | H | 2.60 |
045 | St. Pauli - Cottbus: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3 gól | D | 1.93 |
046 | St. Pauli - Cottbus: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 3 gól | V | 1.72 |
047 | Ternana - Empoli | 1-0 | H | 2.59 |
048 | Ternana - Empoli 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 1.93 |
049 | Ternana - Empoli: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 2.85 |
050 | Ternana - Empoli: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 1.63 |
051 | Niort - Lens | 2-2 | D | 2.85 |
052 | Niort - Lens 1. félidő eredménye | 1-0 | H | 2.67 |
053 | Niort - Lens: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 3.55 |
054 | Niort - Lens: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 1.95 |
055 | Shortwood Utd. - Port Vale | 0-4 | V | 1.25 |
056 | Lanus - Arsenal Sarandí | 2-0 | H | 1.93 |
057 | Lanus - Arsenal Sarandí 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 2.00 |
058 | Lanus - Arsenal Sarandí: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
059 | Lanus - Arsenal Sarandí: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.48 |
060 | M. Carlsen - V. Anand 3.m. | 0,5-0,5 | D | 1.50 |
061 | HIFK - Tappara | 2-1 | H | 2.41 |
062 | Hämeenlinna - Ilves | 3-0 | H | 2.26 |
063 | Jokerit - Espoo Blues | 2-3 | V | 3.75 |
064 | Turku PS - Kärpät | 1-1 | D | 4.20 |
065 | HV 71 - AIK | 3-3 | D | 4.10 |
066 | Leksand - Färjestad | 3-1 | H | 2.25 |
067 | Linköping - Skelleftea | 3-4 | V | 2.25 |
068 | Lulea - Frölunda | 1-3 | V | 2.90 |
069 | Örebro - MODO | 1-1 | D | 3.85 |
070 | Växjö - Brynäs | 3-3 | D | 3.95 |
071 | Düsseldorf - Iserlohn | 3-4 | V | 2.39 |
072 | Servette - Ambri | 3-3 | D | 3.95 |
073 | Zürich Lions - Fribourg | 2-4 | V | 2.36 |
074 | Buffalo - Los Angeles | 2-2 | D | 3.80 |
075 | Carolina - Colorado | 2-1 | H | 2.49 |
076 | NY Islanders - Nashville | 3-1 | H | 2.15 |
077 | NY Rangers - New Jersey | 2-3 | V | 2.80 |
078 | Washington - Columbus | 3-3 | D | 3.80 |
079 | Detroit - Winnipeg | 2-2 | D | 3.80 |
080 | Florida - Anaheim | 3-2 | H | 2.90 |
081 | Montreal - Tampa Bay | 1-1 | D | 3.80 |
082 | Ottawa - Philadelphia | 0-5 | V | 2.64 |
083 | St. Louis - Phoenix | 2-2 | D | 3.80 |
084 | Calgary - San Jose | 2-2 | D | 3.80 |
085 | Oroszország - Románia | 15-5 | H | 1.78 |
086 | Magyarország - Görögország | 8-5 | H | 1.32 |
087 | Németország - Olaszország | 7-12 | V | 1.45 |
088 | Targu Mures - Szolnok | 72-85 | V | 1.65 |
089 | Körmend - Gaz Metan Medias | 68-73 | V | 1.60 |
090 | Jászberény - Krka | 41-58 | V | 1.40 |
091 | RH Gaziantepspor - Atomerőmű | 75-63 | H | 1.20 |
092 | Nymburk - Artland | 86-70 | H | 1.50 |
093 | Oldenburg - Bilbao | 91-86 | H | 1.80 |
094 | Chalon sur Saone - Cedevita Zagreb | 65-80 | V | 1.65 |
095 | Gravelines - Zaragoza | 85-67 | H | 2.09 |
096 | Mons - Alba Berlin | 57-77 | V | 1.10 |
097 | Roma - Telekom Bonn | 75-85 | V | 2.46 |
098 | Nancy - Roanne | 56-49 | H | 1.45 |
099 | Randers - Midtjylland | 25-32 | V | 1.45 |
100 | U19Bulgária - U19Szlovákia | 2-1 | H | 2.35 |
101 | U19Görögország - U19Albánia | 1-0 | H | 1.50 |
102 | Rudar Velenje - Krka | 0-1 | V | 7.70 |
103 | *(0-1) Rudar Velenje - Krka | 0-2 | V | 2.85 |
104 | Hartlepool - Rotherham | 1-2 | V | 2.35 |
105 | Peterborough - Dag & Red | 1-0 | H | 1.35 |
106 | Chesterfield - Rochdale | 3-0 | H | 1.97 |
107 | Newport - Portsmouth | 3-0 | H | 2.59 |
108 | Oldham - Notts County | 5-1 | H | 1.75 |
109 | Stevenage - Leyton | 3-2 | H | 3.05 |
110 | Swindon - Wycombe | 2-1 | H | 1.50 |
111 | Fleetwood - Carlisle | 2-0 | H | 1.92 |
112 | Barnet - Welling Utd. | 0-0 | D | 3.15 |
113 | Braintree - Luton | 1-2 | V | 2.23 |
114 | Cambridge Utd. - Aldershot | 4-0 | H | 1.70 |
115 | Forest Green - Nuneaton | 1-0 | H | 1.71 |
116 | Halifax - Hyde | 4-0 | H | 1.45 |
117 | Hereford - Chester | 2-2 | D | 3.10 |
118 | Macclesfield - Kidderminster | 1-1 | D | 3.05 |
119 | Southport - Lincoln | 0-1 | V | 2.45 |
120 | Tamworth - Alfreton | 1-0 | H | 2.35 |
121 | Woking - Dartford | 3-0 | H | 1.93 |
122 | Wrexham - Gateshead | 3-2 | H | 2.11 |
123 | Annan - Stenhousemuir | 2-2 | D | 3.05 |
124 | Bragantino - Icasa | 1-2 | V | 2.95 |
125 | Figueirense - ABC | 2-0 | H | 1.65 |
126 | Joinville - Oeste | 1-1 | D | 3.30 |
127 | BOA - Sao Caetano | 1-0 | H | 1.85 |
128 | Parana - Chapecoense | 0-1 | V | 2.75 |
129 | America RN - America MG | 2-2 | D | 3.10 |
130 | Ceara - Avai | 2-1 | H | 1.83 |
131 | ASA - Guaratingueta | 2-1 | H | 1.95 |
132 | Atlético GO - Sport Recife | 2-1 | H | 2.05 |
133 | Paysandu - Palmeiras | 1-0 | H | 2.70 |
134 | V. Anand - M. Carlsen 4.m. | 0,5-0,5 | D | 1.35 |
135 | Amur Habarovszk - Torpedo Nyizsnyij Novgorod | 1-1 | D | 3.80 |
136 | Admiral Vlagyivosztok - Bars Kazan | 3-2 | H | 3.30 |
137 | Metallurg Novokuznyeck - Vitjaz Podolszk | 0-2 | V | 2.16 |
138 | Szibir Novoszibirszk - Dinamo Moszkva | 1-0 | H | 2.54 |
139 | Metallurg Magnitogorszk - Dinamo Minszk | 3-0 | H | 1.28 |
140 | Szalavat Ufa - Szpartak Moszkva | 1-1 | D | 4.40 |
141 | Traktor Cseljabinszk - Donbass | 0-1 | V | 2.42 |
142 | Nyeftehimik Nyizsnyekamszk - Medvescak Zagreb | 2-2 | D | 3.80 |
143 | CSZKA Moszkva - Avangard Omszk | 3-1 | H | 1.82 |
144 | Dinamo Riga - Barys Asztana | 2-2 | D | 3.85 |
145 | Lev Praha - Ekaterinburg | 2-2 | D | 4.20 |
146 | Slovan Bratislava - Jugra | 2-2 | D | 4.00 |
147 | Nitra - Poprad | 4-2 | H | 1.61 |
148 | Martin - Zvolen | 2-2 | D | 4.10 |
149 | Zilina - Kosice | 1-3 | V | 1.66 |
150 | Trencin - Piestany | 0-3 | V | 2.30 |
151 | B. Bystrica - Skalica | 2-0 | H | 1.90 |
152 | Litvínov - Mountfield HK | 2-2 | D | 3.90 |
153 | Karlovy Vary - Plzen | 1-2 | V | 2.10 |
154 | Kladno - Liberec | 0-3 | V | 2.42 |
155 | Brno - Zlín | 3-1 | H | 1.95 |
156 | Pardubice - Vítkovice | 1-3 | V | 2.70 |
157 | Slavia Praha - Chomutov | 4-4 | D | 4.40 |
158 | Trinec - Sparta Praha | 2-2 | D | 3.90 |
159 | Graz - Alba Volán | 6-1 | H | 1.51 |
160 | Salzburg - Olimpija Ljubljana | 7-1 | H | 1.13 |
161 | Villach - Dornbirn | 7-1 | H | 1.38 |
162 | Vienna Capitals - Linz | 5-2 | H | 1.90 |
163 | Klagenfurt - Znojmo | 3-3 | D | 4.25 |
164 | Minnesota - Toronto | 1-1 | D | 3.80 |
165 | Pittsburgh - Philadelphia | 1-2 | V | 3.35 |
166 | Edmonton - Dallas | 0-3 | V | 2.29 |
167 | Ekaterinburg - Bourges | 57-52 | H | 1.02 |
168 | Szpartak Moszkva - USK Praha | 47-57 | V | 2.61 |
169 | IMOS Brno - Wisla Krakkó | 61-67 | V | 1.40 |
170 | Fenerbahce - Sopron | 71-64 | H | 1.04 |
171 | Rivas Ecopolis - Nadezhda | 90-71 | H | 1.55 |
172 | Novi Zagreb - Galatasaray | 67-92 | V | 1.10 |
173 | P. Avenida - Polkowice | 59-44 | H | 1.25 |
174 | Real Madrid - Anadolu Efes | 103-57 | H | 1.08 |
175 | Unics Kazan - MZT Skopje | 85-61 | H | 1.04 |
176 | Nyizsnij Novgorod - PAOK | 87-53 | H | 1.28 |
177 | Khimik Juzsnyij - Buducnost | 84-76 | H | 1.40 |
178 | Szpartak Szentpétervár - Neptunas Klaipeda | 88-75 | H | 1.35 |
179 | Banvitspor - VEF Riga | 83-64 | H | 1.08 |
180 | Kalev/Cramo - Maccabi Haifa | 64-68 | V | 1.27 |
181 | Radnicki Kragujevac - Besiktas | 70-77 | V | 2.17 |
182 | Panioniosz - Bisons Loimaa | 74-62 | H | 1.30 |
183 | Cibona Zagreb - Cantu | 79-86 | V | 1.75 |
184 | Asesoft Ploiesti - Lukoil Academic | 72-85 | V | 2.95 |
185 | Alba Fehérvár - TED Ankara Kolejliler | 92-84 | H | 2.26 |
186 | Karsiyaka - Hapoel Jerusalem | 81-80 | H | 1.28 |
187 | Adecco ASVEL - Valencia | 79-76 | H | 3.20 |
188 | Igokea - Khimki Moszkva | 69-69 | D | 14.50 |
189 | Le Mans - Oostende | 71-80 | V | 2.46 |
190 | Sassari - Charleroi Spirou | 94-78 | H | 1.08 |
191 | Varese - Ulm | 77-78 | V | 2.09 |
192 | Olimpija Ljubljana - Paris Levallois | 63-63 | D | 13.00 |
193 | Vejen - Köbenhavn | 27-18 | H | 2.23 |
194 | Holstebro - Esbjerg | 33-25 | H | 1.40 |
195 | Viborg - Odense | 38-27 | H | 1.02 |
196 | Kolding - Aarhus | 27-22 | H | 1.18 |
197 | GOG - Aalborg | 20-26 | V | 1.74 |
198 | Lemgo - Lübbecke | 31-32 | V | 3.00 |
199 | Melsungen - Flensburg | 25-30 | V | 1.45 |
200 | Angel Ximenez PG - Naturhouse La Rioja | 20-26 | V | 1.20 |
201 | U19Grúzia - U19Wales | 5-1 | H | 1.65 |
202 | U19Hollandia - U19Moldova | 3-0 | H | 1.05 |
203 | *(0-1) U19Hollandia - U19Moldova | 3-1 | H | 1.24 |
204 | U19Szerbia - U19Kazahsztán | 3-0 | H | 1.13 |
205 | U19Ausztria - U19Finnország | 6-0 | H | 1.42 |
206 | U19Franciaország - U19Németország | 3-4 | V | 2.20 |
207 | Montana - Csernomorec Burgasz | 1-3 | V | 1.85 |
208 | Jordánia - Uruguay | 0-5 | V | 1.20 |
209 | *(1-0) Jordánia - Uruguay | 1-5 | V | 1.62 |
210 | Jordánia - Uruguay 1. félidő eredménye | 0-2 | V | 1.51 |
211 | Jordánia - Uruguay: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 2.85 |
212 | Jordánia - Uruguay: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 1.70 |
213 | Jordánia - Uruguay: Jordánia szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.47 |
214 | Jordánia - Uruguay: Uruguay szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.05 |
215 | Jordánia - Uruguay: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.42 |
216 | Mexikó - Új-Zéland | 5-1 | H | 1.17 |
217 | *(0-1) Mexikó - Új-Zéland | 5-2 | H | 1.54 |
218 | Mexikó - Új-Zéland 1. félidő eredménye | 2-0 | H | 1.45 |
219 | Mexikó - Új-Zéland: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 2.30 |
220 | Mexikó - Új-Zéland: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 1.50 |
221 | Mexikó - Új-Zéland: Mexikó szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.04 |
222 | Mexikó - Új-Zéland: Új-Zéland szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.84 |
223 | Mexikó - Új-Zéland: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.91 |
224 | Sencur - Maribor | 2-5 | V | 1.10 |
225 | *(1-0) Sencur - Maribor | 3-5 | V | 1.38 |
226 | Goiás - Ponte Preta | 2-0 | H | 1.62 |
227 | Gremio - Vasco da Gama | 1-0 | H | 1.68 |
228 | Botafogo - Portuguesa | 0-0 | D | 3.25 |
229 | Criciuma - Atlético PR | 2-1 | H | 2.15 |
230 | Coritiba - Corinthians | 0-1 | V | 2.85 |
231 | Sao Paulo - Flamengo | 2-0 | H | 2.20 |
232 | Vitória - Cruzeiro | 1-3 | V | 2.49 |
233 | Belgium - Kolumbia | 0-2 | V | 3.30 |
234 | Dél-Korea - Svájc | 2-1 | H | 2.56 |
235 | Oroszország - Szerbia | 1-1 | D | 3.10 |
236 | Csehország - Kanada | 2-0 | H | 1.25 |
237 | Dánia - Norvégia | 2-1 | H | 1.80 |
238 | Törökország - Észak-Írország | 1-0 | H | 1.35 |
239 | Írország - Lettország | 3-0 | H | 1.35 |
240 | Lengyelország - Szlovákia | 0-2 | V | 3.95 |
241 | Olaszország - Németország | 1-1 | D | 3.15 |
242 | Anglia - Chile | 0-2 | V | 3.85 |
243 | Skócia - USA | 0-0 | D | 3.15 |
244 | Ecuador - Argentína | 0-0 | D | 3.40 |
245 | Hollandia - Japán | 2-2 | D | 4.05 |
246 | Wales - Finnország | 1-1 | D | 3.20 |
247 | Honduras - Brazília | 0-5 | V | 1.23 |
248 | Luxemburg - Montenegró | 1-4 | V | 1.40 |
249 | Izland - Horvátország | 0-0 | D | 3.30 |
250 | Görögország - Románia | 3-1 | H | 2.00 |
251 | Portugália - Svédország | 1-0 | H | 1.60 |
252 | Ukrajna - Franciaország | 2-0 | H | 2.90 |
253 | Nigéria - Etiópia | 2-0 | H | 1.27 |
254 | Szenegál - Elefántcsontpart | 1-1 | D | 3.35 |
255 | Kamerun - Tunézia | 4-1 | H | 1.72 |
További cikkeink a témában:
10-szer adta fel szelvényét, több mint 4 milliót nyert a Tippmix játékos!
Tippmix teljes ajánlat - 2019. december 10-16.
Totó eredmények és nyeremények 2019. 49. játékhét 2. forduló
10-szer adta fel szelvényét, több mint 4 milliót nyert a Tippmix játékos!
Tippmix teljes ajánlat - 2019. december 10-16.
Totó eredmények és nyeremények 2019. 49. játékhét 2. forduló

Címkék: eredmények, tippmix,

Andy Vajna
EU jog
Eurojackpot
Joker
Kincsem Park
Megamillions
Szerencsejáték Zrt.
adó
asztalitenisz
atlétika
autóverseny
birkózás
bitcoin
blokkolás
boksz
bulvár
bundabotrány
bónusz
csalás
dohánykoncesszió
elemzés
eredmények
euromillions
fogadás
forma1
gépkocsinyeremény
hatoslottó
jackpot
jogi háttér
játék ingyen
játékadó
játékfüggőség
jégkorong
kajak-kenu
kaparós sorsjegy
kaszinó
kenó
kerékpár
kosárlabda
kártya
kártyaszámolás
kézilabda
költségvetés
külföldi lottó
labdarúgás
lottó
lottónyertes
lottózó
luxor
lóverseny
magyar jog
mobil játék
nyeremény
nyereményjáték
nyerőgép
nyerőszámok
odds
olimpia
online fizetés
online játék
online szerencsejáték
piaci információ
powerball
promóció
póker
rulett
röplabda
skandináv lottó
sorsjegy
sorsolás
sorsolási eredmény
sportesemény
sportfogadás
sportközvetítés
stratégia
szerveres üzemeltetés
tenisz
tipp
tippmix
tippmixpro
torna
totó
trafik
tv-műsor
távszerencsejáték
téli sportok
veszélyek
vívás
vízilabda
ötöslottó
úszás
útmutató
