
2014-10-13
Tippmix eredmények 42. hét 1. forduló
Tippmix eredmények 42. hét 1. forduló
Sportesemény | Eredmény | Kimenetel | Utolsó odds | |
---|---|---|---|---|
001 | S. Kuznetsova - K. Koukalova | K. Koukalova feladta | H | 1.17 |
002 | S. Lisicki - D. Hantuchova | 2-0 | H | 1.22 |
003 | A. Petkovic - P. Parmentier | 0-2 | V | 4.95 |
004 | T. Smitkova - R. Vinci | 0-2 | V | 1.40 |
005 | D. Lajovic - A. Seppi | 0-2 | V | 1.42 |
006 | An. Kuznetsov - R. Bautista-Agut | 0-2 | V | 1.40 |
007 | A. Ramos - J. Nieminen | 0-2 | V | 1.30 |
008 | P. Rosenholm - B. Tomic | 1-2 | V | 1.10 |
009 | Avtomobiliszt Jekatyerinburg - Jugra Hanti-Manszijszk | 1-0 | H | 2.28 |
010 | Metallurg Magnyitogorszk - Traktor Cseljabinszk | 6-1 | H | 1.38 |
011 | Barsz Kazany - Admiral Vlagyivosztok | 4-3 | H | 1.33 |
012 | SZKA Szentpétervár - Dinamo Riga | 2-1 | H | 1.20 |
013 | Újpest - Brassó | 3-4 | V | 2.00 |
014 | FTC - HSC Csíkszereda | 3-3 | D | 4.30 |
015 | Boston - Colorado | 1-2 | V | 2.95 |
016 | Buffalo - Anaheim | 1-5 | V | 1.85 |
017 | Florida - Ottawa | 0-1 | V | 2.41 |
018 | Tampa Bay - Montreal | 7-1 | H | 2.23 |
019 | Mega Vizura - Cibona Zagreb | 78-74 | H | 1.50 |
020 | St. Louis - San Francisco | 17-31 | V | 1.58 |
021 | Larissza - Kalamaria | 2-0 | H | 1.45 |
022 | U20Anglia - U20Törökország | 1-1 | D | 3.40 |
023 | U20Hollandia - U20Németország | 1-1 | D | 3.20 |
024 | Omán - Uruguay | 0-3 | V | 1.35 |
025 | *(1-0) Omán - Uruguay | 1-3 | V | 1.87 |
026 | Kazahsztán - Csehország | 2-4 | V | 1.45 |
027 | *(1-0) Kazahsztán - Csehország | 3-4 | V | 2.23 |
028 | Kazahsztán - Csehország 1. félidő eredménye | 0-2 | V | 1.87 |
029 | Kazahsztán - Csehország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 3.25 |
030 | Kazahsztán - Csehország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 1.91 |
031 | Izland - Hollandia | 2-0 | H | 6.05 |
032 | *(1-0) Izland - Hollandia | 3-0 | H | 2.39 |
033 | Izland - Hollandia 1. félidő eredménye | 2-0 | H | 5.00 |
034 | Izland - Hollandia: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 2.00 |
035 | Izland - Hollandia: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.83 |
036 | Lettország - Törökország | 1-1 | D | 3.45 |
037 | Andorra - Izrael | 1-4 | V | 1.10 |
038 | *(1-0) Andorra - Izrael | 2-4 | V | 1.30 |
039 | Bosznia-Hercegovina - Belgium | 1-1 | D | 3.25 |
040 | Bosznia-Hercegovina - Belgium 1. félidő eredménye | 1-0 | H | 3.55 |
041 | Bosznia-Hercegovina - Belgium: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 2.00 |
042 | Bosznia-Hercegovina - Belgium: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.66 |
043 | Wales - Ciprus | 2-1 | H | 1.55 |
044 | *(0-1) Wales - Ciprus | 2-2 | D | 3.45 |
045 | Horvátország - Azerbajdzsán | 6-0 | H | 1.16 |
046 | *(0-1) Horvátország - Azerbajdzsán | 6-1 | H | 1.47 |
047 | Horvátország - Azerbajdzsán 1. félidő eredménye | 4-0 | H | 1.41 |
048 | Horvátország - Azerbajdzsán: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 2.95 |
049 | Horvátország - Azerbajdzsán: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 1.68 |
050 | Málta - Olaszország | 0-1 | V | 1.08 |
051 | *(1-0) Málta - Olaszország | 1-1 | D | 5.05 |
052 | Málta - Olaszország 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 1.25 |
053 | Málta - Olaszország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 3.85 |
054 | Málta - Olaszország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 2.25 |
055 | Norvégia - Bulgária | 2-1 | H | 2.20 |
056 | Norvégia - Bulgária 1. félidő eredménye | 1-1 | D | 2.01 |
057 | Norvégia - Bulgária: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3 gól | D | 2.00 |
058 | Norvégia - Bulgária: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 3 gól | V | 1.98 |
059 | Dundalk - Shamrock Rovers | 0-0 | D | 3.35 |
060 | Varese - Cittadella | 2-2 | D | 3.00 |
061 | Arsenal Sarandí - San Lorenzo | 0-0 | D | 2.90 |
062 | A. Konjuh - A. Pavlyuchenkova | 0-2 | V | 1.35 |
063 | I. Dodig - P. Riba | 2-0 | H | 1.13 |
064 | M. Kukushkin - K. Khachanov | 2-1 | H | 1.15 |
065 | P. Lorenzi - J. Monaco | 1-2 | V | 1.32 |
066 | F. Delbonis - I. Karlovic | 1-2 | V | 1.28 |
067 | R. Haase - D. Thiem | 2-1 | H | 2.70 |
068 | M. Klizan - B. Becker | - | TÖRÖLVE | 1.00 |
069 | M. Baghdatis - A. Mannarino | 1-2 | V | 1.91 |
070 | F. Verdasco - M. Matosevic | 2-1 | H | 1.80 |
071 | J. Chardy - E. Ymer | 2-0 | H | 1.13 |
072 | Avangard Omszk - Szibir Novoszibirszk | 1-3 | V | 5.05 |
073 | Barisz Asztana - Amur Habarovszk | 5-0 | H | 1.35 |
074 | Szalavat Julajev Ufa - Metallurg Novokuznyeck | 3-0 | H | 1.30 |
075 | Szocsi - CSZKA Moszkva | 2-6 | V | 1.38 |
076 | Lokomotív Jaroszlavl - Szeversztal Cserepovec | 5-3 | H | 1.70 |
077 | Vityaz Podolszk - Torpedo Nyizsnyij Novgorod | 3-2 | H | 2.80 |
078 | Dinamo Minszk - Atlant Moszkva | 2-2 | D | 4.20 |
079 | Medvescak Zagreb - Slovan Bratislava | 1-0 | H | 2.28 |
080 | Espoo Blues - Lukko | 5-5 | D | 3.85 |
081 | Kärpät - Turku PS | 2-2 | D | 4.05 |
082 | Lahti Pelicans - JYP | 1-4 | V | 2.55 |
083 | SaiPa - Tappara | 1-1 | D | 3.75 |
084 | Vaasan Sport - Ässät | 3-4 | V | 1.88 |
085 | Debrecen - Érsekújvár | 6-2 | H | 3.25 |
086 | Dunaújváros - Miskolc | 4-1 | H | 1.97 |
087 | Vienna Capitals - Dornbirn | 2-1 | H | 1.25 |
088 | Olimpija Ljubljana - Linz | 1-8 | V | 1.40 |
089 | Düsseldorf - Wolfsburg | 2-2 | D | 4.20 |
090 | Nürnberg - Straubing | 2-1 | H | 1.45 |
091 | Columbus - Dallas | 2-4 | V | 2.46 |
092 | NY Rangers - NY Islanders | 3-6 | V | 2.60 |
093 | Philadelphia - Anaheim | 3-3 | D | 3.70 |
094 | Washington - San Jose | 5-5 | D | 3.70 |
095 | Carolina - Buffalo | 3-3 | D | 3.90 |
096 | Tampa Bay - New Jersey | 1-2 | V | 2.60 |
097 | Toronto - Colorado | 2-2 | D | 3.70 |
098 | Nashville - Calgary | 2-2 | D | 3.95 |
099 | Los Angeles - Edmonton | 6-1 | H | 1.72 |
100 | Türk Telekom - Fenerbahce Ülker | 61-73 | V | 1.22 |
101 | Artland - Adecco ASVEL | 64-70 | V | 2.85 |
102 | Gran Canaria - Cantu | 101-81 | H | 1.35 |
103 | Cholet - Nanterre | 77-88 | V | 2.14 |
104 | La Bruixa d'Or Manresa - Barcelona | 69-88 | V | 1.05 |
105 | Japán - Brazília | 0-4 | V | 1.43 |
106 | *(1-0) Japán - Brazília | 1-4 | V | 2.13 |
107 | Dél-Korea - Costa Rica | 1-3 | V | 2.85 |
108 | Kína - Paraguay | 2-1 | H | 3.60 |
109 | Hong Kong - Argentína | 0-7 | V | 1.05 |
110 | *(1-0) Hong Kong - Argentína | 1-7 | V | 1.11 |
111 | Örményország - Franciaország | 0-3 | V | 1.43 |
112 | *(1-0) Örményország - Franciaország | 1-3 | V | 2.03 |
113 | Katar - Ausztrália | 1-0 | H | 3.10 |
114 | Chile - Bolívia | 2-2 | D | 6.30 |
115 | Salvador - Ecuador | 1-5 | V | 1.33 |
116 | USA - Honduras | 1-1 | D | 4.40 |
117 | Kanada - Kolumbia | 0-1 | V | 1.20 |
118 | U21Olaszország - U21Szlovákia | 3-1 | H | 1.46 |
119 | U21Olaszország (H) vagy U21Szlovákia (V) jut tovább | U21Olaszország | H | 1.18 |
120 | U21Horvátország - U21Anglia | 1-2 | V | 2.50 |
121 | U21Horvátország (H) vagy U21Anglia (V) jut tovább | U21Anglia | V | 1.34 |
122 | U21Németország - U21Ukrajna | 2-0 | H | 1.25 |
123 | *(0-1) U21Németország - U21Ukrajna | 2-1 | H | 1.66 |
124 | U21Portugália - U21Hollandia | 5-4 | H | 1.70 |
125 | U21Spanyolország - U21Szerbia | 1-2 | V | 9.10 |
126 | *(0-1) U21Spanyolország - U21Szerbia | 1-3 | V | 3.35 |
127 | U21Spanyolország (H) vagy U21Szerbia (V) jut tovább | U21Szerbia | V | 3.75 |
128 | U21Izland - U21Dánia | 1-1 | D | 3.25 |
129 | U21Izland (H) vagy U21Dánia (V) jut tovább | U21Dánia | V | 1.43 |
130 | U21Svédország - U21Franciaország | 4-1 | H | 3.05 |
131 | U21Svédország (H) vagy U21Franciaország (V) jut tovább | U21Svédország | H | 6.65 |
132 | Németország - Írország | 1-1 | D | 4.80 |
133 | *(0-1) Németország - Írország | 1-2 | V | 3.35 |
134 | Németország - Írország 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 2.64 |
135 | Németország - Írország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 2.00 |
136 | Németország - Írország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 2.09 |
137 | Gibraltár - Grúzia | 0-3 | V | 1.19 |
138 | *(1-0) Gibraltár - Grúzia | 1-3 | V | 1.47 |
139 | Lengyelország - Skócia | 2-2 | D | 3.25 |
140 | San Marino - Svájc | 0-4 | V | 1.01 |
141 | *(3-0) San Marino - Svájc | 3-4 | V | 1.50 |
142 | Feröer-szigetek - Magyarország | 0-1 | V | 1.30 |
143 | *(1-0) Feröer-szigetek - Magyarország | 1-1 | D | 3.75 |
144 | Feröer-szigetek - Magyarország 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 1.68 |
145 | Feröer-szigetek - Magyarország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 3.40 |
146 | Feröer-szigetek - Magyarország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 1.91 |
147 | Feröer-szigetek - Magyarország: Feröer-szigetek szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.74 |
148 | Feröer-szigetek - Magyarország: Magyarország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.08 |
149 | Feröer-szigetek - Magyarország: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.62 |
150 | Finnország - Románia | 0-2 | V | 2.67 |
151 | Finnország - Románia 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 2.00 |
152 | Finnország - Románia: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 2.00 |
153 | Finnország - Románia: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.50 |
154 | Görögország - Észak-Írország | 0-2 | V | 5.70 |
155 | *(0-1) Görögország - Észak-Írország | 0-3 | V | 2.30 |
156 | Dánia - Portugália | 0-1 | V | 2.43 |
157 | Dánia - Portugália 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 2.00 |
158 | Dánia - Portugália: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 3.05 |
159 | Dánia - Portugália: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 1.68 |
160 | Szerbia - Albánia | - | TÖRÖLVE | 1.00 |
161 | Entella - Ternana | - | TÖRÖLVE | 1.00 |
162 | Mirandes - Alavés | 0-1 | V | 2.67 |
163 | Albacete - Rec. Huelva | 2-1 | H | 2.42 |
164 | E. Gulbis - D. Gimeno-Traver | 2-0 | H | 1.20 |
165 | T. Gabashvili - G. Dimitrov | 0-2 | V | 1.15 |
166 | B. Tomic - K. Anderson | 2-0 | H | 2.37 |
167 | HIFK - Hämeenlinna | 4-5 | V | 3.85 |
168 | Ilves - KalPa | 3-3 | D | 3.70 |
169 | Kärpät - Lukko | 5-5 | D | 3.95 |
170 | Brynäs - Örebro | 4-1 | H | 1.78 |
171 | Färjestad - HV 71 | 1-2 | V | 2.41 |
172 | Linköping - MODO | 1-2 | V | 3.75 |
173 | Skelleftea - Växjö | 2-1 | H | 1.93 |
174 | Chicago - Calgary | 1-1 | D | 4.10 |
175 | Detroit - Boston | 2-2 | D | 3.70 |
176 | Arizona - Edmonton | 7-4 | H | 2.00 |
177 | Krasznyij Oktabr Volgográd - Asesoft Ploiesti | 75-81 | V | 4.00 |
178 | Himki Moszkva - VEF Riga | 94-65 | H | 1.05 |
179 | Banvitspor - Hapoel Jerusalem | 80-76 | H | 1.55 |
180 | Ventspils - Buducnost | 82-75 | H | 2.44 |
181 | Lietuvos Rytas - Partizan Belgrád | 92-65 | H | 1.20 |
182 | Besiktas - Olimpija Ljubljana | 68-70 | V | 2.55 |
183 | Szolnok - Zenit Szentpétervár | 96-94 | H | 2.14 |
184 | Karsiyaka - PAOK | 66-66 | D | 16.00 |
185 | Zielona Gora - Lokomotív Kubany Krasznodar | 78-97 | V | 1.35 |
186 | Telekom Bonn - Strasbourg | 83-86 | V | 1.90 |
187 | Oldenburg - Sevilla | 77-85 | V | 2.35 |
188 | Nancy - Nymburk | 78-76 | H | 1.55 |
189 | Charleroi Spirou - Roma | 59-88 | V | 1.65 |
190 | Zaragoza - Paris Levallois | 77-76 | H | 1.25 |
191 | Reggio Emilia - Brose Bamberg | 70-67 | H | 1.75 |
192 | Dijon - Oostende | 72-63 | H | 1.70 |
193 | Laboral Kutxa - Neptunas Klaipeda | 88-69 | H | 1.10 |
194 | Chambery - Paris SG | 33-32 | H | 4.75 |
195 | Cerezo Osaka - JEF United Chiba | 0-1 | V | 3.95 |
196 | Gamba Osaka - Omiya Ardija | 2-0 | H | 1.35 |
197 | Yamagata - Kitakyushu | 1-0 | H | 1.70 |
198 | Zavrc - Krka Novo Mesto | 2-0 | H | 1.50 |
199 | Celje - Koper | 1-1 | D | 3.05 |
200 | HIT Gorica - Maribor | 0-2 | V | 1.65 |
201 | Olimpija Ljubljana - Radomlje | 4-0 | H | 1.25 |
202 | Domzale - Rudar Velenje | 1-1 | D | 3.35 |
203 | Kamerun - Sierra Leone | 2-0 | H | 1.20 |
204 | *(0-1) Kamerun - Sierra Leone | 2-1 | H | 1.61 |
205 | Togo - Uganda | 1-0 | H | 1.70 |
206 | Zöld-foki-szigetek - Mozambik | 1-0 | H | 1.50 |
207 | Ghána - Guinea | 3-1 | H | 1.30 |
208 | Nigéria - Szudán | 3-1 | H | 1.20 |
209 | *(0-1) Nigéria - Szudán | 3-2 | H | 1.61 |
210 | Angola - Lesotho | 4-0 | H | 1.25 |
211 | Zambia - Niger | 3-0 | H | 1.50 |
212 | Elefántcsontpart - Kongói DK | 3-4 | V | 9.70 |
213 | Egyiptom - Botswana | 2-0 | H | 1.15 |
214 | *(0-1) Egyiptom - Botswana | 2-1 | H | 1.47 |
215 | Mali - Etiópia | 2-3 | V | 11.00 |
216 | Burkina Faso - Gabon | 1-1 | D | 3.30 |
217 | Dél-Afrika - Kongó | 0-0 | D | 3.40 |
218 | Tunézia - Szenegál | 1-0 | H | 2.10 |
219 | Algéria - Malawi | 3-0 | H | 1.25 |
220 | *(0-1) Algéria - Malawi | 3-1 | H | 1.71 |
221 | Valladolid - Girona | 2-0 | H | 1.90 |
222 | L'Hospitalet - Izarra | 3-2 | H | 1.35 |
223 | Cornella - Leioa | 2-1 | H | 1.95 |
224 | Alcoyano - Lleida | 1-0 | H | 2.75 |
225 | Huesca - Barakaldo | 1-1 | D | 2.95 |
226 | Oviedo - UCAM Murcia | 0-0 | D | 3.30 |
227 | Linense - Cadiz | 1-2 | V | 2.95 |
228 | Betis - Lugo | 0-0 | D | 3.35 |
229 | Godoy Cruz - Tigre | 4-3 | H | 2.10 |
230 | Huachipato (CHI) - Sao Paulo | 2-3 | V | 2.50 |
231 | Goiás - Emelec (ECU) | 1-0 | H | 1.90 |
232 | Cesar Vallejo (PER) - Bahia | 2-0 | H | 2.30 |
233 | Boca Juniors - Dep. Capiata (PAR) | 0-1 | V | 8.75 |
234 | ABC - Cruzeiro | 3-2 | H | 4.45 |
235 | Atlético MG - Corinthians | 4-1 | H | 1.95 |
236 | Flamengo - America RN | 1-0 | H | 1.30 |
237 | Lens - Paris SG | 1-3 | V | 1.34 |
238 | Marseille - Toulouse | 2-0 | H | 1.65 |
239 | 1. FC Köln - Dortmund | 2-1 | H | 5.10 |
240 | Bayern München - Bremen | 6-0 | H | 1.10 |
241 | Manchester City - Tottenham | 4-1 | H | 1.46 |
242 | Arsenal - Hull City | 2-2 | D | 4.35 |
243 | Crystal Palace - Chelsea | 1-2 | V | 1.40 |
244 | QPR - Liverpool | 2-3 | V | 1.60 |
245 | Pápa - Diósgyőr | 0-0 | D | 3.40 |
246 | FTC - Pécs | 2-0 | H | 1.40 |
247 | Videoton - Debrecen | 1-2 | V | 4.85 |
248 | Győr - Újpest | 0-0 | D | 3.40 |
249 | Levante - Real Madrid | 0-5 | V | 1.20 |
250 | Barcelona - Eibar | 3-0 | H | 1.10 |
251 | Atl. Madrid - Espanyol | 2-0 | H | 1.36 |
252 | Roma - Chievo | 3-0 | H | 1.30 |
253 | Sassuolo - Juventus | 1-1 | D | 3.90 |
254 | Verona - Milan | 1-3 | V | 2.15 |
255 | Internazionale - Napoli | 2-2 | D | 3.20 |
További cikkeink a témában:
Tippmix teljes ajánlat - 2019. december 13-18.
Tippmix eredmények - 2019. december 9-15.
10-szer adta fel szelvényét, több mint 4 milliót nyert a Tippmix játékos!
Tippmix teljes ajánlat - 2019. december 13-18.
Tippmix eredmények - 2019. december 9-15.
10-szer adta fel szelvényét, több mint 4 milliót nyert a Tippmix játékos!

Címkék: tippmix,

Andy Vajna
EU jog
Eurojackpot
Joker
Kincsem Park
Megamillions
Szerencsejáték Zrt.
adó
asztalitenisz
atlétika
autóverseny
birkózás
bitcoin
blokkolás
boksz
bulvár
bundabotrány
bónusz
csalás
dohánykoncesszió
elemzés
eredmények
euromillions
fogadás
forma1
gépkocsinyeremény
hatoslottó
jackpot
jogi háttér
játék ingyen
játékadó
játékfüggőség
jégkorong
kajak-kenu
kaparós sorsjegy
kaszinó
kenó
kerékpár
kosárlabda
kártya
kártyaszámolás
kézilabda
költségvetés
külföldi lottó
labdarúgás
lottó
lottónyertes
lottózó
luxor
lóverseny
magyar jog
mobil játék
nyeremény
nyereményjáték
nyerőgép
nyerőszámok
odds
olimpia
online fizetés
online játék
online szerencsejáték
piaci információ
powerball
promóció
póker
rulett
röplabda
skandináv lottó
sorsjegy
sorsolás
sorsolási eredmény
sportesemény
sportfogadás
sportközvetítés
stratégia
szerveres üzemeltetés
tenisz
tipp
tippmix
tippmixpro
torna
totó
trafik
tv-műsor
távszerencsejáték
téli sportok
veszélyek
vívás
vízilabda
ötöslottó
úszás
útmutató
