
2013-08-13
Tippmix eredmények 33. hét 1. forduló
Tippmix eredmények 33. hét 1. forduló
Sportesemény | Eredmény | Kimenetel | Utolsó odds | |
---|---|---|---|---|
001 | N. Almagro - G. Dimitrov | 0-2 | V | 1.71 |
002 | K. Anderson - T. Haas | 0-2 | V | 1.73 |
003 | J. Blake - J. Janowicz | 2-0 | H | 2.75 |
004 | F. Fognini - R. Stepanek | 0-2 | V | 1.77 |
005 | E. Gulbis - M. Youzhny | 0-2 | V | 2.09 |
006 | P. Kohlschreiber - M. Fish | 2-0 | H | 1.72 |
007 | F. Mayer - J. Isner | 0-2 | V | 1.30 |
008 | J. Monaco - J. Melzer | 2-0 | H | 1.55 |
009 | K. Nishikori - F. Lopez | 0-2 | V | 2.90 |
010 | B. Paire - N. Davydenko | 0-2 | V | 2.50 |
011 | V. Pospisil - G. Simon | G. Simon feladta | H | 1.98 |
012 | T. Robredo - T. Bellucci | 2-1 | H | 1.45 |
013 | A. Seppi - S. Wawrinka | 0-2 | V | 1.36 |
014 | J. Tipsarevic - S. Querrey | 2-1 | H | 2.23 |
015 | A. Ivanovic - A. Cornet | 1-2 | V | 2.90 |
016 | B. Mattek-Sands - R. Vinci | 1-2 | V | 1.38 |
017 | S. Peng - C. Wozniacki | 0-2 | V | 1.38 |
018 | S. Stosur - S. Kuznetsova | 2-0 | H | 1.31 |
019 | R. Lavillenie (H), B. Otto (D), más (V) nyeri a rúdugrást | R. Holzdeppe | V | 5.80 |
020 | Pars K. 1. (H), 2. (D), más (V) helyen végez kalapácsvetésben | 2. hely | D | 4.60 |
021 | A. Montsho (H), C. Ohuruogu (D), más (V) nyeri a 400 m-es síkfutást | C. Ohuruogu | D | 2.56 |
022 | D. Oliver (H), A. Merritt (D), más (V) nyeri a 110 m-es gátfutást | D. Oliver | H | 2.26 |
023 | S.A. Fraser-Pryce (H), B. Okagbare (D), más (V) nyeri a 100 m-es síkfutást | S.A. Fraser-Pryce | H | 1.30 |
024 | Jenyiszej - SZKA Habarovszk | 0-1 | V | 2.95 |
025 | Szibir Novoszibirszk - Gazovik Orenburg | 1-1 | D | 2.85 |
026 | Dinamo Szentpétervár - Sinnyik Jaroszlavl | 0-0 | D | 3.00 |
027 | Mordovia Szaranszk - Khimik Dzerzsinszk | 4-0 | H | 1.30 |
028 | Szaljut Belgorod - Alanyija Vlagyikavkaz | 0-1 | V | 2.00 |
029 | Tula - Ufa | 1-0 | H | 1.65 |
030 | Rotor Volgográd - Nyeftehimik Nyizsnyekamszk | 0-0 | D | 3.30 |
031 | Szpartak Nalcsik - Baltika Kalinyingrád | 1-1 | D | 3.00 |
032 | Torpedo Moszkva - Angust Nazran | 4-2 | H | 1.59 |
033 | Lokomotív Szófia - Csernomorec Burgasz | 2-1 | H | 1.90 |
034 | FK Minszk - Naftan | 1-2 | V | 4.95 |
035 | Dainava Alytus - VMFD Zalgiris | 0-1 | V | 1.06 |
036 | Oulu - Viikingit | 2-3 | V | 3.25 |
037 | Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz | 1-1 | D | 3.20 |
038 | Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz 1. félidő eredménye | 1-1 | D | 2.03 |
039 | Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
040 | Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.69 |
041 | SönderjyskE - Vestsjaelland | 0-0 | D | 3.20 |
042 | SönderjyskE - Vestsjaelland 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 2.00 |
043 | SönderjyskE - Vestsjaelland: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 0 gól | H | 3.25 |
044 | SönderjyskE - Vestsjaelland: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 0 gól | H | 1.76 |
045 | Fredrikstad - Vard Haugesund | 4-4 | D | 3.60 |
046 | Värnamo - Hammarby | 0-2 | V | 1.78 |
047 | Angelholm - Landskrona | 2-1 | H | 1.87 |
048 | Örgryte - Assyriska | 3-0 | H | 2.80 |
049 | Sundsvall - Örebro | 1-0 | H | 2.35 |
050 | Beira Mar - Porto B | 2-3 | V | 2.51 |
051 | Gaz Metan Medias - Vaslui | 1-1 | D | 3.10 |
052 | Schaffhausen - Servette | 3-0 | H | 2.42 |
053 | PSV 2 - Excelsior | 1-1 | D | 3.10 |
054 | Ostrava - Jablonec | 0-4 | V | 2.21 |
055 | Ostrava - Jablonec 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 1.93 |
056 | Ostrava - Jablonec: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 2.95 |
057 | Ostrava - Jablonec: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 1.73 |
058 | Fürth - Kaiserslautern | 2-1 | H | 2.38 |
059 | Fürth - Kaiserslautern 1. félidő eredménye | 1-1 | D | 1.93 |
060 | Fürth - Kaiserslautern: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3 gól | D | 1.93 |
061 | Fürth - Kaiserslautern: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 3 gól | V | 1.73 |
062 | Rijeka - Osijek | 5-1 | H | 1.41 |
063 | Brest - Istres | 3-1 | H | 1.95 |
064 | Brest - Istres 1. félidő eredménye | 1-0 | H | 2.40 |
065 | Brest - Istres: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 3.40 |
066 | Brest - Istres: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 1.92 |
067 | M. Raonic - J. Sock | 2-1 | H | 1.35 |
068 | J. Jankovic - S. Lisicki | 2-1 | H | 1.82 |
069 | Y. Wickmayer - S. Cirstea | - | TÖRÖLVE | 1.00 |
070 | R. Harting (H), P. Malachowski (D), más (V) nyeri a diszkoszvetést | R. Harting | H | 1.28 |
071 | Y. Isinbayeva (H), Y. Silva (D), más (V) nyeri a rúdugrást | Y. Isinbayeva | H | 2.23 |
072 | K. James (H), L. Merritt (D), más (V) nyeri a 400 m-es síkfutást | L. Merritt | D | 2.64 |
073 | Chomutov - Vienna Capitals | 4-4 | D | 4.05 |
074 | JYP - HV 71 | 2-1 | H | 2.04 |
075 | KalPa - Linköping | 0-3 | V | 2.29 |
076 | Kärpät - Eisbären Berlin | 0-4 | V | 2.64 |
077 | Plzen - Mountfield HK | 2-5 | V | 3.50 |
078 | Tappara - Djurgarden | 2-3 | V | 3.75 |
079 | Brno - Salzburg | 0-4 | V | 2.90 |
080 | Slovan Bratislava - Sparta Praha | 2-2 | D | 4.00 |
081 | Turku PS - Brynäs | 3-2 | H | 2.18 |
082 | Färjestad - HIFK | 4-2 | H | 1.83 |
083 | Frölunda - Jokerit | 4-0 | H | 2.18 |
084 | Lulea - Hamburg | 3-1 | H | 1.55 |
085 | Zürich Lions - Ingolstadt | 3-4 | V | 3.15 |
086 | Fribourg - Liberec | 5-4 | H | 1.76 |
087 | Szlovákia - Magyarország | 79-67 | H | 2.80 |
088 | U21Liechtenstein - U21Horvátország | 0-5 | V | 1.10 |
089 | *(1-0) U21Liechtenstein - U21Horvátország | 1-5 | V | 1.30 |
090 | U21Liechtenstein - U21Horvátország 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 1.32 |
091 | U21Liechtenstein - U21Horvátország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 1.77 |
092 | U21Liechtenstein - U21Horvátország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 1.30 |
093 | U21Lengyelország - U21Törökország | 3-1 | H | 2.38 |
094 | U21Lengyelország - U21Törökország 1. félidő eredménye | 3-0 | H | 3.00 |
095 | U21Lengyelország - U21Törökország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 2.95 |
096 | U21Lengyelország - U21Törökország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 4 gól | V | 1.73 |
097 | U21Anglia - U21Skócia | 6-0 | H | 1.44 |
098 | *(0-1) U21Anglia - U21Skócia | 6-1 | H | 2.18 |
099 | U21Anglia - U21Skócia 1. félidő eredménye | 2-0 | H | 1.89 |
100 | U21Anglia - U21Skócia: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 2.75 |
101 | U21Anglia - U21Skócia: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 1.65 |
102 | U21Németország - U21Franciaország | 0-0 | D | 3.10 |
103 | U21Németország - U21Franciaország 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 1.95 |
104 | U21Németország - U21Franciaország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 0 gól | H | 3.40 |
105 | U21Németország - U21Franciaország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 0 gól | H | 1.80 |
106 | Wil - Wohlen | 5-2 | H | 1.50 |
107 | Aldershot - Dartford | 3-0 | H | 2.25 |
108 | Alfreton - Kidderminster | 3-1 | H | 3.20 |
109 | Braintree - Woking | 2-0 | H | 2.25 |
110 | Chester - Hereford | 0-2 | V | 2.95 |
111 | Gateshead - Grimsby | 1-2 | V | 2.43 |
112 | Halifax - Wrexham | 3-2 | H | 3.10 |
113 | Hyde - Southport | 1-2 | V | 2.49 |
114 | Lincoln - Macclesfield | 1-0 | H | 2.10 |
115 | Luton - Salisbury | 2-0 | H | 1.45 |
116 | Nuneaton - Forest Green | 1-1 | D | 3.15 |
117 | Tamworth - Barnet | 0-0 | D | 3.10 |
118 | Shamrock Rovers - Sligo | 3-2 | H | 2.70 |
119 | Shamrock Rovers - Sligo 1. félidő eredménye | 2-1 | H | 3.35 |
120 | Shamrock Rovers - Sligo: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 3.55 |
121 | Shamrock Rovers - Sligo: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 1.97 |
122 | Shamrock Rovers (H) vagy Sligo (V) jut tovább | Shamrock Rovers | H | 1.89 |
123 | Boca Juniors - Newell's | 2-3 | V | 3.15 |
124 | Boca Juniors - Newell's 1. félidő eredménye | 2-1 | H | 2.62 |
125 | Boca Juniors - Newell's: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 3.70 |
126 | Boca Juniors - Newell's: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 2.03 |
127 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay - San Lorenzo | 0-2 | V | 1.41 |
128 | Belgrano de Cordoba - Vélez Sarsfield | 1-0 | H | 2.53 |
129 | America MG - Sao Caetano | 2-1 | H | 1.85 |
130 | Avai - ASA | 2-0 | H | 1.60 |
131 | Oeste - Paysandu | 1-0 | H | 1.80 |
132 | Parana - BOA | 3-1 | H | 1.68 |
133 | Sport Recife - Ceara | 2-1 | H | 1.55 |
134 | Atlético GO - Bragantino | 0-1 | V | 3.75 |
135 | Icasa - ABC | 2-1 | H | 1.80 |
136 | Joinville - Palmeiras | 0-1 | V | 2.10 |
137 | U21Wales - U21Finnország | 1-5 | V | 3.05 |
138 | U21Albánia - U21Ausztria | 0-1 | V | 1.60 |
139 | U21Izland - U21Fehéroroszország | 4-1 | H | 2.05 |
140 | U21Szlovénia - U21Észtország | 0-1 | V | 7.40 |
141 | U21Feröer-szigetek - U21Írország | 1-4 | V | 1.22 |
142 | U21Magyarország - U21Málta | 1-0 | H | 1.12 |
143 | U19Magyarország - U19Németország | 3-2 | H | 4.60 |
144 | Japán - Uruguay | 2-4 | V | 2.54 |
145 | Dél-Korea - Peru | 0-0 | D | 3.15 |
146 | Kazahsztán - Grúzia | 1-0 | H | 3.15 |
147 | Fehéroroszország - Montenegró | 1-1 | D | 3.15 |
148 | Észtország - Lettország | 1-1 | D | 3.25 |
149 | Finnország - Szlovénia | 2-0 | H | 2.28 |
150 | Moldova - Andorra | 1-1 | D | 5.40 |
151 | Luxemburg - Litvánia | 2-1 | H | 3.40 |
152 | Kolumbia - Szerbia | 1-0 | H | 1.77 |
153 | Románia - Szlovákia | 1-1 | D | 3.30 |
154 | Svédország - Norvégia | 4-2 | H | 1.80 |
155 | Svédország - Norvégia 1. félidő eredménye | 2-2 | D | 2.02 |
156 | Svédország - Norvégia: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 3.05 |
157 | Svédország - Norvégia: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 1.82 |
158 | Ukrajna - Izrael | 2-0 | H | 1.60 |
159 | Liechtenstein - Horvátország | 2-3 | V | 1.08 |
160 | *(1-0) Liechtenstein - Horvátország | 3-3 | D | 4.55 |
161 | Dél-Afrika - Nigéria | 0-2 | V | 2.68 |
162 | Ausztria - Görögország | 0-2 | V | 3.00 |
163 | Bosznia-Hercegovina - USA | 3-4 | V | 3.65 |
164 | Magyarország - Csehország | 1-1 | D | 3.10 |
165 | Magyarország - Csehország 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 3.05 |
166 | Magyarország - Csehország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
167 | Magyarország - Csehország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.65 |
168 | Magyarország - Csehország: Magyarország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.34 |
169 | Magyarország - Csehország: Csehország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.34 |
170 | Magyarország - Csehország: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.80 |
171 | Albánia - Örményország | 2-0 | H | 2.13 |
172 | Macedónia - Bulgária | 2-0 | H | 2.53 |
173 | Németország - Paraguay | 3-3 | D | 4.70 |
174 | *(0-1) Németország - Paraguay | 3-4 | V | 3.10 |
175 | Németország - Paraguay 1. félidő eredménye | 2-3 | V | 6.10 |
176 | Németország - Paraguay: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 2.18 |
177 | Németország - Paraguay: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 6 gól | V | 1.45 |
178 | Németország - Paraguay: Németország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.04 |
179 | Németország - Paraguay: Paraguay szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.65 |
180 | Németország - Paraguay: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.72 |
181 | Olaszország - Argentína | 1-2 | V | 2.75 |
182 | Olaszország - Argentína 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 3.25 |
183 | Olaszország - Argentína: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3 gól | D | 1.93 |
184 | Olaszország - Argentína: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 3 gól | V | 1.98 |
185 | Olaszország - Argentína: Olaszország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.29 |
186 | Olaszország - Argentína: Argentína szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.39 |
187 | Olaszország - Argentína: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.79 |
188 | Lengyelország - Dánia | 3-2 | H | 2.21 |
189 | Svájc - Brazília | 1-0 | H | 5.55 |
190 | Svájc - Brazília 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 2.15 |
191 | Svájc - Brazília: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 3.55 |
192 | Svájc - Brazília: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1 gól | H | 1.98 |
193 | Svájc - Brazília: Svájc szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.43 |
194 | Svájc - Brazília: Brazília szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 4.00 |
195 | Svájc - Brazília: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.92 |
196 | Wales - Írország | 0-0 | D | 3.10 |
197 | Belgium - Franciaország | 0-0 | D | 3.15 |
198 | Belgium - Franciaország 1. félidő eredménye | 0-0 | D | 1.93 |
199 | Belgium - Franciaország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 0 gól | H | 2.85 |
200 | Belgium - Franciaország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 0 gól | H | 1.63 |
201 | Anglia - Skócia | 3-2 | H | 1.37 |
202 | *(0-1) Anglia - Skócia | 3-3 | D | 3.50 |
203 | Anglia - Skócia 1. félidő eredménye | 1-1 | D | 2.37 |
204 | Anglia - Skócia: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 2.95 |
205 | Anglia - Skócia: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 5 gól | V | 1.79 |
206 | Anglia - Skócia: Anglia szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.09 |
207 | Anglia - Skócia: Skócia szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.73 |
208 | Anglia - Skócia: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.89 |
209 | Portugália - Hollandia | 1-1 | D | 3.20 |
210 | Portugália - Hollandia 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 3.35 |
211 | Portugália - Hollandia: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
212 | Portugália - Hollandia: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.81 |
213 | Portugália - Hollandia: Portugália szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.23 |
214 | Portugália - Hollandia: Hollandia szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.34 |
215 | Portugália - Hollandia: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.65 |
216 | Izland - Feröer-szigetek | 1-0 | H | 1.25 |
217 | *(0-1) Izland - Feröer-szigetek | 1-1 | D | 3.70 |
218 | Ecuador - Spanyolország | 0-2 | V | 1.60 |
219 | Ecuador - Spanyolország 1. félidő eredménye | 0-1 | V | 2.04 |
220 | Ecuador - Spanyolország: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2 gól | D | 1.93 |
221 | Ecuador - Spanyolország: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2 gól | H | 1.83 |
222 | Ecuador - Spanyolország: Ecuador szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.91 |
223 | Ecuador - Spanyolország: Spanyolország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | igen | H | 1.11 |
224 | Ecuador - Spanyolország: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | nem | V | 1.70 |
225 | Venezuela - Bolívia | 2-2 | D | 3.90 |
226 | Mexikó - Elefántcsontpart | 4-1 | H | 2.38 |
227 | Észak-Írország - Oroszország | 1-0 | H | 7.85 |
228 | Estudiantes LP - Atl. All Boys | 0-1 | V | 2.59 |
229 | Atlético MG - Bahia | 2-0 | H | 1.53 |
230 | Criciuma - Nautico | 3-0 | H | 1.75 |
231 | Santos - Vasco da Gama | 1-1 | D | 3.20 |
232 | Coritiba - Portuguesa | 1-1 | D | 3.25 |
233 | Vitória - Ponte Preta | 3-1 | H | 1.95 |
234 | Fluminense - Corinthians | 0-0 | D | 3.05 |
235 | Goiás - Flamengo | 1-1 | D | 3.00 |
236 | Gremio - Cruzeiro | 3-1 | H | 2.10 |
237 | Pécs - Győr | 1-1 | D | 3.30 |
238 | FTC - MTK | 2-0 | H | 1.85 |
239 | Videoton - Paks | 4-1 | H | 1.40 |
240 | Haladás - Debrecen | 1-1 | D | 3.15 |
241 | E. Frankfurt - Bayern München | 0-1 | V | 1.25 |
242 | Wolfsburg - Schalke | 4-0 | H | 2.69 |
243 | Dortmund - Braunschweig | 2-1 | H | 1.18 |
244 | Monaco - Montpellier | 4-1 | H | 1.61 |
245 | Paris SG - Ajaccio | 1-1 | D | 5.65 |
246 | Liverpool - Stoke | 1-0 | H | 1.35 |
247 | Arsenal - Aston Villa | 1-3 | V | 7.65 |
248 | Swansea - Manchester Utd. | 1-4 | V | 1.85 |
249 | Chelsea - Hull City | 2-0 | H | 1.20 |
250 | Valencia - Malaga | 1-0 | H | 1.55 |
251 | Barcelona - Levante | 7-0 | H | 1.07 |
252 | Real Madrid - Betis | 2-1 | H | 1.17 |
253 | Sevilla - Atl. Madrid | 1-3 | V | 2.50 |
254 | Lazio - Juventus | 0-4 | V | 1.95 |
255 | Lazio (H) vagy Juventus (V) nyeri a Kupát | Juventus | V | 1.48 |
További cikkeink a témában:
10-szer adta fel szelvényét, több mint 4 milliót nyert a Tippmix játékos!
Tippmix teljes ajánlat - 2019. december 10-16.
Totó eredmények és nyeremények 2019. 49. játékhét 2. forduló
10-szer adta fel szelvényét, több mint 4 milliót nyert a Tippmix játékos!
Tippmix teljes ajánlat - 2019. december 10-16.
Totó eredmények és nyeremények 2019. 49. játékhét 2. forduló

Címkék: eredmények, tippmix,

Andy Vajna
EU jog
Eurojackpot
Joker
Kincsem Park
Megamillions
Szerencsejáték Zrt.
adó
asztalitenisz
atlétika
autóverseny
birkózás
bitcoin
blokkolás
boksz
bulvár
bundabotrány
bónusz
csalás
dohánykoncesszió
elemzés
eredmények
euromillions
fogadás
forma1
gépkocsinyeremény
hatoslottó
jackpot
jogi háttér
játék ingyen
játékadó
játékfüggőség
jégkorong
kajak-kenu
kaparós sorsjegy
kaszinó
kenó
kerékpár
kosárlabda
kártya
kártyaszámolás
kézilabda
költségvetés
külföldi lottó
labdarúgás
lottó
lottónyertes
lottózó
luxor
lóverseny
magyar jog
mobil játék
nyeremény
nyereményjáték
nyerőgép
nyerőszámok
odds
olimpia
online fizetés
online játék
online szerencsejáték
piaci információ
powerball
promóció
póker
rulett
röplabda
skandináv lottó
sorsjegy
sorsolás
sorsolási eredmény
sportesemény
sportfogadás
sportközvetítés
stratégia
szerveres üzemeltetés
tenisz
tipp
tippmix
tippmixpro
torna
totó
trafik
tv-műsor
távszerencsejáték
téli sportok
veszélyek
vívás
vízilabda
ötöslottó
úszás
útmutató
