
2021-01-18
Tippmix eredmények - 2021. január 18-24.
Tippmix eredmények - 2021. január 18-24.
2021.01.24. | |||
---|---|---|---|
Alpesi sí (Lesiklás, Kitzbühel) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Sander - J. Clarey (2. verseny) | 01.24 10:20 | 0 - 1 | |
B. Feuz - Mat. Mayer (2. verseny) | 01.24 10:20 | 1 - 0 | |
C. Janka - M. Bailet (2. verseny) | 01.24 10:20 | 0 - 1 | |
D. Paris - V. Kriechmayr (2. verseny) | 01.24 10:20 | 1 - 0 | |
H. Reichelt - J. Goldberg (2. verseny) | 01.24 10:20 | 0 - 1 | |
K. Jansrud - T. Ganong (2. verseny) | 01.24 10:20 | 0 - 1 | |
R. Baumann - N. Allegre (2. verseny) | 01.24 10:20 | 1 - 0 | |
Alpesi sí (Lesiklás,Kitzbühel,2. verseny) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lesiklás, Kitzbühel 2021, 2. verseny | 01.24 12:00 | ||
Alpesi sí (Szuper-óműl.,női,Crans-Montana) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
C. Suter - P. Vlhova | 01.24 12:00 | 1 - 0 | |
E. Curtoni - K.V. Lie | 01.24 12:00 | 0 - 1 | |
F. Brignone - M. Bassino | 01.24 12:00 | 1 - 0 | |
R. Mowinckel - I. Stuhec | 01.24 12:00 | 1 - 0 | |
S. Goggia - L. Gut-Behrami | 01.24 12:00 | 0 - 1 | |
T. Tippler - M. Gisin | 01.24 12:00 | 1 - 0 | |
W. Holdener - S. Venier | 01.24 12:00 | ||
Alpesi sí (Szuper-óriásműle.,női,CransMon) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Szuper-óriásműlesiklás, női, Crans Montana 2021 | 01.24 12:00 | ||
Amerikai foci (NFL, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Green Bay - Tampa Bay | 01.24 21:05 | 26 - 31 | |
Asztalitenisz (Orosz Liga Pro, férfi egyes) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Arutiunyan - S. Panevin | 01.24 15:15 | 3 - 1 | |
A. Duka - S. Gancev | 01.24 06:00 | 3 - 1 | |
A. Innazarov - A. Shirshov | 01.24 14:15 | 1 - 3 | |
A. Klavdenkov - E. Kryuchkov | 01.24 18:45 | 3 - 1 | |
A. Klavdenkov - V. Bazilevsky | 01.24 20:15 | 3 - 0 | |
A. Merezhko - A. Duka | 01.24 07:30 | 3 - 0 | |
A. Pravednov - A.G. Frolov | 01.24 02:00 | 0 - 3 | |
A. Sadkov - M. Chernyavskiy | 01.24 15:30 | 3 - 2 | |
A. Sadkov - Ser. Ovechkin | 01.24 13:30 | 3 - 1 | |
A. Savinsky - E.V. Makarenkov | 01.24 05:45 | 3 - 2 | |
A. Savinsky - V. Klimentev | 01.24 07:45 | 1 - 3 | |
A. Serebrennikov - Dmi. Petrov | 01.24 22:00 | 3 - 1 | |
A. Serebrennikov - T. Turabekov | 01.24 00:00 | 3 - 0 | |
A. Shirshov - Demic Ying | 01.24 15:15 | 3 - 1 | |
A. Slaschilin - I. Matveev | 01.24 12:15 | 3 - 0 | |
A. Slaschilin - O. Suharkov | 01.24 10:45 | 3 - 2 | |
A. Tretyakov - Ale. Kuznetsov | 01.24 11:00 | 0 - 3 | |
A. Trushkin - A. Arutiunyan | 01.24 16:15 | 1 - 3 | |
A. Trushkin - K.K. Nosov | 01.24 14:45 | 3 - 1 | |
A. Tsitselskiy - A. Girevenkov | 01.24 23:15 | 3 - 1 | |
A. Tsitselskiy - R. Kobytov | 01.24 22:15 | 3 - 1 | |
A. Uezdin - Dmi. Petrov | 01.24 23:30 | 3 - 1 | |
A. Vlasov - V. Beliakov | 01.24 18:00 | 0 - 3 | |
Alb. Bogomolov - S. Gancev | 01.24 08:00 | 1 - 3 | |
Ale. Kuznetsov - D.M. Evlakhin | 01.24 09:30 | 3 - 1 | |
Ale. Kuznetsov - S. Bilyuga | 01.24 11:30 | 3 - 1 | |
And. Kirilenko - O. Shagarov | 01.24 00:15 | 3 - 1 | |
D. Korneev - V. Kalachev | 01.24 01:15 | 3 - 2 | |
D. Molodtsov - M. Minkov | 01.24 22:15 | 0 - 3 | |
D.M. Evlakhin - A. Tretyakov | 01.24 12:00 | 2 - 3 | |
D.M. Evlakhin - S. Bilyuga | 01.24 10:30 | 2 - 3 | |
Demic Ying - A. Innazarov | 01.24 15:45 | 1 - 3 | |
Demic Ying - Vla. Petrov | 01.24 13:45 | 3 - 2 | |
Dmi. Petrov - M. Ilichev | 01.24 10:15 | 1 - 3 | |
E. Glazun - Dmi. Petrov | 01.24 10:45 | 3 - 1 | |
E. Glazun - M. Ilichev | 01.24 12:15 | 1 - 3 | |
E. Kryuchkov - V. Bazilevsky | 01.24 18:15 | 3 - 1 | |
E.V. Makarenkov - V. Klimentev | 01.24 06:45 | 3 - 1 | |
E.V. Makarenkov - V. Sinkovskiy | 01.24 08:15 | 3 - 0 | |
F. Ambrosimov - A. Slaschilin | 01.24 09:45 | 1 - 3 | |
F. Ambrosimov - O. Suharkov | 01.24 11:45 | 3 - 2 | |
I. Matveev - F. Ambrosimov | 01.24 11:15 | 0 - 3 | |
I. Mikhaylov - K. Churin | 01.24 00:45 | 0 - 3 | |
I. Mikhaylov - V. Shirshov | 01.24 01:45 | 1 - 3 | |
I. Moshkov - A. Klavdenkov | 01.24 17:45 | 2 - 3 | |
I. Moshkov - E. Kryuchkov | 01.24 19:45 | 3 - 2 | |
I. Poletaev - O. Nikiforov | 01.24 07:15 | 3 - 1 | |
Ilya Novikov - D. Molodtsov | 01.24 23:15 | 3 - 1 | |
Ilya Novikov - O. Kutuzov | 01.24 21:45 | 3 - 2 | |
K.K. Nosov - A. Arutiunyan | 01.24 14:15 | 1 - 3 | |
M. Chernyavskiy - M. Gusev | 01.24 14:00 | 3 - 2 | |
M. Davydov - V. Kalachev | 01.24 19:15 | 1 - 3 | |
M. Gusev - A. Sadkov | 01.24 15:00 | 3 - 2 | |
M. Ilichev - Y. Shishko | 01.24 11:15 | 3 - 0 | |
N. Sukharnikov - M. Minkov | 01.24 23:45 | 3 - 0 | |
O. Kutuzov - N. Sukharnikov | 01.24 22:45 | 3 - 2 | |
O. Nikiforov - S. Homutov | 01.24 05:45 | 3 - 1 | |
O. Nikiforov - Y.A. Gavrilov | 01.24 07:45 | 0 - 3 | |
O. Suharkov - I. Matveev | 01.24 10:15 | 1 - 3 | |
P. Ziuzikov - M. Davydov | 01.24 20:15 | 1 - 3 | |
P. Ziuzikov - S. Maksakov | 01.24 18:45 | 3 - 0 | |
R. Kobytov - D. Petrochenko | 01.24 22:45 | 1 - 3 | |
R. Pavlenko - A. Serebrennikov | 01.24 01:30 | 3 - 1 | |
R. Pavlenko - A.G. Frolov | 01.24 00:30 | 3 - 1 | |
S. Bilyuga - A. Tretyakov | 01.24 10:00 | 3 - 2 | |
S. Burov - A. Vlasov | 01.24 19:30 | 1 - 3 | |
S. Burov - V. Chahur | 01.24 17:30 | 0 - 3 | |
S. Gancev - A. Merezhko | 01.24 07:00 | 2 - 3 | |
S. Homutov - I. Poletaev | 01.24 08:15 | 2 - 3 | |
S. Homutov - Y.A. Gavrilov | 01.24 06:45 | 2 - 3 | |
S. Maksakov - M. Davydov | 01.24 18:15 | 0 - 3 | |
S. Panevin - A. Trushkin | 01.24 13:45 | 2 - 3 | |
S. Panevin - K.K. Nosov | 01.24 15:45 | 3 - 1 | |
Ser. Ovechkin - M. Chernyavskiy | 01.24 14:30 | 1 - 3 | |
Ser. Ovechkin - M. Gusev | 01.24 16:00 | 3 - 2 | |
T. Turabekov - A. Pravednov | 01.24 01:00 | 3 - 1 | |
T. Turabekov - A. Uezdin | 01.24 22:30 | 1 - 3 | |
T. Yusipov - And. Kirilenko | 01.24 01:45 | 3 - 2 | |
T. Yusipov - R. Kobytov | 01.24 00:45 | 2 - 3 | |
V. Bazilevsky - I. Moshkov | 01.24 19:15 | 3 - 0 | |
V. Beliakov - S. Burov | 01.24 19:00 | 3 - 1 | |
V. Chahur - A. Vlasov | 01.24 18:30 | 3 - 1 | |
V. Chahur - V. Beliakov | 01.24 20:00 | 3 - 2 | |
V. Kalachev - K. Churin | 01.24 02:15 | 0 - 3 | |
V. Kalachev - P. Ziuzikov | 01.24 17:45 | 3 - 1 | |
V. Kalachev - S. Maksakov | 01.24 19:45 | 3 - 0 | |
V. Klimentev - V. Sinkovskiy | 01.24 06:15 | 1 - 3 | |
V. Shirshov - D. Korneev | 01.24 00:15 | 1 - 3 | |
V. Sinkovskiy - A. Savinsky | 01.24 07:15 | 1 - 3 | |
Vla. Petrov - A. Innazarov | 01.24 14:45 | 1 - 3 | |
Vla. Petrov - A. Shirshov | 01.24 16:15 | 2 - 3 | |
Y. Shishko - Dmi. Petrov | 01.24 11:45 | 1 - 3 | |
Y. Shishko - E. Glazun | 01.24 09:45 | 3 - 2 | |
Y.A. Gavrilov - I. Poletaev | 01.24 06:15 | 1 - 3 | |
Z.Y. Tsybikov - A. Serebrennikov | 01.24 23:00 | 0 - 3 | |
Z.Y. Tsybikov - T. Turabekov | 01.24 21:30 | 1 - 3 | |
Bandy (Finn bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Narukera Pori - JPS | 01.24 12:00 | 4 - 8 | |
WP-35 - HIFK | 01.24 14:00 | 0 - 7 | |
Baseball (Ausztrál bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sydney Blue Sox - Canberra Cavalry | 01.24 04:00 | ||
Baseball (Venezuelai bajnokság,rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Caribes de Anzoategui - Cardenales de Lara (3.m.) | 01.24 23:00 | 9 - 6 | |
Bowls (World Indoor Championship) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mark Dawes - G. Harlow | 01.24 15:00 | 2 - 0 | |
E-Sport (COD,CallofDuty League,Kickoff) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
London Royal Ravens - Paris Legion | 01.24 21:00 | 2 - 3 | |
Toronto Ultra - Minnesota Roekkr | 01.24 23:15 | 2 - 3 | |
E-Sport (CSGO, One Tap League, Finals) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Movistar Riders - Team Queso | 01.24 12:00 | 2 - 0 | |
X6Tence - Wizards | 01.24 13:50 | 2 - 0 | |
E-Sport (CSGO, Shadow League, Group St.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Budapest Five - Cult Esports | 01.24 10:00 | 0 - 2 | |
Hellraisers - Nexus Gaming | 01.24 13:00 | 2 - 0 | |
Sangal Esports - Young Ninjas | 01.24 16:10 | 2 - 1 | |
Sinners Esports - Vexed Gaming | 01.24 19:50 | 2 - 0 | |
E-Sport (CSGO,Blast Premier G.Finals-PO) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Astralis - Natus Vincere | 01.24 21:30 | 0 - 2 | |
Team Vitality - Natus Vincere | 01.24 16:30 | 1 - 2 | |
E-Sport (Dota2,ESLOneCisOnline,LowerDiv) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Imperial Pro Gaming - Hellraisers | 01.24 12:00 | 1 - 2 | |
E-Sport (Dota2,ESLOneCisOnline,UpperDiv) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Notechies - Natus Vincere | 01.24 15:10 | 0 - 2 | |
Virtus.pro - Team Empire | 01.24 18:00 | 2 - 0 | |
E-Sport (Dota2,OGA DPC SA,UpperDivision) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beastcoast - Team Unknown | 01.24 00:00 | 2 - 0 | |
E-Sport (Dota2,Pro Circuit China,Lower) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Royal Never Give Up - Dragon Gaming | 01.24 06:00 | 2 - 0 | |
E-Sport (Dota2,Pro Circuit China,Upper) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Elephant.4Am - Invictus Gaming | 01.24 09:00 | 1 - 2 | |
Psg.lgd - Team Aster | 01.24 13:00 | 1 - 2 | |
E-Sport (Dota2,Pro Circuit NA,Lower D.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Simply Toobased - Team Dogchamp | 01.24 00:50 | 2 - 1 | |
E-Sport (Dota2,Pro Circuit NA,Upper D.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Evil Geniuses - Sadboys | 01.24 21:00 | 2 - 1 | |
E-Sport (LOL, CBLOL, Split 1) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cruzeiro Esports - Flamengo eSports | 01.24 19:00 | 0 - 1 | |
INTZ eSports - Rensga Esports | 01.24 18:00 | 1 - 0 | |
Kabum Esports - Loud | 01.24 17:00 | 0 - 1 | |
Prodigy Esports - Furia Esports | 01.24 19:50 | 1 - 0 | |
Red Canids - Pain Gaming | 01.24 20:35 | 1 - 0 | |
E-Sport (LOL, LCK, Spring, Group Stage) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gen.g Esports - Hanwha Life Esports | 01.24 12:00 | 1 - 2 | |
KT Rolster - T1 | 01.24 09:00 | 2 - 1 | |
E-Sport (LOL, LCS, Lock In, Playoffs) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Evil Geniuses - Golden Guardians | 01.24 21:55 | 2 - 0 | |
Team Liquid - Flyquest | 01.24 23:55 | 2 - 0 | |
E-Sport (LOL, LEC, Spring, Group Stage) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Astralis - Team Vitality | 01.24 16:50 | 1 - 0 | |
exceL eSports - G2 Esports | 01.24 20:35 | 0 - 1 | |
Fnatic - FC Schalke 04 | 01.24 19:45 | 1 - 0 | |
Misfits Gaming - Mad Lions | 01.24 18:50 | 1 - 0 | |
Rogue - SK Gaming | 01.24 18:00 | 1 - 0 | |
E-Sport (LOL, LPL, Spring Season) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
LNG Esports - Team WE | 01.24 12:00 | 0 - 2 | |
Rogue Warriors - Victory Five | 01.24 10:00 | 0 - 2 | |
E-Sport (LOL, TCL, Winter Season) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dark Passage - Supermassive Esports | 01.24 12:40 | 0 - 1 | |
Galakticos - Team Aurora | 01.24 14:40 | 1 - 0 | |
Galatasaray Esports - 5 Ronin | 01.24 13:35 | 1 - 0 | |
Istanbul Wild Cats - 1907 Fenerbahce Esports | 01.24 15:30 | 1 - 0 | |
Nasr Turkey - Besiktas Esports Club | 01.24 12:00 | 1 - 0 | |
E-Sport (LOL, VCS, Spring Season) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Burst The Sky - Gmedia Luxury | 01.24 11:00 | 1 - 2 | |
Cerberus Esports - Saigon Buffalo | 01.24 14:30 | 1 - 2 | |
E-Sport (LOL,UK League Champion,Spring) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barrage Academy - Nvision Esports | 01.24 21:00 | 1 - 0 | |
Bulldog Esports - Mnm Gaming Academy | 01.24 22:00 | 1 - 0 | |
Enclave Gaming - Demise | 01.24 19:00 | 1 - 0 | |
London Esports - Resolve | 01.24 20:00 | 0 - 1 | |
E-Sport (Rocket,RLCS,NA Winter-Reg.Ev.3) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
72PC - Kansas City Pioneers | 01.24 19:40 | 2 - 3 | |
Eunited - Loco | 01.24 20:20 | 2 - 3 | |
Jamal Jabary - Sup | 01.24 19:00 | 3 - 1 | |
Radiant - Empty Space | 01.24 21:00 | 2 - 3 | |
Sol - Alpine Esports | 01.24 19:40 | 0 - 3 | |
The Peeps - Ghost Gaming | 01.24 21:00 | 3 - 0 | |
Volt Esports - Nefarious | 01.24 20:20 | 2 - 3 | |
Xset - Down Two Earth | 01.24 19:00 | 3 - 2 | |
E-Sport (SC2, Wardi TV, Group Stage) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gerald - Clem | 01.24 14:25 | 0 - 2 | |
Gerald - Harstem | 01.24 12:00 | ||
Gerald - TY | 01.24 17:05 | 0 - 2 | |
Harstem - Clem | 01.24 13:30 | 0 - 2 | |
Harstem - TY | 01.24 12:00 | ||
Reynor - Clem | 01.24 15:10 | 2 - 1 | |
Reynor - Gerald | 01.24 12:00 | 2 - 0 | |
Reynor - Harstem | 01.24 12:50 | 2 - 0 | |
Reynor - TY | 01.24 12:00 | ||
TY - Clem | 01.24 16:20 | 2 - 1 | |
Floorball (Cseh bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Black Angels Praha - SK Vinohrady | 01.24 18:00 | 13 - 8 | |
Ceska Lipa - Bohemians Praha | 01.24 16:00 | 5 - 14 | |
Hattrick Brno - Sparta Praha | 01.24 17:00 | 3 - 3 | |
Liberec - Otrokovice | 01.24 16:00 | 2 - 0 | |
Ostrava - Stresovice | 01.24 16:00 | 0 - 3 | |
Floorball (Finn bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Indians Espoo - Nurmon Jymy | 01.24 16:00 | 4 - 1 | |
Seinäjoki - Tiikerit | 01.24 16:00 | 8 - 3 | |
Floorball (Svájci bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Wiler-Ersigen - Uster | 01.24 17:00 | 8 - 4 | |
Floorball (Svéd bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
IBK Dalen - Växjö | 01.24 17:00 | 5 - 5 | |
Mullsjö - Kalmarsund | 01.24 17:00 | 5 - 6 | |
Storvreta - Sirius | 01.24 16:00 | 10 - 6 | |
Floorball (Svéd bajnokság, női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Endre - Karlstad | 01.24 12:30 | 11 - 1 | |
Pixbo Wallenstam - Mora | 01.24 16:00 | 6 - 3 | |
Thorengruppen Umea - Rönnby | 01.24 13:00 | 3 - 3 | |
Futsal (Cseh bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FTZS Liberec - Usti nad Labem | 01.24 19:30 | 4 - 4 | |
Futsal (Japán bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nagoya - Urayasu | 01.24 06:00 | 4 - 2 | |
Golf (Abu Dhabi HSBC Championship) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Abu Dhabi HSBC Championship 2021 | 01.24 23:00 | ||
C. Bezuidenhout - J. Scrivener (4. kör) | 01.24 09:15 | 71 - 66 | |
Geo. Coetzee - M. Lorenzo-Vera (4. kör) | 01.24 09:05 | 70 - 76 | |
Marc Warren - Tom. Fleetwood (4. kör) | 01.24 09:35 | 71 - 73 | |
Matt Wallace - Mik. Korhonen (4. kör) | 01.24 08:45 | 69 - 72 | |
R. Cabrera Bello - Dav. Lipsky (4. kör) | 01.24 09:25 | 69 - 71 | |
T. Hatton - R. McIlroy (4. kör) | 01.24 09:45 | 66 - 72 | |
W. Ormsby - C. Paisley (4. kör) | 01.24 08:55 | 71 - 69 | |
Golf (Diamond Res. Tourn. of Ch.,női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Diamond Resorts Tournament of Champions, női 2021 | 01.24 23:00 | ||
Golf (The American Express) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
The American Express 2021 | 01.24 23:00 | ||
Jégkorong (Alpok Liga) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olimpija Ljubljana - Lustenau | 01.24 17:30 | 6 - 0 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Liberec - Vitkovice | 01.24 16:00 | 3 - 2 | |
Litvínov - Zlín | 01.24 15:30 | 3 - 2 | |
Mountfield HK - Karlovy Vary | 01.24 16:00 | 4 - 0 | |
Olomouc - Plzen | 01.24 16:00 | 3 - 4 | |
Pardubice - Brno | 01.24 14:00 | 2 - 3 | |
Sparta Praha - Mladá Boleslav | 01.24 16:00 | 2 - 2 | |
Trinec - Motor Ceske Budejovice | 01.24 17:00 | 9 - 7 | |
Jégkorong (Dán bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Esbjerg - Aalborg | 01.24 15:00 | 5 - 3 | |
Odense - Herning | 01.24 15:00 | 3 - 6 | |
Rungsted - Frederikshavn | 01.24 15:00 | 6 - 1 | |
Sönderjyske - Rödovre | 01.24 15:00 | 3 - 1 | |
Jégkorong (ECHL) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kansas City Mavericks - Allen Americans | 01.24 02:05 | 1 - 2 | |
Tulsa Oilers - Allen Americans | 01.24 23:05 | 0 - 5 | |
Wichita Thunder - Indy Fuel | 01.24 23:05 | 2 - 1 | |
Jégkorong (Fehérorosz bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Junoszt Minszk - Gomel | 01.24 11:00 | 1 - 2 | |
Mogiljev - Nyeman Grodno | 01.24 11:00 | 1 - 4 | |
Jégkorong (Lengyel bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Comarch Cracovia - Zaglebie Sosnowiec | 01.24 18:30 | 8 - 1 | |
GKS Katowice - GKS Tychy | 01.24 17:00 | 1 - 3 | |
Jastrzebie - Unia Oswiecim | 01.24 17:00 | 4 - 0 | |
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdansk | 01.24 18:00 | 6 - 1 | |
Torun - Sanok | 01.24 17:00 | 7 - 2 | |
Jégkorong (MHL) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Almaz Cserepovec - Krilja Szovjetov Moszkva | 01.24 12:00 | 4 - 5 | |
Atlant Moszkva - Dinamo Szentpétervár 2 | 01.24 11:00 | 4 - 0 | |
Dinamo Moszkva 2 - Tajfun Usszurijszk | 01.24 10:00 | 4 - 4 | |
Jugra Hanti-Manszijszk 2 - Belije Medvegyi Cseljab. | 01.24 09:00 | 3 - 3 | |
Krasznaja Armija - SZKA-Varjagi | 01.24 11:00 | 4 - 1 | |
Lokomotív Jaroszlavl 2 - Amurszkije Tigri Habarov. | 01.24 11:00 | 4 - 1 | |
Novomoszkovszk Academy - Vityaz Podolszk 2 | 01.24 15:00 | 1 - 2 | |
Reaktor Nyizsnyekamszk - Szarmati Orenburg | 01.24 11:00 | 6 - 1 | |
Rubin Tyumeny 2 - Sztalnyije Liszi Magnyit. | 01.24 09:00 | 1 - 4 | |
SZKA-1946 - Szahalinszkije Akulj | 01.24 11:00 | 6 - 1 | |
Szpartak Moszkva 2 - Kapitan Sztupino | 01.24 11:00 | 8 - 4 | |
Szputnyik Almetyevszk - Lada Toljatti 2 | 01.24 11:00 | 1 - 5 | |
Jégkorong (NHL) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - Las Vegas | 01.24 22:00 | 0 - 1 | |
Boston - Philadelphia | 01.24 01:00 | 6 - 1 | |
Calgary - Toronto | 01.24 22:00 | 2 - 3 | |
Chicago - Detroit | 01.24 18:30 | 6 - 2 | |
St. Louis - Los Angeles | 01.24 02:00 | 4 - 2 | |
Vancouver - Montreal | 01.24 01:00 | 2 - 5 | |
Washington - Buffalo | 01.24 21:00 | 3 - 3 | |
Winnipeg - Ottawa | 01.24 04:00 | 6 - 3 | |
Jégkorong (Német 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bad Nauheim - Crimmitschau | 01.24 17:00 | 3 - 7 | |
Bayreuth - Kaufbeuren | 01.24 17:00 | 4 - 3 | |
Frankfurt Löwen - Lausitzer Füchse | 01.24 18:30 | 6 - 1 | |
Kassel - Heilbronn | 01.24 17:00 | 4 - 3 | |
Landshut - Freiburg | 01.24 17:00 | 4 - 2 | |
Ravensburg - Bietigheim/Bissingen | 01.24 14:30 | 4 - 1 | |
Tölzer Löwen - Dresden | 01.24 17:00 | 3 - 4 | |
Jégkorong (Német bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Krefeld - Köln | 01.24 19:30 | 0 - 7 | |
Mannheim - Ingolstadt | 01.24 17:00 | 1 - 1 | |
Wolfsburg - Bremerhaven | 01.24 14:30 | 1 - 2 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dornbirn - Villach | 01.24 16:30 | 3 - 5 | |
Klagenfurt - Linz | 01.24 17:30 | 3 - 2 | |
Südtirol Bolzano - Bratislava Capitals | 01.24 19:00 | 6 - 0 | |
Jégkorong (QMJHL) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Drummondville Voltigeurs - Gatineau Olympiques | 01.24 21:00 | 4 - 1 | |
Jégkorong (Svájci bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ambri - Biel | 01.24 15:45 | 3 - 4 | |
Fribourg - Zürich Lions | 01.24 15:45 | 0 - 5 | |
Lugano - Rapperswil | 01.24 15:45 | 1 - 0 | |
Jégkorong (Svéd 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kristianstad - Karlskoga | 01.24 15:00 | 1 - 2 | |
Mora - Timra | 01.24 17:30 | 1 - 4 | |
Vita Hästen - AIK | 01.24 15:00 | 3 - 3 | |
Västervik - Tingsryd | 01.24 15:00 | 4 - 3 | |
Jégkorong (Szlovák 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Levice - Spisska Nova Ves | 01.24 17:00 | 2 - 4 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
B. Bystrica - Kosice | 01.24 17:00 | 4 - 1 | |
Liptovsky Mikulas - Nitra | 01.24 17:00 | 0 - 7 | |
Michalovce - Detva | 01.24 16:00 | 4 - 0 | |
Nove Zamky - Trencin | 01.24 16:00 | 0 - 8 | |
Poprad - Diósgyőr | 01.24 17:00 | 5 - 3 | |
Slovan Bratislava - Zvolen | 01.24 16:00 | 2 - 2 | |
Jégkorong (VHL) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ermak Angarszk - Zauralje Kurgan | 01.24 10:00 | 1 - 4 | |
Szokol Krasznojarszk - Cselmet Cseljabinszk | 01.24 11:00 | 1 - 2 | |
Tambov - Rosztov | 01.24 15:00 | 3 - 4 | |
