
2019-05-13
Tippmix eredmények - 2019. május 13-19.
Tippmix eredmények - 2019. május 13-19.
2019.05.19. | |||
---|---|---|---|
Aussie Rules (AFL) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Greater Western Sydney - Carlton | 138 - 45 | ||
Port Adelaide - Gold Coast Suns | 89 - 51 | ||
Richmond - Hawthorn | 95 - 59 | ||
Baseball (Dél-koreai bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Hanwha Eagles - KIA Tigers | 0 - 5 | ||
Kiwoom Heroes - Lotte Giants | 9 - 3 | ||
KT Wiz - Samsung Lions | |||
LG Twins - NC Dinos | |||
SK Wyverns - Doosan Bears | |||
Baseball (Japán bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Chiba Lotte - Tohoku Rakuten | 5 - 10 | ||
Fukuoka S. Hawks - Hokkaido Nippon | 4 - 2 | ||
Orix Buffaloes - Saitama Seibu | 3 - 9 | ||
Baseball (Japán bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Chunichi Dragons - Yomiuri Giants | 5 - 4 | ||
Hanshin Tigers - Hiroshima Carp | 1 - 5 | ||
Tokyo Yakult - Yokohama Baystars | 0 - 7 | ||
Baseball (Mexikói bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Acereros de Monclova - Tigres de Quintana Roo | 8 - 6 | ||
Bravos de Leon - Algodoneros Union Laguna | 7 - 2 | ||
Bravos de Leon - Algodoneros Union Laguna | 7 - 6 | ||
Guerreros de Oaxaca - Generales de Durango | 10 - 5 | ||
Pericos de Puebla - Leones de Yucatan | 3 - 15 | ||
Tecolotes de Nuevo Laredo - Rieleros de Aguascaliente | 5 - 8 | ||
Toros de Tijuana - Piratas de Campeche | 7 - 5 | ||
Toros de Tijuana - Piratas de Campeche | 7 - 0 | ||
Baseball (MLB) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Arizona - San Francisco | 5 - 8 | ||
Arizona - San Francisco (22:10) | 2 - 3 | ||
Atlanta - Milwaukee | 4 - 3 | ||
Atlanta - Milwaukee (19:20) | 2 - 3 | ||
Boston - Houston | 3 - 7 | ||
Boston - Houston (19:05) | 4 - 3 | ||
Chicago WS - Toronto | 2 - 5 | ||
Cincinnati - LA Dodgers | 3 - 8 | ||
Cleveland - Baltimore | 10 - 0 | ||
LA Angels - Kansas City | 6 - 3 | ||
LA Angels - Kansas City (22:07) | 1 - 5 | ||
Miami - NY Mets | 3 - 0 | ||
NY Yankees - Tampa Bay | 13 - 5 | ||
Philadelphia - Colorado | 7 - 5 | ||
San Diego - Pittsburgh | 2 - 7 | ||
San Diego - Pittsburgh (22:10) | 4 - 6 | ||
Seattle - Minnesota | 4 - 18 | ||
Seattle - Minnesota (22:10) | 7 - 4 | ||
Texas - St. Louis | 5 - 4 | ||
Washington - Chicago Cubs | 5 - 2 | ||
Darts (Players Championship 15) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Players Championship 15 2019 | |||
Futsal (Brazil bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Magnus Sorocaba - Intelli Paraiso | 9 - 3 | ||
Futsal (Olasz bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Napoli - Acqua & Sapone Pescara (4.m.) | 2 - 4 | ||
Futsal (Orosz bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Novaja Gener. Sziktivkar - KPRF Moszkva (3.m.) | 3 - 8 | ||
Futsal (Portugál bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Fundao - Benfica (1.m.) | 1 - 7 | ||
Modicus Sandim - Sporting CP (1.m.) | 3 - 3 | ||
Futsal (Spanyol bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Barcelona - Levante (3.m.) | 5 - 1 | ||
Murcia - Ribera Navarra (3.m.) | 4 - 3 | ||
Osasuna Magna - Jaen (3.m.) | 1 - 3 | ||
Gyeplabda (Pro League) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Nagy-Britannia - Belgium | 0 - 4 | ||
Gyeplabda (Pro League, női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Nagy-Britannia - Belgium | 2 - 0 | ||
USA - Kína | 3 - 1 | ||
Jégkorong (AHL, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Charlotte - Toronto Marlies (2.m.) | 5 - 3 | ||
Chicago Wolves - San Diego (2.m.) | 0 - 3 | ||
Jégkorong (Ausztrál bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Newcastle North Stars - Melbourne Mustangs | 2 - 3 | ||
Sydney Bears - Melbourne Ice | 4 - 1 | ||
Jégkorong (NHL, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
San Jose - St. Louis (5.m.) | 0 - 5 | ||
Jégkorong (vb, A csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Franciaország - Finnország | 0 - 3 | ||
Németország - USA | 1 - 3 | ||
Jégkorong (vb, B csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Ausztria - Csehország | 0 - 8 | ||
Svájc - Oroszország | 0 - 3 | ||
Kerékpár (Giro d'Italia, 9. szakasz) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
B. Jungels - P. Bilbao | 1 - 0 | ||
B. Mollema - T.G. Hart | 1 - 0 | ||
D. Formolo - R. Carapaz | 0 - 1 | ||
Giro d'Italia 2019 - 9. szakasz (egyéni időfutam) | |||
Giro d'Italia 2019 - 9. szakasz (egyéni időfutam) - Top 3 | |||
I. Zakarin - V. De La Parte | 1 - 0 | ||
M.A. Lopez Moreno - R. Majka | 0 - 1 | ||
S. Yates - V. Nibali | 0 - 1 | ||
V. Campenaerts - C. Haga | 1 - 0 | ||
Kosárlabda (Argentin bajn., bennmaradásért) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Atenas Cordoba - Quilmes (1.m.) | 93 - 77 | ||
Kosárlabda (Argentin bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Comunicaciones Mercedes - Libertad Sunchales (2.m.) | 87 - 72 | ||
Ferro Carril Oeste - Quimsa (2.m.) | 107 - 87 | ||
San Lorenzo - Hispano Americano (2.m.) | 81 - 77 | ||
Kosárlabda (Belga bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Antwerpen - Mechelen | 107 - 78 | ||
Charleroi Spirou - Basic-Fit Brussels | 87 - 87, h.u. 101 - 94 | ||
Leuven - Limburg | 66 - 72 | ||
Okapi Aalstar - Liege | 108 - 84 | ||
Oostende - Mons | 96 - 60 | ||
Kosárlabda (Brazil bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Flamengo - Franca (1.m.) | 82 - 68 | ||
Kosárlabda (Brit Liga, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Leicester - London City Royals (Helyszín: London) | 93 - 61 | ||
Kosárlabda (Euroliga) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Anadolu Efes - CSZKA Moszkva | 83 - 91 | ||
Fenerbahce - Real Madrid (Helyszín: Spanyolország) | 75 - 94 | ||
Kosárlabda (Fülöp-sz., Commissioner Cup) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Alaska Aces - Columbian Dyip | 111 - 98 | ||
Blackwater Elite - Meralco Bolts | 85 - 85, h.u. 94 - 91 | ||
Kosárlabda (Lengyel bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Torun - Zielona Gora (2.m.) | 81 - 67 | ||
Kosárlabda (Litván bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Neptunas Klaipeda - Prienai (3.m.) | 77 - 71 | ||
Rytas Vilnius - Juventus Utena (3.m.) | 84 - 63 | ||
Kosárlabda (NBA, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Portland - Golden State (3.m.) | 99 - 110 | ||
Kosárlabda (Német bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Oldenburg - Telekom Bonn (1.m.) | 105 - 94 | ||
Vechta - Brose Bamberg (1.m.) | 96 - 85 | ||
Kosárlabda (Olasz 2., rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Azimut Bergamo - Montegranaro (4.m.) | 54 - 52 | ||
Verona - Treviglio (4.m.) | 78 - 95 | ||
Kosárlabda (Olasz bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Cremona - Trieste (1.m.) | 82 - 75 | ||
Venezia - Trento (1.m.) | 67 - 57 | ||
Kosárlabda (Spanyol 2., rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Granada - Iberojet Palma (4.m.) | 83 - 71 | ||
Palencia - Bilbao (4.m.) | 61 - 57 | ||
Kosárlabda (Spanyol bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Barcelona - Gipuzkoa | 88 - 71 | ||
Estudiantes - Obradoiro Monbus | 83 - 80 | ||
Gran Canaria - Zaragoza | 84 - 79 | ||
Kosárlabda (Szerb bajnokság, B csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Novi Pazar - Mega Bemax | 88 - 71 | ||
Sloboda Uzice - Dynamic Belgrád | 81 - 82 | ||
Kézilabda (Cseh bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dukla Praha - Jicin (3.m.) | 26 - 22 | ||
Plzen - Karvina (3.m.) | 22 - 29 | ||
Kézilabda (Francia 2., rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Chartres - Creteil | 33 - 32 | ||
Kézilabda (Francia bajnokság, női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Fleury Loiret - Toulon | 28 - 31 | ||
Kézilabda (Francia bajnokság, női, ráját.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Metz - Nice | 33 - 28 | ||
Kézilabda (Izlandi bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Haukar - Selfoss (3.m.) | 27 - 27 | ||
Kézilabda (Lengyel bajnokság, alsóház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Pogon Szczecin - Zaglebie Lubin | 31 - 27 | ||
Kézilabda (Lengyel bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Wisla Plock - Kwidzyn | 28 - 16 | ||
Kézilabda (Norvég bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Arendal - Elverum (3.m.) | 28 - 31 | ||
Kézilabda (Német 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dessau-Rosslauer - Dormagen | 29 - 36 | ||
Elbflorenz - Wilhelmshaven | 30 - 35 | ||
Hamburg - Hagen | 30 - 20 | ||
Kézilabda (Orosz bajn., bennmaradásért) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dinamo Cseljabinszk - Szungul Sznyezsinszk | 29 - 31 | ||
UGNTU Ufa - Kausztik Volgográd | 31 - 33 | ||
Kézilabda (Orosz bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dinamo Asztrahany - SZGAU-Szaratov (3.m.) | 34 - 29 | ||
SZKIF Krasznodar - Permszkije Medvegyi (2.m.) | 24 - 24 | ||
Kézilabda (Orosz bajnokság,női,rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Kubany Krasznodar - Zvezda Zvenyigorod (2.m.) | 28 - 26 | ||
Kézilabda (Román bajnokság, alsóház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Buzau - Baia Mare | 37 - 29 | ||
SM Dedeman Bacau - Universitatea Cluj | 35 - 30 | ||
Kézilabda (Román bajnokság, női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Minaur Baia Mare - CSM Bukarest | 25 - 32 | ||
Kézilabda (Svájci bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Winterthur - Schaffhausen (2.m.) | 28 - 28 | ||
Kézilabda (Svéd bajnokság, női, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Skuru - Sävehof (3.m.) | 24 - 24 | ||
Kézilabda (Szerb bajnokság, felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dinamo Pancevo - Partizan Belgrád | 32 - 28 | ||
Labdarúgás (Argentin 2, ráj. a feljutásért) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Independiente de Mendoza - Sarmiento | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Argentin 3.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Atl. Atlanta - Talleres RE | 3 - 0 | ||
Labdarúgás (Argentin Liga-kupa) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Argentinos Juniors - Boca Juniors | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Perth Glory - Sydney FC | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Azeri Kupa) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Gabala - Sumqayit | 1 - 0 | ||
Labdarúgás (Belga bajnokság,bajnoki címért) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
FC Bruges - Antwerpen | 3 - 2 | ||
Genk - Standard Liege | 0 - 0 | ||
Gent - Anderlecht | 2 - 1 | ||
Labdarúgás (Bolgár bajn., bennmaradásért) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dunav Ruse - Szeptemvri Szófia | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Bolíviai bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Always Ready La Paz - Oriente Petrolero | 5 - 0 | ||
Aurora Cochabamba - Real Potosi | 3 - 2 | ||
Bolivar La Paz - The Strongest | 1 - 3 | ||
Nacional Potosi - Jorge Wilstermann | 2 - 1 | ||
Royal Pari Santa Cruz - Guabira Montero | 2 - 1 | ||
San Jose de Oruro - Destroyers Santa Cruz | 2 - 0 | ||
Labdarúgás (Brazil 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
America MG - Sport Recife | 1 - 2 | ||
Botafogo SP - Vila Nova | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Brazil 3., A csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
ABC - Botafogo PB | 1 - 2 | ||
Imperatriz MA - Confianca | 0 - 0 | ||
Treze - Nautico | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Brazil 3., B csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Juventude - Boa | 2 - 0 | ||
Volta Redonda - Paysandu | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Brazil bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Atlético MG - Flamengo | 2 - 1 | ||
Atlético PR - Corinthians | 0 - 2 | ||
Chapecoense - Fortaleza | 1 - 3 | ||
Goiás - Botafogo RJ | 1 - 0 | ||
Internacional - CSA | 2 - 0 | ||
Palmeiras - Santos | 4 - 0 | ||
Sao Paulo - Bahia | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Brazil bajnokság, női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Santos - Internacional | 1 - 2 | ||
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Bielefeld - Holstein Kiel | 1 - 0 | ||
Bochum - Union Berlin | 2 - 2 | ||
Bundesliga 2. 2018/19 | |||
Darmstadt - Erzgebirge Aue | 1 - 0 | ||
Dynamo Dresden - Paderborn | 3 - 1 | ||
Fürth - St. Pauli | 2 - 1 | ||
Hamburg - Duisburg | 3 - 0 | ||
Heidenheim - Ingolstadt | 4 - 2 | ||
Magdeburg - 1. FC Köln | 1 - 1 | ||
Regensburg - Sandhausen | 2 - 2 | ||
Labdarúgás (Chilei bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Audax Italiano - Curico Unido | 3 - 1 | ||
Coquimbo Unido - Dep. Iquique | 1 - 1 | ||
Huachipato - Universidad de Concepcion | 1 - 0 | ||
O'Higgins - Everton Vina Del Mar | 2 - 1 | ||
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság, felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
AEK Larnaka - Omonia Nicosia | 2 - 1 | ||
Nea Szalamina Famaguszta - Apollon Limasszol | 2 - 1 | ||
Labdarúgás (Cseh bajnokság, felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Liberec - Plzen | 0 - 2 | ||
Ostrava - Slavia Praha | 0 - 0 | ||
Sparta Praha - Jablonec | 2 - 0 | ||
Labdarúgás (Dán 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Fremad Amager - Silkeborg | 3 - 4 | ||
Hvidovre - Viborg | 0 - 1 | ||
Lyngby - Naestved | 2 - 0 | ||
Nyköbing - Helsingör | 3 - 3 | ||
Roskilde - Fredericia | 3 - 2 | ||
Thisted - Köge | 2 - 3 | ||
Labdarúgás (Dán 3., alsóház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Slagelse BI - Avarta | 1 - 1 | ||
Sydvest - Marienlyst | 5 - 0 | ||
Labdarúgás (Dán 3., felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
AB Gladsaxe - Brabrand | 1 - 2 | ||
Labdarúgás (Dán bajnokság, felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Esbjerg - FC Köbenhavn | 4 - 3 | ||
Nordsjaelland - OB Odense | 2 - 2 | ||
Labdarúgás (Dán bajnokság, női, osztályozó) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Farum - Vildbjerg | 6 - 0 | ||
Labdarúgás (Dán bajnokság, osztályozó) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Horsens - Vendsyssel | 1 - 1 | ||
Vejle - Hobro | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Dél-afrikai bajn., osztályozó) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Maritzburg Utd. - Royal Eagles | 1 - 0 | ||
Labdarúgás (Dél-koreai 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Anyang - Asan Mugunghwa | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Dél-koreai bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Daegu - Incheon | 2 - 1 | ||
Gyeongnam - Pohang | 1 - 2 | ||
Sangju Sangmu - FC Seoul | 1 - 3 | ||
Seongnam - Gangwon | 1 - 2 | ||
Labdarúgás (Ecuadori bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
America de Quito - Delfin Manta | 1 - 1 | ||
LDU Quito - Dep. Cuenca | 2 - 2 | ||
Tecnico Univ. Ambato - Barcelona Guayaquil | 0 - 3 | ||
Labdarúgás (Fehérorosz bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Szluck - Dnyapro Mogiljev | 2 - 2 | ||
Torpedo Minszk - Dinamo Breszt | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Feröer-szigeteki bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
AB Argir - FC Suduroy/Royn | 2 - 2 | ||
EB Streymur - NSI Runavik | 1 - 8 | ||
HB Torshavn - KI Klaksvik | 4 - 1 | ||
Labdarúgás (Francia bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Francia bajnokság 2018/19 - Paris SG nélkül | |||
Labdarúgás (Grúz bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Dinamo Batumi - Georgia Tbiliszi | 2 - 0 | ||
Lokomotív Tbiliszi - Dila Gori | 1 - 0 | ||
Sioni Bolnisi - Chikhura Sachkhere | 0 - 5 | ||
Labdarúgás (Görög bajnokság, osztályozó) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Plataniasz - OFI | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Holland bajnokság, osztályozó) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Cambuur - De Graafschap | 1 - 1 | ||
Go Ahead Eagles - Den Bosch | 2 - 2 | ||
Oss - Sparta Rotterdam | 0 - 2 | ||
RKC Waalwijk - Excelsior | 2 - 1 | ||
Labdarúgás (Hongkongi bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Eastern SC - Kitchee Kowloon | 2 - 0 | ||
Lee Man Warriors - Hoi King | 0 - 1 | ||
Pegasus Kowloon - Guangzhou R&F 2 | 2 - 3 | ||
Southern District - Yuen Long | 1 - 7 | ||
Tai Po - Dreams Tsing Yi | 3 - 1 | ||
Labdarúgás (Horvát bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Hajduk Split - Istra | 4 - 1 | ||
HNK Gorica - Osijek | 1 - 0 | ||
Labdarúgás (Izlandi bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Breidablik - ÍA Akranes | 0 - 1 | ||
Stjarnan - KA Akureyri | 0 - 2 | ||
ÍBV - Vikingur Reykjavik | 1 - 1 | ||
Labdarúgás (Izraeli bajnokság, felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Hapoel Beer Sheva - Hapoel Hadera | 1 - 0 | ||
Maccabi Haifa - Maccabi TA | 1 - 1 | ||
Maccabi Netanya - Bnei Yehuda TA | 0 - 2 | ||
Labdarúgás (Japán 2.) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
JEF United Chiba - Gifu | 5 - 1 | ||
Machida Zelvia - Kyoto | 2 - 2 | ||
Mito - Kashiwa R. | 0 - 0 | ||
Okayama - Ryukyu | 1 - 0 | ||
Tokushima - Yamagata | 1 - 1 | ||
Yamaguchi - Tokyo Verdy | 2 - 3 | ||
Zweigen Kanazawa - Nagasaki | 0 - 1 | ||
Labdarúgás (Japán bajnokság, női) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Iga Kunoichi - Urawa RD | 1 - 2 | ||
JEF United Chiba - Kobe Leonessa | 0 - 0 | ||
Nagano Parceiro - Beleza Inagi | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Kazah bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
FC Asztana - Sahtar Karagandy | 1 - 2 | ||
Kairat Almaty - Irtis Pavlodar | 2 - 1 | ||
Labdarúgás (Kínai bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Shenzhen Hongzuan - Dalian Yifang | 1 - 2 | ||
Tianjin Teda - Hebei | 2 - 0 | ||
Labdarúgás (Lengyel bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Lengyel bajnokság 2018/19 | |||
Labdarúgás (Lengyel bajnokság, felsőház) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Cracovia Krakkó - Pogon Szczecin | 0 - 3 | ||
Lechia Gdansk - Jagiellonia Bialystok | 2 - 0 | ||
Legia Varsó - Zaglebie Lubin | 2 - 2 | ||
Piast Gliwice - Lech Poznan | 1 - 0 | ||
Labdarúgás (Luxemburgi bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Racing Luxembourg - Etzella Ettelbruck | 0 - 3 | ||
Labdarúgás (Malajziai bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Pahang - Perak | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Marokkói bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Difaa El Jadidi - Hassania Agadir | 1 - 1 | ||
Labdarúgás (Mexikói bajnokság, rájátszás) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Tigres - Monterrey | 1 - 0 | ||
Labdarúgás (MLS) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Houston - D.C. United | 2 - 1 | ||
Kansas City - Vancouver | 1 - 1 | ||
Minnesota - Columbus | 1 - 0 | ||
New York RB - Atlanta Utd. | 1 - 0 | ||
Orlando - FC Cincinnati | 5 - 1 | ||
Philadelphia - Seattle | 0 - 0 | ||
Labdarúgás (Moldáv bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Petrocub Hincesti - Milsami Orhei | 1 - 1 | ||
Speranta Nisporeni - Zimbru Chisinau | 1 - 0 | ||
Labdarúgás (Montenegrói bajnokság) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Lovcen Cetinje - Titograd Podgorica | 1 - 3 | ||
Mornar Bar - Zeta Golubovci | 0 - 3 | ||
OFK Petrovac - Iskra Danilovgrad | 0 - 4 | ||
Rudar Pljevlja - Buducnost Podgorica | 2 - 2 | ||
Sutjeska Niksic - Grbalj Radanovici | 2 - 0 | ||
Labdarúgás (NB I) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Debrecen - Paks | 4 - 1 | ||
Diósgyőr - Újpest | 3 - 0 | ||
Haladás - Vidi | 1 - 1 | ||
Kisvárda - Mezőkövesd | 2 - 1 | ||
MTK - Honvéd | 1 - 4 | ||
NB I 2018/19 - Debrecen vagy Újpest végez előrébb? | |||
NB I 2018/19 - Diósgyőr vagy Haladás végez előrébb? | |||
NB I 2018/19 - FTC és Vidi nélkül | |||
NB I 2018/19 - Kisvárda vagy Diósgyőr végez előrébb? | |||
NB I 2018/19 - MTK vagy Puskás Akadémia végez előrébb? | |||
NB I 2018/19 - Paks vagy Mezőkövesd végez előrébb? | |||
NB I 2018/19 - Puskás Akadémia vagy Kisvárda végez előrébb? | |||
Puskás Akadémia - FTC | 1 - 1 | ||
Labdarúgás (NB I, Gólkirály) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
NB I 2018/19 - Gólkirály | |||
Labdarúgás (NB II) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Balmazújváros - Vác | 4 - 0 | ||
Csákvár - Budaörs | 0 - 4 | ||
Győr - Mosonmagyaróvár | 2 - 0 | ||
Kaposvár - Soroksár | 3 - 1 | ||
Monor - Budafok | 2 - 1 | ||
NB II 2018/19 - Gyirmót vagy Vasas végez előrébb? | |||
NB II 2018/19 - Vasas vagy Kaposvár végez előrébb? | |||
NB II 2018/19 - ZTE nélkül | |||
Nyíregyháza - Gyirmót | 1 - 1 | ||
Siófok - Cegléd | 2 - 0 | ||
Tiszakécske - Dorog | 1 - 1 | ||
Vasas - ZTE | 0 - 5 | ||
Labdarúgás (Norvég 3., 1. csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
Bryne - Byasen | 2 - 2 | ||
Labdarúgás (Norvég 3., 2. csoport) | |||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | ||
