
2019-01-28
Tippmix eredmények - 2019. január 28. - február 3.
Tippmix eredmények - 2019. január 28. - február 3.
2019.02.03. | ||
---|---|---|
Alpesi sí (Óriásműlesiklás,Garmisch-Part.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
H. Kristoffersen - A. Pinturault | ||
L.K. Nestvold-Haugen - T. Ligety | ||
M. Faivre - T. Tumler | ||
M. Mölgg - R. Tonetti | ||
S. Luitz - M. Feller | ||
T. Fanara - Z. Kranjec | ||
T. Ford - V. Muffat Jeandet | ||
Óriásműlesiklás, Garmisch-Partenkirchen 2019 | ||
Óriásműlesiklás, Garmisch-Partenkirchen 2019 - Top 3 | ||
Asztalitenisz (ITTF Europe Top 16, női egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
N. Partyka - B. Szőcs | 3 - 4 | |
P. Solja - B. Szőcs | 4 - 3 | |
S. Polcanova - N. Partyka | 4 - 2 | |
S. Polcanova - P. Solja | 2 - 4 | |
Asztalitenisz (ITTF Europe Top 16,férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
D. Habesohn - V. Samsonov | 2 - 4 | |
D. Ovtcharov - V. Samsonov | 4 - 3 | |
T. Boll - D. Habesohn | 4 - 3 | |
T. Boll - D. Ovtcharov | 3 - 4 | |
Darts (The Masters) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
D. Chisnall - S. Bunting | 10 - 4 | |
J. Wade - P. Wright | 11 - 9 | |
Joe Cullen - J. Wade | 6 - 10 | |
M. van Gerwen - D. Chisnall | 11 - 7 | |
M. van Gerwen - J. Wade | ||
M. van Gerwen - M. Suljovic | 10 - 5 | |
Mic. Smith - P. Wright | 6 - 10 | |
The Masters 2019 | ||
Golf (Saudi International) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Saudi International 2019 | ||
Gyeplabda (Pro League) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ausztrália - Belgium | 1 - 4 | |
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Binghamton - Belleville | 2 - 2 | |
Charlotte - Providence | 0 - 0 | |
Chicago Wolves - Manitoba | 5 - 2 | |
Hartford - Rochester | 1 - 4 | |
Hershey - Belleville | 2 - 2 | |
Hershey - Lehigh Valley | 2 - 1 | |
Milwaukee - Rockford | 2 - 2 | |
Ontario Reign - Bakersfield | 2 - 6 | |
San Diego - Iowa | 4 - 1 | |
Springfield - Utica | 3 - 4 | |
Syracuse - Cleveland | 6 - 3 | |
Tucson - Colorado Eagles | 4 - 4 | |
Wilkes-Barre/Scranton - Bridgeport | 1 - 2 | |
Jégkorong (Alpok Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Salzburg 2 - Klagenfurt 2 | 4 - 1 | |
Jégkorong (Brit Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Belfast - Nottingham | 8 - 5 | |
Cardiff - Sheffield | 7 - 3 | |
Coventry - Manchester | 3 - 3 | |
Dundee - Guildford | 4 - 5 | |
Milton Keynes - Glasgow | 2 - 4 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Karlovy Vary - Trinec | 1 - 3 | |
Liberec - Chomutov | 7 - 2 | |
Litvínov - Pardubice | 2 - 1 | |
Mountfield HK - Zlín | 3 - 3 | |
Sparta Praha - Plzen | 4 - 4 | |
Jégkorong (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Herlev Eagles - Odense | 7 - 4 | |
Herning - Rödovre | 6 - 3 | |
Rungsted - Esbjerg | 4 - 3 | |
Sönderjyske - Frederikshavn | 5 - 5 | |
Jégkorong (Erste Liga, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dunaújváros - Gyergyói HK | 3 - 0 | |
Jégkorong (Erste Liga, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Debrecen - Brassó | 3 - 1 | |
FTC - Csíkszereda | 5 - 2 | |
Jégkorong (Fehérorosz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Junoszt Minszk - Nyeman Grodno | 3 - 0 | |
Sahtar Szoligorszk - Lida | 3 - 0 | |
Jégkorong (Finn 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
LeKi - Koovee | 6 - 1 | |
Jégkorong (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Amiens - Angers | 2 - 3 | |
Anglet - Mulhouse | 3 - 4 | |
Bordeaux - Rouen | 1 - 2 | |
Chamonix-Morzine - Strasbourg | 5 - 1 | |
Gap - Grenoble | 1 - 4 | |
Lyon - Nice | 3 - 6 | |
Jégkorong (KHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Szocsi - Lokomotív Jaroszlavl | 3 - 4 | |
Torp. Nyizsnyij Novgorod - Nyeftehim. Nyizsnyekamszk | 2 - 2 | |
Jégkorong (Lengyel bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Unia Oswiecim - Zaglebie Sosnowiec (3.m.) | 5 - 2 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Carolina - Calgary | 3 - 4 | |
Colorado - Vancouver | 1 - 5 | |
Columbus - St. Louis | 2 - 4 | |
Florida - Las Vegas | 3 - 1 | |
Minnesota - Chicago | 3 - 3 | |
Montreal - Edmonton | 3 - 3 | |
Nashville - Dallas | 1 - 3 | |
NY Islanders - Los Angeles | 4 - 2 | |
NY Rangers - Tampa Bay | 2 - 3 | |
Ottawa - Detroit | 0 - 2 | |
San Jose - Arizona | 2 - 2 | |
Toronto - Pittsburgh | 3 - 2 | |
Washington - Boston | 0 - 1 | |
Winnipeg - Anaheim | 9 - 3 | |
Jégkorong (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Manglerud - Stavanger | 1 - 2 | |
Sparta Sarpsborg - Ringerike | 6 - 2 | |
Storhamar - Stjernen | 9 - 5 | |
Jégkorong (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bad Nauheim - Tölzer Löwen | 6 - 2 | |
Bayreuth - Ravensburg | 5 - 3 | |
Crimmitschau - Deggendorf | 6 - 3 | |
Freiburg - Kaufbeuren | 4 - 1 | |
Heilbronn - Frankfurt Löwen | 3 - 6 | |
Kassel - Bietigheim/Bissingen | 4 - 2 | |
Jégkorong (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bremerhaven - Iserlohn | 2 - 3 | |
Eisbären Berlin - Augsburg | 0 - 1 | |
Krefeld - Köln | 1 - 3 | |
München - Düsseldorf | 4 - 1 | |
Nürnberg - Straubing | 2 - 2 | |
Schwenningen - Mannheim | 0 - 4 | |
Wolfsburg - Ingolstadt | 5 - 7 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dornbirn - Graz | 5 - 5 | |
Fehérvár - Salzburg | 6 - 3 | |
Innsbruck - Vienna Capitals | 1 - 4 | |
Linz - Klagenfurt | 1 - 2 | |
Villach - Südtirol Bolzano | 6 - 4 | |
Jégkorong (Svájci Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Rapperswil - Zug | 1 - 5 | |
Jégkorong (Svéd 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Västeras - MODO | 0 - 2 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
B. Bystrica - Zvolen | 2 - 3 | |
Liptovsky Mikulas - Nitra | 1 - 7 | |
MAC - Zilina | 5 - 2 | |
Nove Zamky - Diósgyőr | 1 - 2 | |
Poprad - Detva | 3 - 1 | |
Trencin - Kosice | 3 - 6 | |
Jégkorong (VHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gornyak Ucsali - Chengdu | 1 - 2 | |
Juzsnij Ural Orszk - Heilongjiang | 3 - 3 | |
Kosárlabda (ABA Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Krka Novo Mesto - FMP | 71 - 76 | |
Mega Bemax - Zadar | 85 - 97 | |
Kosárlabda (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Melbourne Utd. - NZ Breakers | 96 - 96, h.u. 111 - 102 | |
Sydney Kings - Brisbane | 107 - 91 | |
Kosárlabda (Cseh bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ostrava - KP Brno | 57 - 86 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Incheon Elephants - Seoul Thunders | 84 - 78 | |
Seoul Knights - Goyang | 86 - 91 | |
Wonju Dongbu - Anyang | 71 - 102 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Suwon OK Savingbank - Bucheon KEB | 69 - 61 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Pau Orthez - Dijon | 63 - 59 | |
Kosárlabda (Francia Kupa, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Flammes Carolo Ardennes - Roche Vendee | 80 - 80, h.u. 99 - 89 | |
Landes - Tarbes | 60 - 66 | |
Lyon - Villeneuve d'Ascq Lille | 82 - 62 | |
Kosárlabda (Fülöp-szigetek, Philippine Cup) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alaska Aces - RS Elasto Painters | 72 - 85 | |
TNT KaTropa - Magnolia Hotshots | 72 - 72, h.u. 80 - 75 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ifesztosz Limnosz - Olympiakosz | 53 - 73 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Athinaikosz - Lefkada | 65 - 92 | |
Dafni - Sporting Athén | 58 - 61 | |
Eleftheria Moszhato - Proteasz Voula | 66 - 66, h.u. 76 - 75 | |
Kalyvia Thorikosz - Olympiakosz | 75 - 84 | |
PAOK - Panioniosz | 71 - 59 | |
Kosárlabda (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Split - Skrljevo | 87 - 77 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Holon - Maccabi TA | 100 - 95 | |
Ironi Ness Ziona - Hapoel Eilat | 82 - 80 | |
Kosárlabda (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Albirex Niigata - Ryukyu Okinawa | 87 - 79 | |
Kyoto - Kawasaki Brave Thunders | 88 - 85 | |
Osaka - Mikawa Kariya | 82 - 78 | |
Shiga - Hokkaido | 63 - 78 | |
Tochigi - Chiba | 82 - 64 | |
Tokyo Sunrockers - Akita | 69 - 62 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Koszalin - Gliwice | 82 - 85 | |
Krosno - Ostrow Wielkopolski | 79 - 82 | |
Legia Varsó - Asseco Gdynia | 78 - 85 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bydgoszcz - Gdansk | 78 - 70 | |
Gorzow - Gdynia | 88 - 79 | |
Siedlce - Ostrow Wielkopolski | 74 - 77 | |
Torun - Widzew Lodz | 105 - 71 | |
Wisla Krakkó - Lublin | 81 - 60 | |
Kosárlabda (Litván bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alytaus Dzukija - Nevezis Kedainiai | 86 - 73 | |
Kosárlabda (NB I, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sopron - Szekszárd | 82 - 48 | |
Kosárlabda (NBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boston - Oklahoma City | 134 - 129 | |
Charlotte - Chicago | 125 - 118 | |
Cleveland - Dallas | 98 - 111 | |
Golden State - LA Lakers | 115 - 101 | |
Miami - Indiana | 88 - 95 | |
Minnesota - Denver | 106 - 107 | |
New York - Memphis | 84 - 96 | |
Orlando - Brooklyn | 102 - 89 | |
Phoenix - Atlanta | 112 - 118 | |
Sacramento - Philadelphia | 115 - 108 | |
San Antonio - New Orleans | 113 - 108 | |
Toronto - LA Clippers | 121 - 103 | |
Utah - Houston | 98 - 125 | |
Washington - Milwaukee | 115 - 131 | |
Kosárlabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Heidelberg - Nürnberg | 71 - 79 | |
Trier - Hanau | 55 - 95 | |
Kosárlabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brose Bamberg - Göttingen | 100 - 77 | |
Crailsheim - Skyliners Frankfurt | 69 - 77 | |
Giessen - S. Oliver Würzburg | 84 - 101 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Keleti csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Assigeco Piacenza - Verona | 72 - 59 | |
Cagliari - Ferrara | 85 - 86 | |
Imola - Mantova | 81 - 81, h.u. 103 - 98 | |
Montegranaro - Forli | 84 - 72 | |
Ravenna - GSA Udine | 64 - 68 | |
Roseto - Bakery Piacenza | 89 - 89, h.u. 101 - 100 | |
Treviso - Cento | 92 - 49 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Nyugati csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Agrigento - Azimut Bergamo | 83 - 92 | |
Capo D'Orlando - Axpo Legnano | 88 - 79 | |
Rieti - Casale Monferrato | 79 - 73 | |
Scafati - Eurobasket Roma | 108 - 82 | |
Siena - Cassino | 67 - 65 | |
Tortona - Trapani | 89 - 82 | |
Treviglio - Biella | 80 - 81 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brescia - Trieste | 77 - 85 | |
Cantu - Cremona | 82 - 66 | |
Sassari - Brindisi | 91 - 91, h.u. 98 - 103 | |
Torino - Reggio Emilia | 77 - 58 | |
Virtus Bologna - Avellino | 88 - 66 | |
VL Pesaro - Venezia | 86 - 89 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Battipaglia - Vigarano | 67 - 74 | |
Empoli - Broni | 50 - 75 | |
Lucca - Eirene Ragusa | 61 - 74 | |
San Martino di Lupari - GEAS San Giovanni | 65 - 55 | |
UR Venezia - Famila Schio | 74 - 81 | |
Kosárlabda (Orosz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Novoszibirszk - Jenyiszej Krasznojarszk | 70 - 89 | |
Inventa Kurszk - MBA Moszkva | 64 - 64, h.u. 81 - 80 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Burgos - Gipuzkoa | 96 - 73 | |
Gran Canaria - Baskonia Vitoria | 83 - 101 | |
Manresa - Valencia | 75 - 66 | |
Obradoiro Monbus - Murcia | 91 - 79 | |
Unicaja Malaga - Real Madrid | 95 - 95, h.u. 103 - 102 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Girona - Cadi La Seu d'Urgell | 71 - 56 | |
Sant Adria - Bembibre | 65 - 68 | |
SC Zaragoza - Valencia | 59 - 68 | |
Kosárlabda (Szerb bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Borac Cacak - OKK Belgrád | 83 - 52 | |
Zlatibor Cajetina - Novi Pazar | 100 - 86 | |
Kosárlabda (Szlovén bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Helios Domzale - Rogaska | 75 - 82 | |
Ilirija Ljubljana - Sentjur | 78 - 82 | |
Kosárlabda (Török bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Banvitspor - RH Gaziantepspor | 74 - 82 | |
Fenerbahce - Türk Telekom | 87 - 64 | |
Sakaryaspor - Buyukcekmece | 73 - 69 | |
Kosárlabda (Török bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Besiktas - Antakya Hatay | 78 - 70 | |
Canik - Mersin BB | 65 - 123 | |
Cukurova - Galatasaray | 87 - 58 | |
Kosárlabda (VTB Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
CSZKA Moszkva - Lok.Kubany Krasznodar | 70 - 57 | |
Zenit Szentpétervár - Himki Moszkva | 86 - 82 | |
Kosárlabda (Észt-Lett Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
TTU Tallinn - Rapla | 82 - 78 | |
Kézilabda (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Karvina - Koprivnice | 31 - 33 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Magura Cisnadiei - Esbjerg | 19 - 32 | |
Storhamar - Bietigheim | 29 - 28 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Herning-Ikast - Siófok | 22 - 34 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kubany Krasznodar - Besancon | 28 - 29 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bera Bera - Podravka Koprivnica | 32 - 26 | |
Nyköbing F. - Municipal Craiova | 20 - 20 | |
Kézilabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arisz Nikea - Filipposz Veria | 26 - 23 | |
Pylea - PAOK | 24 - 29 | |
Kézilabda (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dubrava - Zamet | 34 - 33 | |
Rudar Rude - Porec | 23 - 24 | |
Kézilabda (Izlandi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Grotta - FH | 20 - 27 | |
KA Akureyri - Fram | 24 - 18 | |
Kézilabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kwidzyn - Wybrzeze Gdansk | 26 - 26 | |
Kézilabda (NB I) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dabas - Vecsés | 33 - 19 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arendal - Runar Sandefjord | 28 - 31 | |
Drammen - Baekkelaget | 26 - 19 | |
Fyllingen - Haslum | 24 - 23 | |
Naerbö - Falk Horten | 30 - 21 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Molde - Byasen | 21 - 21 | |
Oppsal - Gjerpen | 23 - 18 | |
Kézilabda (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Halle-Neustadt - Dortmund | 31 - 31 | |
Oldenburg - Bensheim/Auerbach | 36 - 27 | |
Kézilabda (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Madeira SAD - Sporting CP | 19 - 31 | |
Kézilabda (Román bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Buzau - Politehnica Timisoara | 25 - 23 | |
Dinamo Bukarest - Suceava | 25 - 24 | |
Focsani - SM Dedeman Bacau | 27 - 22 | |
Potaissa Turda - Fagaras | 35 - 28 | |
Kézilabda (Román bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Minaur Baia Mare - Dunarea Braila | 26 - 21 | |
Slatina - Univ. Cluj | 36 - 31 | |
Zalau - Danubius Galati | 35 - 25 | |
Kézilabda (SEHA Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nexe Nasice - Tatran Presov | 27 - 22 | |
Kézilabda (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Morrazo Cangas - Huesca | 21 - 21 | |
Kézilabda (Svájci bajnokság, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Amicitia Zürich - Kriens | 30 - 18 | |
Gossau - Basel | 29 - 28 | |
Kézilabda (Svájci bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
St. Gallen - Winterthur | 31 - 33 | |
Suhr Aarau - Schaffhausen | 26 - 23 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Guif - Alingsas | 22 - 32 | |
HIF Karlskrona - Ystad IF | 24 - 30 | |
Lugi - Skövde | 25 - 20 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lugi - Önnereds | 33 - 22 | |
Kézilabda (Szerb bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Pancevo - Crvena zvezda | 32 - 27 | |
Labdarúgás (Angol FA Kupa, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Everton - Chelsea | 0 - 2 | |
West Ham - Blackburn | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Central Cordoba SDE - Atl. Platense | 1 - 0 | |
Guillermo Brown - Arsenal Sarandí | 0 - 2 | |
Independiente de Mendoza - Mitre Santiago del Estero | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Argentin bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boca Juniors - Godoy Cruz | 2 - 0 | |
Racing Club - Huracan | 3 - 1 | |
Rosario Central - Aldosivi | 0 - 0 | |
Union SF - Newell's | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sydney FC - Melbourne City | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Azeri bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gabala - Sumqayit | 1 - 0 | |
Qarabag Baku - Neftcsi Baku | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Belga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tubize - Beerschot Wilrijk | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FC Bruges - Gent | 1 - 1 | |
St. Truiden - Eupen | 4 - 1 | |
Standard Liege - Anderlecht | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Bolíviai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Always Ready - San Jose de Oruro | 3 - 3 | |
Bolivar La Paz - Nacional Potosi | 1 - 1 | |
Guabira Montero - Blooming Santa Cruz | 2 - 2 | |
Oriente Petrolero - The Strongest | 2 - 1 | |
Real Potosi - Sport Boys Warnes | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Augsburg - Mainz | 3 - 0 | |
VfB Stuttgart - Freiburg | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Holstein Kiel - Regensburg | 2 - 0 | |
Sandhausen - Bochum | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Bundesliga 3.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Wehen - Rostock | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEL Limasszol - AEK Larnaka | 0 - 0 | |
Alki Oroklini - Paralimni | 1 - 2 | |
Doxa Katokopia - Nea Szalamina Famaguszta | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Dél-afrikai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baroka - Chippa Utd. | 1 - 1 | |
Bloemfontein Celtic - Black Leopards | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Egyiptomi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
El Gaish Talaea - Smouha | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lyon - Paris SG | 2 - 1 | |
Nimes - Montpellier | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEK Athén - PAOK | 1 - 1 | |
Apollon Szmirnisz - Aszterasz Tripolisz | 0 - 2 | |
Arisz - Giannina | 1 - 0 | |
Larissza - Atromitosz Periszteri | 0 - 1 | |
Levadiakosz - Panathinaikosz | 0 - 0 | |
OFI - Xanthi | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Holland bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
ADO Den Haag - Heracles | 2 - 0 | |
Excelsior - Feyenoord | 2 - 1 | |
PSV - F. Sittard | 5 - 0 | |
Zwolle - Utrecht | 4 - 3 | |
Labdarúgás (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Osijek - Hajduk Split | 0 - 1 | |
Rijeka - HNK Gorica | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Indiai Szuperliga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Kolkata - Jamshedpur | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Bnei Sakhnin | 2 - 2 | |
Maccabi TA - Hapoel Haifa | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Nacional Medellin - Jaguares de Cordoba | 1 - 0 | |
Cucuta Deportivo - Envigado | 1 - 1 | |
Dep. Pasto - Once Caldas | 1 - 2 | |
Junior de Barranquilla - Independiente Medellin | 3 - 2 | |
Labdarúgás (Malajziai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Selangor - Felda United | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Marokkói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Difaa El Jadidi - FAR Rabat | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
América - Queretaro | 2 - 0 | |
Leon - Cruz Azul | 2 - 0 | |
Lobos BUAP - Pachuca | 1 - 1 | |
Tigres - Santos Laguna | 2 - 1 | |
Tijuana - Dep. Toluca | 2 - 0 | |
UNAM Pumas - Monterrey | 1 - 1 | |
Labdarúgás (NB II) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Budaörs - Nyíregyháza | 3 - 2 | |
Cegléd - Békéscsaba | 0 - 4 | |
Dorog - Budafok | 2 - 1 | |
Gyirmót - Balmazújváros | 4 - 0 | |
Kazincbarcika - Tiszakécske | 5 - 0 | |
Monor - Csákvár | 2 - 2 | |
Mosonmagyaróvár - Kaposvár | 0 - 1 | |
Soroksár - Vác | 3 - 0 | |
Vasas - Siófok | 0 - 2 | |
ZTE - Győr | ||
Labdarúgás (Olasz A) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Genoa - Sassuolo | 1 - 1 | |
Internazionale - Bologna | 0 - 1 | |
Roma - Milan | 1 - 1 | |
SPAL Ferrara - Torino | 0 - 0 | |
Udinese - Fiorentina | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz B) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Benevento - Venezia | 3 - 0 | |
Crotone - Livorno | 1 - 1 | |
Pescara - Brescia | 1 - 5 | |
Labdarúgás (Olasz C, A csoport) | ||
