
2018-01-01
Tippmix eredmények - 2018. január 1-7.
Tippmix eredmények - 2018. január 1-7.
2018.01.07. | ||
---|---|---|
Alpesi sí (Műlesiklás, Adelboden) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Myhrer - D. Yule | 1 - 0 | |
A. Myhrer - L. Aerni | 1 - 0 | |
H. Kristoffersen - Mi. Matt | 0 - 1 | |
L. Aerni - D. Yule | 0 - 1 | |
L. Aerni - M. Feller | 1 - 0 | |
M. Digruber - V. Muffat Jeandet | 0 - 1 | |
M. Feller - Mi. Matt | 0 - 1 | |
M. Hargin - F. Dopfer | 1 - 0 | |
M. Hirscher - H. Kristoffersen | 1 - 0 | |
M. Hirscher - Mi. Matt | 1 - 0 | |
M. Mölgg - A. Pinturault | 0 - 1 | |
M. Mölgg - D. Ryding | 0 - 1 | |
M. Schwarz - J. Lizeroux | 1 - 0 | |
Műlesiklás, Adelboden 2018 | ||
S. Gross - A. Pinturault | 0 - 1 | |
S. Gross - D. Ryding | 1 - 0 | |
Alpesi sí (Műlesiklás, női, KranjskaGora) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Swenn-Larsson - E. Alphand | 0 - 1 | |
B. Schild - M. Meillard | 1 - 0 | |
D. Feierabend - I. Curtoni | 0 - 1 | |
K. Liensberger - R. Remme | 1 - 0 | |
M. Ferk - K. Truppe | 0 - 1 | |
M. Meillard - K. Gallhuber | 1 - 0 | |
M. Shiffrin - F. Hansdötter | 1 - 0 | |
M. Shiffrin - P. Vlhova | 1 - 0 | |
M. Shiffrin - W. Holdener | 1 - 0 | |
Műlesiklás, női, Kranjska Gora 2018 | ||
N. Löseth - M. Gisin | 1 - 0 | |
P. Vlhova - F. Hansdötter | 0 - 1 | |
P. Vlhova - M. Meillard | 1 - 0 | |
W. Holdener - B. Schild | 1 - 0 | |
W. Holdener - F. Hansdötter | 0 - 1 | |
W. Holdener - P. Vlhova | 1 - 0 | |
Amerikai foci (NFL, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jacksonville - Buffalo | 10 - 3 | |
LA Rams - Atlanta | 13 - 26 | |
New Orleans - Carolina | 31 - 26 | |
Darts (BDO vb) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
C. Landman - D. Telnekes (3 nyert játszma) | 0 - 3 | |
D. Nilsson - J. Sparidaans (3 nyert játszma) | 3 - 0 | |
G. Durrant - G. Robson (3 nyert játszma) | 3 - 0 | |
R. Montgomery - S. Waites (3 nyert játszma) | 1 - 3 | |
U. Uygunsozlu - Ch. Harris (3 nyert játszma) | 2 - 3 | |
W. Harms - W. Warren (3 nyert játszma) | 1 - 3 | |
Darts (BDO vb, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
C. Hammond - F. Sherrock | 1 - 2 | |
S. Prins - M. O'Brien | 2 - 0 | |
Floorball (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bohemians Praha - Liberec | 6 - 6 | |
Brno Bulldogs - Otrokovice | 2 - 5 | |
Usti nad Labem - Mladá Boleslav | 3 - 7 | |
Vitkovice - Ceska Lipa | 8 - 2 | |
Floorball (Finn bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Steelers Hämeenlinna - Nokian KrP | 2 - 5 | |
Floorball (Svájci bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chur - Uster | 7 - 7 | |
Kloten-Bülach - Thun | 10 - 6 | |
Langnau - Köniz | 7 - 7 | |
Malans - Rychenberg Winterthur | 5 - 5 | |
St. Gallen - Zug | 1 - 1 | |
Wiler-Ersigen - Grasshoppers | 6 - 7 | |
Floorball (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AIK - Dalen | 2 - 4 | |
Höllviken - Pixbo Wallenstam | 10 - 5 | |
Linköping - Växjö | 2 - 4 | |
Mullsjö - Jönköping | 6 - 6 | |
Sirius - Falun | 6 - 3 | |
Futsal (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hokkaido - Sendai | 3 - 3 | |
Machida - Fuchu | 2 - 2 | |
Nagoya - Kobe | 3 - 1 | |
Shonan Bellmare - Hamamatsu | 5 - 2 | |
Sumida - Urayasu | 8 - 0 | |
Futsal (Olasz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lazio - Milano | 2 - 3 | |
Futsal (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Pinheirense - Aves | 3 - 1 | |
Sporting CP - Braga | 3 - 2 | |
Futsal (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cartagena - Parrulo Ferrol | 6 - 2 | |
Levante - Palma Futsal | 4 - 4 | |
Zaragoza - Murcia | 3 - 3 | |
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Binghamton - Laval | 1 - 3 | |
Chicago Wolves - Grand Rapids | 2 - 0 | |
Hartford - Syracuse | 2 - 3 | |
Hartford - Utica | 1 - 5 | |
Hershey - Charlotte | 5 - 1 | |
Hershey - Charlotte (23:00) | 3 - 0 | |
Iowa - Manitoba | 3 - 4 | |
Providence - Syracuse | 3 - 4 | |
Rochester - Lehigh Valley | 3 - 1 | |
Rockford - Cleveland | 3 - 3 | |
Rockford - Milwaukee | 4 - 4 | |
San Diego - San Jose Barracuda | 3 - 2 | |
Springfield - Providence | 2 - 6 | |
Stockton - San Antonio | 4 - 3 | |
Texas Stars - Bakersfield | 2 - 4 | |
Tucson - Ontario Reign | 3 - 6 | |
Wilkes-Barre/Scranton - Belleville | 6 - 0 | |
Jégkorong (Brit Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Braehead - Fife | 1 - 4 | |
Cardiff - Nottingham | 5 - 2 | |
Coventry - Milton Keynes | 6 - 4 | |
Edinburgh - Dundee | 1 - 1 | |
Manchester - Guildford | 4 - 3 | |
Jégkorong (Cseh 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Havirov - Slovan Ustecti Lvi | 4 - 2 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brno - Olomouc | 1 - 0 | |
Chomutov - Zlín | 2 - 0 | |
Jihlava - Mountfield HK | 1 - 3 | |
Mladá Boleslav - Sparta Praha | 3 - 1 | |
Pardubice - Trinec | 2 - 2 | |
Plzen - Liberec | 4 - 2 | |
Vítkovice - Litvínov | 6 - 3 | |
Jégkorong (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aalborg - Herning | 8 - 2 | |
Gentofte - Esbjerg | 3 - 1 | |
Odense - Herlev Eagles | 3 - 2 | |
Rungsted - SönderjyskE | 4 - 3 | |
Rödovre - Hvidovre | 2 - 4 | |
Jégkorong (Erste Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Diósgyőr - FTC | 3 - 1 | |
Dunaújváros - Brassó | 3 - 2 | |
MAC Budapest - Csíkszereda | 2 - 2 | |
Jégkorong (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bordeaux - Rouen | 2 - 4 | |
Chamonix-Morzine - Gap | 3 - 1 | |
Lyon - Strasbourg | 6 - 0 | |
Mulhouse - Grenoble | 5 - 3 | |
Nice - Amiens | 4 - 5 | |
Jégkorong (KHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Admiral Vlagyivosztok - Avangard Omszk | 5 - 4 | |
Amur Habarovszk - Jugra Hanti-Manszijszk | 1 - 2 | |
Jokerit - Metallurg Magnyitogorszk | 1 - 1 | |
Lada Toljatti - SZKA Szentpétervár | 0 - 5 | |
Lokomotív Jaroszlavl - Dinamo Moszkva | 1 - 1 | |
Red Star Kunlun - Szibir Novoszibirszk | 7 - 4 | |
Slovan Bratislava - CSZKA Moszkva | 0 - 3 | |
Traktor Cseljabinszk - Avtomobil. Jekatyerinburg | 5 - 2 | |
Jégkorong (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jastrzebie - GKS Tychy | 2 - 2 | |
Orlik Opole - Polonia Bytom | 5 - 1 | |
Podhale Nowy Targ - Naprzod Janow | 5 - 0 | |
Stoczniowiec Gdansk - GKS Katowice | 1 - 5 | |
Unia Oswiecim - Comarch Cracovia | 3 - 2 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - NY Rangers | 1 - 1 | |
Boston - Carolina | 7 - 1 | |
Calgary - Anaheim | 3 - 2 | |
Chicago - Edmonton | 4 - 1 | |
Colorado - Minnesota | 7 - 2 | |
Columbus - Florida | 2 - 2 | |
Los Angeles - Nashville | 3 - 4 | |
NY Islanders - New Jersey | 4 - 4 | |
Ottawa - Tampa Bay | 6 - 3 | |
Philadelphia - Buffalo | 4 - 1 | |
Toronto - Vancouver | 2 - 2 | |
Washington - St. Louis | 3 - 3 | |
Winnipeg - San Jose | 4 - 1 | |
Jégkorong (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lillehammer - Lorenskog | 6 - 4 | |
Manglerud - Frisk/Asker | 3 - 1 | |
Sparta Sarpsborg - Storhamar | 4 - 1 | |
Stjernen - Valerenga | 3 - 3 | |
Jégkorong (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bad Nauheim - Kassel | 3 - 3 | |
Crimmitschau - Dresden | 3 - 1 | |
Heilbronn - Bietigheim/Bissingen | 5 - 5 | |
Kaufbeuren - Freiburg | 5 - 0 | |
Ravensburg - Lausitzer Füchse | 6 - 2 | |
Riessersee - Frankfurt Löwen | 6 - 3 | |
Tölzer Löwen - Bayreuth | 4 - 4 | |
Jégkorong (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Düsseldorf - Augsburg | 2 - 2 | |
Eisbären Berlin - Iserlohn | 3 - 1 | |
Ingolstadt - München | 4 - 4 | |
Krefeld - Schwenningen | 4 - 0 | |
Mannheim - Nürnberg | 2 - 2 | |
Straubing - Bremerhaven | 0 - 4 | |
Wolfsburg - Köln | 3 - 0 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dornbirn - Linz | 2 - 5 | |
Fehérvár - Graz | 4 - 1 | |
Innsbruck - Znojmo | 9 - 2 | |
Medvescak Zagreb - Salzburg | 5 - 4 | |
Vienna Capitals - Klagenfurt | 3 - 1 | |
Villach - Südtirol Bolzano | 1 - 5 | |
Jégkorong (Svájci 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Biasca Ticino - Langenthal | 1 - 4 | |
Chaux-de-Fonds - Rapperswil | 2 - 3 | |
GCK Lions - Olten | 7 - 2 | |
Zug 2 - Winterthur | 6 - 2 | |
Jégkorong (Svájci bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Davos - Zug | 1 - 1 | |
Langnau Tigers - Bern | 1 - 5 | |
Zürich Lions - Fribourg | 3 - 3 | |
Jégkorong (Svéd 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Björklöven - Södertälje | 1 - 1 | |
Jégkorong (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
HV 71 - Färjestad | 5 - 5 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Detva - Zilina | 4 - 1 | |
Liptovsky Mikulas - B. Bystrica | 3 - 3 | |
Nove Zamky - Kosice | 1 - 1 | |
Poprad - Nitra | 3 - 4 | |
Zvolen - Trencin | 3 - 3 | |
Jégkorong (VHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barsz Kazany B - Szputnyik Nyizsnyij Tagil | 1 - 2 | |
CSZK Szamara - Cselmet Cseljabinszk | 1 - 5 | |
Kosárlabda (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brisbane - Adelaide | 79 - 79, h.u. 84 - 95 | |
NZ Breakers - Cairns | 82 - 69 | |
Kosárlabda (Brazil bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Flamengo - Pinheiros | 72 - 68 | |
Minas - Mogi das Cruzes | 65 - 82 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anyang - Changwon Sakers | 87 - 68 | |
Busan Sonicboom - Wonju Dongbu | 86 - 97 | |
Seoul Knights - Jeonju KCC Egis | 86 - 61 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cheongju Stars - Asan Woori Wibee | 64 - 71 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Paris Levallois - Adecco ASVEL | 72 - 65 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Flammes Carolo Ardennes - Bourges | 75 - 70 | |
Landes - Lattes Montpellier | 83 - 91 | |
Nantes Reze - Union Hainaut | 76 - 89 | |
Kosárlabda (Fülöp-szigetek, Philippine Cup) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Globalport Batang Pier - Ginebra SM | 97 - 104 | |
NLEX Road Warriors - Phoenix Fuelmasters | 95 - 102 | |
Kosárlabda (Görög 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Amintasz Dafni - Papagou | 66 - 59 | |
Doukasz - AE Larissza | 81 - 75 | |
Ethnikosz Pireusz - Ermisz Agiasz | 71 - 75 | |
Iraklisz - Periszteri | 59 - 72 | |
Lefkada - Arkadikosz Tripoli | 96 - 85 | |
Pszihiko - Kardica | 72 - 68 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
PAOK - Olympiakosz | 78 - 71 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dafni - Farosz Keracini | 60 - 60, h.u. 66 - 72 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Jerusalem - Ironi Naharia | ||
Kosárlabda (Kínai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bayi Rockets - Guangdong | 78 - 97 | |
Beijing Ducks - Shanxi | 125 - 112 | |
Guangzhou - Zhejiang Guangsha | 119 - 129 | |
Jiangsu Dragons - Shenzhen | 97 - 100 | |
Liaoning - Jiangsu Tongxi | 108 - 108, h.u. 117 - 114 | |
Shandong - Jilin | 127 - 105 | |
Sichuan - Xinjiang | 105 - 96 | |
Tianjin - Fujian | 102 - 129 | |
Zhejiang Chouzhou - Qingdao | 106 - 92 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gliwice - Dabrowa Gornicza | 83 - 77 | |
Krosno - Start Lublin | 69 - 71 | |
Legia Varsó - Turow Zgorzelec | 71 - 81 | |
Ostrow Wielkopolski - Koszalin | 69 - 69, h.u. 80 - 83 | |
Starogard Gdanski - Anwil Wloclawek | 73 - 80 | |
Zielona Gora - Torun | 100 - 76 | |
Kosárlabda (Litván bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Pieno Zvaigzdes Pasvalys - Juventus Utena | 81 - 93 | |
Kosárlabda (NBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brooklyn - Boston | 85 - 87 | |
Detroit - Houston | 108 - 101 | |
Indiana - Chicago | 125 - 86 | |
Miami - Utah | 103 - 102 | |
Minnesota - New Orleans | 116 - 98 | |
Orlando - Cleveland | 127 - 131 | |
Sacramento - Denver | 106 - 98 | |
Washington - Milwaukee | 103 - 110 | |
Kosárlabda (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Heidelberg - Vechta | 60 - 71 | |
Kosárlabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brose Bamberg - Ulm | 80 - 77 | |
Ludwigsburg - Alba Berlin | 67 - 86 | |
Mitteldeutscher - Bayern München | 77 - 95 | |
Oldenburg - Tübingen | 83 - 75 | |
Skyliners Frankfurt - Telekom Bonn | 76 - 81 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Keleti csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ferrara - Assigeco Piacenza | 81 - 81, h.u. 89 - 92 | |
Forli - Bergamo | 82 - 79 | |
Fortitudo Bologna - Mantova | 63 - 62 | |
Imola - GSA Udine | 76 - 73 | |
Ravenna - Jesi | 85 - 75 | |
Roseto - Verona | 86 - 87 | |
Trieste - Montegranaro | 81 - 73 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Nyugati csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Agrigento - Eurobasket Roma | 40 - 78 | |
Casale Monferrato - Scafati | 95 - 74 | |
Cuore Napoli - Reggio Calabria | 64 - 74 | |
Rieti - Legnano | 72 - 91 | |
Tortona - Siena | 86 - 72 | |
Trapani - Cagliari | 78 - 84 | |
Treviglio - Biella | 79 - 72 | |
Virtus Roma - Latina | 79 - 77 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Avellino - Virtus Bologna | 87 - 59 | |
Cantu - Capo D'Orlando | 96 - 73 | |
Cremona - Varese | 80 - 72 | |
Reggio Emilia - Brindisi | 73 - 77 | |
Sassari - Trento | 78 - 67 | |
Torino - Brescia | 95 - 86 | |
Venezia - VL Pesaro | 72 - 71 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dike Napoli - Eirene Ragusa | 70 - 76 | |
Vigarano - Lucca | 63 - 70 | |
Kosárlabda (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Caceres - Palencia | 71 - 68 | |
Iraurgi - Saenz Horeca Araberri | 66 - 88 | |
Leyma Coruna - Clavijo Calzados Robusta | 80 - 66 | |
Lleida - Manresa | 68 - 74 | |
Melilla - Castello | 75 - 68 | |
Ourense - Huesca | 73 - 59 | |
Oviedo - Breogan Lugo | 75 - 87 | |
Prat Joventut - Barcelona B | 78 - 69 | |
Valladolid - Iberostar Palma | 84 - 89 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baskonia Vitoria - Valencia | 78 - 74 | |
Betis - Barcelona | 82 - 89 | |
Fuenlabrada - Murcia | 88 - 86 | |
Gipuzkoa - Iberostar Tenerife | 89 - 70 | |
Gran Canaria - Bilbao | 90 - 85 | |
Joventut Badalona - Real Madrid | 66 - 84 | |
Zaragoza - Estudiantes | 79 - 79, h.u. 102 - 97 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Araski AES - Zaragoza | 69 - 78 | |
Campus Promete - Cadi La Seu d'Urgell | 68 - 77 | |
Vasco Gipuzkoa - Sant Adria | 80 - 58 | |
Kosárlabda (Török bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Darussafaka - Yesilgiresun | 80 - 73 | |
Fenerbahce Ülker - Sakaryaspor | 89 - 75 | |
Galatasaray - Banvitspor | 72 - 91 | |
RH Gaziantepspor - Anadolu Efes | 66 - 74 | |
Kosárlabda (Török bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mersin BB - AGÜ Kayserispor | 61 - 61, h.u. 74 - 68 | |
Yakin Dogu Univ. - Antakya Hatay | 96 - 78 | |
Kosárlabda (VTB Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
CSZKA Moszkva - Lok.Kubany Krasznodar | 79 - 90 | |
Kalev/Cramo - Himki Moszkva | 92 - 84 | |
Tsmoki-Minszk - Zenit Szentpétervár | 81 - 82 | |
UNIKSZ Kazany - Jenyiszej Krasznojarszk | 91 - 76 | |
Kézilabda (Dán bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Holstebro - Aarhus Utd. | 19 - 25 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brest - Municipal Craiova | 25 - 22 | |
Randers - Kubany Krasznodar | 20 - 23 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Larvik - Zalau | 28 - 23 | |
Kézilabda (NB I, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Vasas - Békéscsaba | 28 - 24 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gjerpen - Fredrikstad | 26 - 24 | |
Molde - Stabaek | 27 - 26 | |
Oppsal - Glassverket | 30 - 25 | |
Kézilabda (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dortmund - Blomberg-Lippe | 20 - 23 | |
Leverkusen - Neckarsulm | 34 - 27 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kristianstad - VästerasIrsta | 26 - 25 | |
Skara - Heid | 27 - 26 | |
Kézilabda (vb-selejtező, 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Szlovákia - Finnország | 24 - 16 | |
Kézilabda (vb-selejtező, 5. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Görögország - Belgium | 24 - 26 | |
Hollandia - Törökország | 26 - 19 | |
Kézilabda (vb-selejtező, 6. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Svájc - Észtország | 39 - 21 | |
Kézilabda (Válogatott mérkőzés) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Csehország - Ausztria | 35 - 21 | |
Fehéroroszország - Argentína | 29 - 22 | |
Franciaország - Dánia | 28 - 29 | |
Norvégia - Egyiptom | 31 - 28 | |
Németország - Izland | 30 - 21 | |
Spanyolország - Lengyelország | 37 - 22 | |
Labdarúgás (Angol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chelsea - Arsenal | 3 - 2 | |
Reading - Manchester City | 2 - 5 | |
Labdarúgás (Angol FA Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Newport - Leeds | 2 - 1 | |
Nottingham - Arsenal | 4 - 2 | |
Shrewsbury - West Ham | 0 - 0 | |
Tottenham - Wimbledon | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Canberra Utd. - Adelaide Utd. | 6 - 1 | |
Melbourne City - Perth Glory | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Belga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Saint-Gilloise - Roeselare | 1 - 2 | |
Tubize - Westerlo | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEL Limasszol - Ethnikosz Ahnasz | 3 - 0 | |
Anorthoszisz Famaguszta - AEK Larnaca | 3 - 1 | |
APOEL Nicosia - Alki Oroklini | 4 - 0 | |
Labdarúgás (Francia Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Angers - Lorient | 0 - 2 | |
Dunkerque - Metz | 2 - 4 | |
Granville - Bordeaux | 1 - 1 | |
Marseille - Valenciennes | 0 - 0 | |
Rennes - Paris SG | 1 - 6 | |
Sannois St-Gratien - Epinal | 1 - 2 | |
Senlis - Nantes | 0 - 4 | |
Sochaux - Amiens | 6 - 0 | |
St-Etienne - Nimes | 2 - 0 | |
Still 1930 - Troyes | 0 - 1 | |
Strasbourg - Dijon | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Giannina - Aszterasz Tripolisz | 0 - 0 | |
Lamia - Xanthi | 0 - 1 | |
Larissza - Olympiakosz | 0 - 3 | |
Panathinaikosz - Plataniasz | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Indiai I-Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mohun Bagan - Aizawl | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Indiai Szuperliga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bengaluru - Atl. Kolkata | 1 - 0 | |
Chennaiyin - Delhi | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Izraeli Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel TA - Maccabi Haifa | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cruz Azul - Tijuana | 0 - 0 | |
Dep. Toluca - Chivas Guadalajara | 1 - 1 | |
Monterrey - Monarcas Morelia | 1 - 1 | |
Necaxa - Veracruz | 0 - 0 | |
Pachuca - UNAM Pumas | 2 - 3 | |
Labdarúgás (Portugál 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arouca - Uniao Oliveirense | 3 - 0 | |
Penafiel - Covilha | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chaves - Aves | 1 - 1 | |
Moreirense - Benfica | 0 - 2 | |
Porto - Guimaraes | 4 - 2 | |
Sporting CP - Marítimo | 5 - 0 | |
Labdarúgás (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Albacete - Tenerife | 1 - 2 | |
Almería - Lugo | 1 - 0 | |
Cultural Leonesa - Numancia | 2 - 2 | |
Huesca - Oviedo | 1 - 1 | |
Osasuna - Valladolid | 4 - 2 | |
Sevilla B - La Hoya Lorca | 3 - 2 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Deportivo B - Fuenlabrada | 1 - 2 | |
Majadahonda - Real Madrid B | 3 - 1 | |
Ponferradina - San Sebastian Reyes | 1 - 3 | |
Pontevedra - Celta Vigo B | 1 - 1 | |
Talavera de la Reina - Toledo | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 2. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arenas de Getxo - R. Santander | 3 - 1 | |
Caudal Deportivo - Burgos | 0 - 0 | |
Gernika - Sp. Gijón B | 3 - 5 | |
Lealtad de Villaviciosa - Amorebieta | 0 - 0 | |
Mirandes - Leioa | 1 - 2 | |
Real Union Irun - Pena Sport | 0 - 0 | |
Tudelano - Vitoria | 1 - 0 | |
UD Logrones - Ath. Bilbao B | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 3. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alcoyano - UE Llagostera | 0 - 1 | |
Cornella - Ontinyent | 1 - 0 | |
Ebro - Atl. Saguntino | 2 - 2 | |
Formentera - Pena Deportiva | 0 - 1 | |
Mallorca - Peralada | 0 - 0 | |
Olot - Hercules | 1 - 1 | |
Villarreal B - Atl. Baleares | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 4. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cordoba B - UD Extremadura | 3 - 4 | |
Ecija Balompie - Real Murcia | 1 - 2 | |
El Ejido - Jumilla | 5 - 0 | |
Linense - Badajoz | 2 - 0 | |
Lorca Deportiva - Betis B | 3 - 1 | |
Melilla - Las Palmas B | 0 - 1 | |
Merida - Marbella | 2 - 2 | |
Rec. Huelva - Cartagena | 2 - 3 | |
UCAM Murcia - Granada B | 2 - 0 | |
