
2018-04-02
Tippmix eredmények - 2018. április 2-8.
Tippmix eredmények - 2018. április 2-8.
2018.04.08. | ||
---|---|---|
Aussie Rules (AFL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Richmond - Hawthorn | 102 - 89 | |
West Coast Eagles - Geelong | 95 - 80 | |
Western Bulldogs - Essendon | 104 - 83 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hanshin Tigers - Chunichi Dragons | 7 - 9 | |
Hiroshima Carp - Yokohama Baystars | 3 - 5 | |
Tokyo Yakult - Yomiuri Giants | 7 - 4 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hokkaido Nippon - Chiba Lotte | 2 - 5 | |
Saitama Seibu - Orix Buffaloes | 7 - 4 | |
Tohoku Rakuten - Fukuoka S. Hawks | 4 - 5 | |
Baseball (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Acereros de Monclova - Pericos de Puebla | 9 - 13 | |
Algodoneros Union Laguna - Leones de Yucatan | 7 - 8 | |
Bravos de Leon - Saraperos de Saltillo | 7 - 3 | |
Bravos de Leon - Saraperos de Saltillo (20:15) | 3 - 6 | |
Diablos Rojos del Mexico - Toros de Tijuana (20:00) | 3 - 1 | |
Generales de Durango - Tigres de Quintana Roo | 13 - 14 | |
Generales de Durango - Tigres de Quintana Roo (20:00) | 6 - 12 | |
Olmecas de Tabasco - Rieleros de Aguascaliente | 4 - 3 | |
Piratas de Campeche - Sultanes de Monterrey | 1 - 7 | |
Tecolotes de Nuevo Laredo - Guerreros de Oaxaca | 3 - 4 | |
Baseball (MLB) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boston - Tampa Bay | 8 - 7 | |
Chicago WS - Detroit | 0 - 1 | |
Cleveland - Kansas City | 3 - 1 | |
Colorado - Atlanta | 3 - 2 | |
Colorado - Atlanta (21:10) | 0 - 4 | |
Houston - San Diego | 1 - 0 | |
Houston - San Diego (20:10) | 4 - 1 | |
LA Angels - Oakland | 3 - 7 | |
LA Angels - Oakland (22:07) | 6 - 1 | |
Milwaukee - Chicago Cubs | 0 - 3 | |
Minnesota - Seattle | ||
NY Yankees - Baltimore | 7 - 8 | |
Philadelphia - Miami | 20 - 1 | |
Philadelphia - Miami (19:35) | 3 - 6 | |
Pittsburgh - Cincinnati | 4 - 7 | |
Pittsburgh - Cincinnati (19:35) | 5 - 0 | |
San Francisco - LA Dodgers | 7 - 5 | |
San Francisco - LA Dodgers (22:05) | 1 - 2 | |
St. Louis - Arizona | 1 - 4 | |
Texas - Toronto | 5 - 1 | |
Texas - Toronto (21:05) | 4 - 7 | |
Curling (vb, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dél-Korea - Skócia | 4 - 11 | |
Kanada - Skócia | 9 - 5 | |
Floorball (Cseh bajnokság, bennmaradásért) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Usti nad Labem - Brno Bulldogs (4.m.) | 3 - 6 | |
Floorball (Cseh bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sparta Praha - Mladá Boleslav (3.m.) | 3 - 3 | |
Vitkovice - Chodov (4.m.) | 4 - 4 | |
Floorball (Finn bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nokian KrP - Happee Jyväskylä (3.m.) | 5 - 2 | |
Floorball (Svájci bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Köniz - Grasshoppers (5.m.) | 5 - 3 | |
Futsal (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sporting CP - Pinheirense | 11 - 0 | |
Golf (US Masters) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
US Masters 2018 | ||
Gyeplabda (Nemzetközösségi Ját.,női,A cs ) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anglia - India | 1 - 2 | |
Gyeplabda (Nemzetközösségi Ját.,női,B cs ) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Új-Zéland - Kanada | 0 - 0 | |
Gyeplabda (Nemzetközösségi Játékok, A cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ausztrália - Skócia | 6 - 1 | |
Új-Zéland - Dél-Afrika | 6 - 0 | |
Gyeplabda (Nemzetközösségi játékok, B cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anglia - Pakisztán | 2 - 2 | |
India - Wales | 4 - 3 | |
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Belleville - Laval | 2 - 2 | |
Bridgeport - Providence | 2 - 4 | |
Bridgeport - Wilkes-Barre/Scranton | 2 - 5 | |
Charlotte - Hershey | 3 - 1 | |
Charlotte - Hershey | 7 - 3 | |
Chicago Wolves - Milwaukee | 5 - 1 | |
Hartford - Lehigh Valley | 2 - 2 | |
Hartford - Springfield | 0 - 2 | |
Manitoba - Bakersfield | 3 - 4 | |
Milwaukee - Iowa | 2 - 2 | |
Providence - Lehigh Valley | 3 - 6 | |
Rochester - Toronto Marlies | 5 - 5 | |
San Diego - Ontario Reign | 3 - 2 | |
Syracuse - Binghamton | 2 - 4 | |
Syracuse - Utica | 1 - 0 | |
Texas Stars - Rockford | 4 - 3 | |
Tucson - Grand Rapids | 1 - 4 | |
Wilkes-Barre/Scranton - Binghamton | 7 - 4 | |
Jégkorong (Alpok Liga, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Renon/Ritten - Asiago (4.m.) | 2 - 0 | |
Jégkorong (Brit Liga, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cardiff - Sheffield | 3 - 1 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jihlava - Karlovy Vary | 1 - 2 | |
Litvínov - Kladno | 1 - 2 | |
Jégkorong (Cseh bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Trinec - Mountfield HK (6.m.) | 1 - 1 | |
Jégkorong (Dán bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Esbjerg - Aalborg (6.m.) | 2 - 1 | |
Jégkorong (Finn 2., rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tuto - Keupa (2.m.) | 2 - 5 | |
Jégkorong (KHL, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
CSZKA Moszkva - SZKA Szentpétervár (6.m.) | 2 - 2 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - Anaheim | 0 - 3 | |
Boston - Ottawa | 5 - 2 | |
Calgary - Las Vegas | 7 - 1 | |
Carolina - Tampa Bay | 2 - 2 | |
Colorado - St. Louis | 5 - 2 | |
Detroit - NY Islanders | 3 - 3 | |
Edmonton - Vancouver | 2 - 2 | |
Florida - Buffalo | 4 - 3 | |
Los Angeles - Dallas | 2 - 4 | |
Nashville - Columbus | 4 - 2 | |
San Jose - Minnesota | 3 - 6 | |
Toronto - Montreal | 4 - 2 | |
Washington - New Jersey | 5 - 3 | |
Winnipeg - Chicago | 4 - 1 | |
Jégkorong (Német 2., rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Frankfurt Löwen - Bietigheim/Bissingen (6.m.) | 2 - 3 | |
Kaufbeuren - Riessersee (6.m.) | 1 - 3 | |
Jégkorong (Német bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nürnberg - Eisbären Berlin (6.m.) | 2 - 3 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Salzburg - Südtirol Bolzano (1.m.) | 1 - 2 | |
Jégkorong (Svéd bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Malmö - Växjö (4.m.) | 1 - 1 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Detva - Liptovsky Mikulas | 4 - 6 | |
Dukla Michalovce - Skalica | 3 - 1 | |
Jégkorong (vb, Divízió I./A, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Franciaország - Dánia | 3 - 2 | |
Magyarország - Norvégia | 5 - 4 | |
Szlovákia - Ausztria | 3 - 2 | |
Jégkorong (vb, Divízió I./B, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dél-Korea - Kazahsztán | 1 - 1 | |
Lengyelország - Kína | 0 - 4 | |
Olaszország - Lettország | 5 - 1 | |
Kerékpár (Párizs-Roubaix) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Demare - A. Kristoff | 0 - 1 | |
J. Degenkolb - E. Boasson Hagen | 1 - 0 | |
N. Terpstra - P. Gilbert | 1 - 0 | |
P. Sagan - G. van Avermaet | 1 - 0 | |
Párizs-Roubaix 2018 | ||
S. Vanmarcke - W. van Aert | 1 - 0 | |
Z. Stybar - O. Naesen | 1 - 0 | |
Kosárlabda (Belga bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Basic-Fit Brussels - Willebroek | 73 - 94 | |
Kosárlabda (Cseh bajnokság, női, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Technic Brno - Trutnov | 65 - 72 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság,rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Wonju Dongbu - Seoul Knights (1.m.) | 93 - 90 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Le Mans - Adecco ASVEL | 90 - 92 | |
Kosárlabda (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
KK Zagreb - Split | 82 - 103 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Jerusalem - Bnei Herzeliya | 71 - 71, h.u. 78 - 86 | |
Maccabi Ashdod - Ironi Ness Ziona | 97 - 79 | |
Kosárlabda (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Albirex Niigata - Nagoya Dolphins | 74 - 82 | |
Chiba - Mikawa Kariya | 84 - 102 | |
Ryukyu Okinawa - Kawasaki Brave Thunders | 67 - 67, h.u. 79 - 77 | |
Shiga - Kyoto | 74 - 72 | |
Shimane - Osaka | 55 - 62 | |
Tochigi - Hokkaido | 77 - 83 | |
Tokyo Sunrockers - Tokyo Alvark | 79 - 72 | |
Toyama - Toyohashi Neophoenix | 81 - 72 | |
Yokohama - Nishinomiya | 89 - 80 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anwil Wloclawek - Szczecin | 69 - 74 | |
Asseco Gdynia - Torun | 69 - 87 | |
Gliwice - Trefl Sopot | 83 - 94 | |
Start Lublin - Starogard Gdanski | 96 - 75 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság, női, ráj.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gdynia - Bydgoszcz (4.m.) | 52 - 83 | |
Sleza Wroclaw - Torun (4.m.) | 83 - 68 | |
Kosárlabda (Litván bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alytaus Dzukija - Zalgiris Kaunas | 60 - 82 | |
Siauliai - Nevezis Kedainiai | 90 - 73 | |
Kosárlabda (NBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boston - Atlanta | 106 - 112 | |
Charlotte - Indiana | 117 - 123 | |
Chicago - Brooklyn | 96 - 124 | |
Golden State - New Orleans | 120 - 126 | |
Houston - Oklahoma City | 102 - 108 | |
Memphis - Detroit | 130 - 117 | |
New York - Milwaukee | 102 - 115 | |
Philadelphia - Dallas | 109 - 97 | |
San Antonio - Portland | 116 - 105 | |
Kosárlabda (Nemzetközös. Játékok,női,Acs ) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ausztrália - Kanada | 100 - 61 | |
Mozambik - Anglia | 51 - 78 | |
Kosárlabda (Nemzetközös. Játékok,női,Bcs ) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jamaika - Malajzia | 81 - 58 | |
Kosárlabda (Nemzetközösségi Játékok, B cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kamerun - Anglia | 54 - 81 | |
Kosárlabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bremerhaven - Brose Bamberg | 76 - 83 | |
Mitteldeutscher - Ulm | 80 - 69 | |
Telekom Bonn - Alba Berlin | 76 - 84 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Keleti csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Assigeco Piacenza - Trieste | 66 - 69 | |
Jesi - Forli | 87 - 83 | |
Montegranaro - GSA Udine | 81 - 65 | |
Roseto - Fortitudo Bologna | 82 - 84 | |
Treviso - Imola | 96 - 85 | |
Verona - Orzinuovi | 100 - 73 | |
Kosárlabda (Olasz 2., Nyugati csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Agrigento - Cuore Napoli | 77 - 77, h.u. 93 - 86 | |
Biella - Casale Monferrato | 84 - 69 | |
Eurobasket Roma - Virtus Roma | 63 - 54 | |
Latina - Treviglio | 65 - 92 | |
Reggio Calabria - Trapani | 79 - 71 | |
Scafati - Tortona | 98 - 91 | |
Siena - Legnano | 90 - 85 | |
Kosárlabda (Olasz bajn.,női,bennmaradásért) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Vigarano - Battipaglia (1.m.) | 63 - 67 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Avellino - Cremona | 95 - 72 | |
Capo D'Orlando - Varese | 73 - 75 | |
Milano - Torino | 90 - 78 | |
Reggio Emilia - Venezia | 76 - 81 | |
Sassari - Brescia | 76 - 80 | |
Trento - Brindisi | 85 - 68 | |
VL Pesaro - Pistoia | 69 - 69, h.u. 80 - 72 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság,női, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Broni - Famila Schio (2.m.) | 54 - 80 | |
Lucca - Dike Napoli (2.m.) | 60 - 60, h.u. 64 - 70 | |
Kosárlabda (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Iraurgi - Huesca | 64 - 64, h.u. 76 - 73 | |
Kosárlabda (Spanyol bajn., női, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gernika Bizkaia - Ferrol (2.m.) | 68 - 68, h.u. 72 - 74 | |
Vasco Gipuzkoa - Zaragoza (2.m.) | 58 - 62 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Betis - Murcia | 87 - 102 | |
Estudiantes - Bilbao | 96 - 84 | |
Fuenlabrada - San Pablo Burgos | 69 - 79 | |
Gipuzkoa - Valencia | 77 - 95 | |
Gran Canaria - Barcelona | 77 - 93 | |
Real Madrid - Obradoiro Monbus | 78 - 65 | |
Unicaja Malaga - Iberostar Tenerife | 72 - 62 | |
Kosárlabda (Szlovák bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Slovan Bratislava - B. Bystrica (2.m.) | 59 - 55 | |
Kosárlabda (Szlovák bajnokság,női,ráját.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ruzomberok - Kosice (2.m.) | 52 - 60 | |
Kosárlabda (Szlovén bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Primorska Koper - Sentjur | 74 - 67 | |
Kosárlabda (Török bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anadolu Efes - Besiktas | 78 - 69 | |
Karsiyaka - Yesilgiresun | 77 - 71 | |
RH Gaziantepspor - Usak Sportif | 68 - 65 | |
Kosárlabda (Török bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fenerbahce - Galatasaray | 75 - 68 | |
Kosárlabda (VTB Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jenyiszej Krasznojarszk - Asztana | 90 - 76 | |
Kalev/Cramo - Tsmoki-Minszk | 73 - 73, h.u. 80 - 85 | |
UNIKSZ Kazany - VEF Riga | 89 - 81 | |
Kézilabda (Lengyel bajn., női, alsóház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ruch Chorzow - Koscierzyna | 30 - 25 | |
Kézilabda (Lengyel bajn., női, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Elblag - Gdynia | 30 - 24 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Glassverket - Molde | 24 - 26 | |
Sola - Tertnes Bergen | 23 - 26 | |
Kézilabda (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Leverkusen - Dortmund | 22 - 20 | |
Kézilabda (Spanyol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bera Bera - Porrino | 33 - 21 | |
Valladolid - Santa Eularia Puig Valls | 23 - 21 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság,női, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Skara - Tyresö (2.m.) | 17 - 15 | |
Kézilabda (Válogatott mérkőzés) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Izland - Franciaország | 26 - 28 | |
Magyarország - Brazília | 30 - 22 | |
Norvégia - Dánia | 23 - 33 | |
Szlovénia - Fehéroroszország | 27 - 23 | |
Labdarúgás (Angol EFL Trophy, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lincoln - Shrewsbury | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Los Andes - Independiente de Mendoza | 0 - 2 | |
Estudiantes San Luis - Brown de Adrogue | 0 - 0 | |
Gimnasia Jujuy - Aldosivi | 1 - 2 | |
San Martin de Tucuman - Agropecuario Argentino | 4 - 2 | |
Villa Dalmine - Atl. All Boys | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Argentin bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Tucuman - Newell's | 1 - 1 | |
Boca Juniors - Defensa Justicia | 1 - 2 | |
San Lorenzo - Godoy Cruz | 0 - 5 | |
San Martin SJ - Huracan | 0 - 1 | |
Talleres Cordoba - Independiente | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Melbourne Victory - Wellington Phoenix | 2 - 1 | |
Sydney FC - Adelaide Utd. | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Azeri bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Neftcsi Baku - Sumqayit | 2 - 2 | |
Zira - Gabala | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Belga 2., bennmaradásért) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Westerlo - Roeselare | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság,bajnoki címért) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gent - FC Bruges | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Belga bajnokság,EL helyért,Acs) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mouscron-Peruwelz - Kortrijk | 2 - 1 | |
Waasland Beveren - Zulte Waregem | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Bolíviai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bolivar La Paz - The Strongest | 3 - 0 | |
Destroyers Santa Cruz - Real Potosi | 2 - 0 | |
San Jose de Oruro - Sport Boys Warnes | 4 - 0 | |
Labdarúgás (Bundesliga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dortmund - VfB Stuttgart | 3 - 0 | |
E. Frankfurt - Hoffenheim | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Braunschweig - Dynamo Dresden | 1 - 1 | |
Ingolstadt - Bielefeld | 2 - 2 | |
Kaiserslautern - Regensburg | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Bundesliga 3.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Erfurt - Chemnitz | 0 - 5 | |
Meppen - Hallescher FC | 2 - 2 | |
Zwickau - Osnabrück | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Chilei bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
San Luis de Quillota - Colo Colo | 1 - 0 | |
Univ.Catolica de Santiago - Palestino | 2 - 1 | |
Universidad de Concepcion - Audax Italiano | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Cseh 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ceske Budejovice - Pribram | 1 - 2 | |
Pardubice - Opava | 0 - 1 | |
Varnsdorf - Olympia Praha | 2 - 1 | |
Vlasim - FC Hradec Kralove | 1 - 4 | |
Zizkov - Frydek Mistek | 1 - 2 | |
Znojmo - Sokolov | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bohemians 1905 - Plzen | 5 - 2 | |
Karvina - Slovacko | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Dán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fremad Amager - Esbjerg | 0 - 1 | |
Nyköbing - Viborg | ||
Roskilde - Vendsyssel | 2 - 2 | |
Skive - Fredericia | 0 - 1 | |
Thisted - Köge | 0 - 1 | |
Vejle - Brabrand | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság, alsóház, A cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aarhus GF - Silkeborg | 2 - 1 | |
Helsingor - Hobro | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság, alsóház, B cs.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sönderjyske - Randers | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bröndby - Horsens | 5 - 1 | |
Labdarúgás (Dél-afrikai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baroka - Mamelodi Sundowns | 1 - 2 | |
Bloemfontein Celtic - AmaZulu | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Dél-koreai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Busan I'Park - Gwangju | 0 - 1 | |
Seoul E-Land - Seongnam | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jeju - Sangju Sangmu | 0 - 0 | |
Pohang - Jeonbuk | 0 - 2 | |
Suwon Bluewings - FC Seoul | 0 - 0 | |
Ulsan - Gangwon | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Ecuadori bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aucas Quito - Dep. Cuenca | 4 - 0 | |
Independiente del Valle - Tecnico Univ. Ambato | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Egyiptomi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Misr Lel Makasa - El Zamalek | 1 - 0 | |
Smouha - Al-Ahly (EGY) | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Finn bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Helsinki JK - Ilves | 3 - 1 | |
Kuopio PS - Honka | 1 - 1 | |
Lahti - Turku PS | 3 - 2 | |
Rovaniemi PS - Mariehamn | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Marseille - Montpellier | 0 - 0 | |
Metz - Lyon | 0 - 5 | |
Nice - Rennes | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Holland bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ajax - Heracles | 1 - 0 | |
Heerenveen - Groningen | 1 - 1 | |
Twente - Feyenoord | 1 - 3 | |
Utrecht - ADO Den Haag | 3 - 3 | |
Labdarúgás (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Istra - Dinamo Zagreb | 0 - 4 | |
Slaven Belupo - Rijeka | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Indiai Szuper Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aizawl - East Bengal | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Izraeli bajnokság, felsőház) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beitar Jerusalem - Bnei Yehuda TA | 1 - 1 | |
Hapoel Haifa - Maccabi Netanya | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Japán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Albirex Niigata - Okayama | 0 - 1 | |
Ehime - Yamagata | 0 - 2 | |
Machida Zelvia - Roasso Kumamoto | 2 - 2 | |
Matsumoto Yamaga - Kamatamare Sanuki | 1 - 1 | |
Tochigi - Tokushima | 1 - 1 | |
Yokohama FC - Avispa Fukuoka | 2 - 2 | |
Zweigen Kanazawa - JEF United Chiba | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gamba Osaka - Vissel Kobe | 0 - 1 | |
Kashiwa R. - Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | |
Nagasaki - FC Tokyo | 2 - 5 | |
Yokohama FM - Kawasaki Frontale | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Katari bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Al-Gharafa - Qatar SC | 3 - 0 | |
Al-Khor - Al-Arabi (QAT) | 2 - 1 | |
Al-Rayyan - Al-Ahli (QAT) | 4 - 1 | |
Umm-Salal - Al-Markhiya | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alianza Petrolera - Atl. Huila | 2 - 1 | |
América de Cali - Boyaca Chico | 3 - 0 | |
Dep. La Equidad - Millonarios | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Kínai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beijing Enterprises Group - Xinjiang Tianshan | 1 - 0 | |
Meizhou Hakka - Nei Mongol Zhongyou | 3 - 1 | |
Qingdao Huanghai - Liaoning Hongyun | 2 - 1 | |
Shijiazhuang - Zhejiang Yiteng | 1 - 1 | |
Wuhan Zall - Shenzhen Hongzuan | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Kínai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beijing Renhe - Shanghai Shenhua | 0 - 2 | |
Guangzhou Evergrande - Shandong Luneng | 1 - 0 | |
Guizhou Zhicheng - Tianjin Quanjian | 0 - 1 | |
Henan Jianye - Shanghai SIPG | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Lengyel 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zaglebie Sosnowiec - Odra Opole | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Lett bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Liepaja - Valmiera | 4 - 0 | |
Riga FC - Rigas FS | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Marokkói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
CRA de Hoceima - FAR Rabat | 1 - 1 | |
Difaa El Jadidi - Racing de Casablanca | 1 - 1 | |
FUS Rabat - Kawkab Marrakesh | 2 - 1 | |
