
2017-07-03
Tippmix eredmények - 2017. július 3-9.
Tippmix eredmények - 2017. július 3-9.
2017.07.10. | ||
---|---|---|
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hiroshima Carp - Yokohama Baystars | 5 - 1 | |
Yomiuri Giants - Tokyo Yakult | 3 - 2 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Orix Buffaloes - Hokkaido Nippon | 11 - 0 | |
Saitama Seibu - Chiba Lotte | 5 - 3 | |
Baseball (MLB) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cleveland - Detroit | 3 - 5 | |
Gyeplabda (Világ Liga, női, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anglia - Lengyelország | 3 - 0 | |
Németország - Írország | 2 - 2 | |
Gyeplabda (Világ Liga, női, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Argentína - Chile | 2 - 0 | |
USA - India | 4 - 1 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Spanyolország - U20Belgium | 65 - 36 | |
U20Svédország - U20Lengyelország | 35 - 65 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Olaszország - U20Litvánia | 70 - 61 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Franciaország - U20Szlovénia | 71 - 67 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Oroszország - U20Hollandia | 86 - 81 | |
U20Törökország - U20Szerbia | 66 - 62 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. B, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Csehország - U20Németország | 53 - 65 | |
U20Szlovákia - U20Görögország | 47 - 47, h.u. 51 - 52 | |
U20Ukrajna - U20Izland | 73 - 54 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. B, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Fehéroroszország - U20Írország | 68 - 42 | |
U20Horvátország - U20Románia | 73 - 63 | |
U20Izrael - U20Nagy-Britannia | 88 - 50 | |
Kosárlabda (WNBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Phoenix - New York | 81 - 69 | |
Labdarúgás (Brazil bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Botafogo - Atlético MG | 1 - 1 | |
Santos - Sao Paulo | 3 - 2 | |
Labdarúgás (Dél-koreai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gyeongnam - Anyang | 0 - 1 | |
Suwon City - Busan I'Park | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Gold Cup, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Curacao - Jamaika | 0 - 2 | |
Mexikó - Salvador | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Kazah bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Irtis Pavlodar - Tobol Kostanay | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Independiente SF - Atl. Nacional Medellin | 1 - 0 | |
Junior de Barranquilla - Dep. La Equidad | 3 - 0 | |
Rionegro Aguilas - América de Cali | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Lett Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Daugavpils - Liepajas Metalurgs | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sarpsborg - Lilleström | 3 - 3 | |
Labdarúgás (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Djurgarden - Sundsvall | 2 - 1 | |
Göteborg - Halmstad | 1 - 1 | |
Röplabda (World GP, női, Divízió 2) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Argentína - Lengyelország | 0 - 3 | |
Peru - Csehország | 1 - 3 | |
Röplabda (World GP, női, Divízió 3) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ausztrália - Trinidad & Tobago | 3 - 0 | |
Mexikó - Magyarország | 0 - 3 | |
Tenisz (Braunschweig, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Michon - R. Dutra da Silva | 2 - 1 | |
N. Kuhn - Go. Oliveira | 2 - 0 | |
R. Albot - D. Altmaier | 2 - 1 | |
Tenisz (Medellin-selejtező,férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
C. Diaz-Figueroa - J.M. Lopez | ||
N.A. Arreche - D. Souto | 1 - 2 | |
Tenisz (Wimbledon, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Murray - B. Paire | 3 - 0 | |
D. Thiem - T. Berdych | 2 - 3 | |
G. Dimitrov - R. Federer | 0 - 3 | |
M. Raonic - A. Zverev | 3 - 2 | |
R. Bautista-Agut - M. Cilic | 0 - 3 | |
R. Nadal - G. Müller | 2 - 3 | |
S. Querrey - K. Anderson | 3 - 2 | |
Tenisz (Wimbledon, férfi páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Daniell M / Demoliner M - Skupski K / Skupski N | ||
Harrison/Venus - Dodig I / Granollers M | 3 - 2 | |
Klaasen R / Ram R - Podlipnik-Castil/Vasilevs | 0 - 3 | |
Kontinen H / Peers J - Nys H / Sancic A | 3 - 1 | |
Kubot L / Melo M - Mergea F / Qureshi A-U-h | 3 - 2 | |
Marach O / Pavic M - Clarke J / Willis M | 3 - 0 | |
Matkowski M / Mirnyi M - Monroe N / Sitak A | 3 - 1 | |
Mektic N / Skugor F - Groth S / Lindstedt R | 3 - 1 | |
Tenisz (Wimbledon, női egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Kerber - G. Muguruza Blanco | 1 - 2 | |
A. Konjuh - V. Williams | 0 - 2 | |
A. Radwanska - S. Kuznetsova | 0 - 2 | |
C. Vandeweghe - C. Wozniacki | 2 - 0 | |
J. Konta - C. Garcia | 2 - 1 | |
J. Ostapenko - E. Svitolina | 2 - 0 | |
M. Rybarikova - P. Martic | 2 - 1 | |
V. Azarenka - S. Halep | 0 - 2 | |
Tenisz (Wimbledon, női páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Babos/Hlavackova - Kuznetsova/Mladenovic | 1 - 2 | |
Barty/Dellacqua - Mertens E / Schuurs D | 2 - 0 | |
Chan H-C / Niculescu M - Haddad Maia B / Konjuh A | 2 - 1 | |
Flipkens K / Mirza S - Chan Y-J / Hingis M | 0 - 2 | |
Goerges/Strycova - Groenefeld/Peschke | 1 - 2 | |
Kichenok L / Tsurenko L - Bellis C C / Vondrousova M | 0 - 2 | |
Klepac A / Martinez Sanch - Makarova E / Vesnina E | 0 - 2 | |
Ninomiya M / Voracova R - Hradecka/Siniakova | 2 - 0 | |
Tenisz (Wimbledon, vegyes páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chan Y-J / Kubot L - Peers J / Lisicki S | ||
Dart H / Klein B - Peers J / Lisicki S | 0 - 2 | |
Krejcikova B / Venus M - Rodionova A / Elgin M | 2 - 1 | |
Pavic M / Kichenok L - Srebotnik K / Klaasen R | 2 - 0 | |
Raja P / Hozumi E - Klepac A / Nestor D | 0 - 2 | |
Tenisz (Winnetka, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
L. Saville - S. Kirchheimer | ||
Tenisz (Winnetka, USA, Qualifying) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
D. Nevolo - J. Schorsch | 2 - 0 | |
Tenisz (Winnipeg, Canada, Qualifying) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
J. Peck - L.D. Martinez | 1 - 2 | |
M. Torpegaard - A. Rybakov | 0 - 2 |
2017.07.08. | ||
---|---|---|
Aussie Rules (AFL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brisbane Lions - Geelong | 78 - 163 | |
Collingwood - Essendon | 80 - 117 | |
Hawthorn - Greater Western Sydney | 97 - 97 | |
St. Kilda - Richmond | 138 - 71 | |
Sydney Swans - Gold Coast Suns | 118 - 51 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chunichi Dragons - Yokohama Baystars | 0 - 9 | |
Hanshin Tigers - Yomiuri Giants | 1 - 8 | |
Tokyo Yakult - Hiroshima Carp | 2 - 8 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hokkaido Nippon - Fukuoka S. Hawks | 2 - 5 | |
Orix Buffaloes - Chiba Lotte | 2 - 6 | |
Tohoku Rakuten - Saitama Seibu | 4 - 2 | |
Baseball (MLB) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arizona - Cincinnati | 6 - 3 | |
Cleveland - Detroit | 11 - 2 | |
Colorado - Chicago WS | 12 - 4 | |
LA Dodgers - Kansas City | 4 - 1 | |
Minnesota - Baltimore | 9 - 6 | |
Minnesota - Baltimore (20:10) | 1 - 5 | |
NY Yankees - Milwaukee | 4 - 9 | |
NY Yankees - Milwaukee (19:05) | 5 - 3 | |
Philadelphia - San Diego | 3 - 4 | |
Philadelphia - San Diego (22:05) | 1 - 2 | |
San Francisco - Miami | 1 - 6 | |
Seattle - Oakland | 7 - 2 | |
St. Louis - NY Mets | 5 - 6 | |
St. Louis - NY Mets (22:10) | 4 - 1 | |
Tampa Bay - Boston | 3 - 8 | |
Tampa Bay - Boston (22:10) | 1 - 0 | |
Texas - LA Angels | 10 - 0 | |
Toronto - Houston | 2 - 12 | |
Toronto - Houston (19:07) | 7 - 2 | |
Washington - Atlanta | 5 - 4 | |
Washington - Atlanta (22:05) | 0 - 13 | |
Darts (Shanghai Masters) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Shanghai Masters 2017 | ||
Gyeplabda (Világ Liga, női, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Japán - Írország | 1 - 1 | |
Németország - Lengyelország | 1 - 0 | |
Gyeplabda (Világ Liga, női, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dél-Afrika - India | 0 - 0 | |
USA - Chile | 1 - 0 | |
Kerékpár (Tour de France) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tour De France 2017 - 8. szakasz | ||
Kerékpár (Tour de France) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Contador Velasco - L. Meintjes (8. szakasz) | 0 - 1 | |
D. Martin - C. Froome (8. szakasz) | 1 - 0 | |
D. Ulissi - G. Brambilla (8. szakasz) | 0 - 1 | |
R. Bardet - F. Aru (8. szakasz) | 0 - 1 | |
R. Porte - N.A. Quintana Rojas (8. szakasz) | 1 - 0 | |
Kosárlabda (U19 vb, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U19Kanada - U19USA | 99 - 87 | |
U19Spanyolország - U19Olaszország | 63 - 66 | |
Kosárlabda (U19 vb, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U19Argentína - U19Litvánia | 77 - 85 | |
U19Franciaország - U19Németország | 60 - 86 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Lengyelország - U20Spanyolország | 59 - 84 | |
U20Svédország - U20Belgium | 63 - 73 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Lettország - U20Litvánia | 78 - 66 | |
U20Portugália - U20Olaszország | 55 - 59 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Bosznia-Hercegovina - U20Szlovénia | 57 - 61 | |
U20Magyarország - U20Franciaország | 86 - 65 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. A, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Szerbia - U20Oroszország | 72 - 75 | |
U20Törökország - U20Hollandia | 68 - 74 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. B, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Görögország - U20Izland | 72 - 42 | |
U20Ukrajna - U20Németország | 60 - 61 | |
Kosárlabda (U20 Eb, női, Div. B, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Fehéroroszország - U20Románia | 70 - 68 | |
U20Izrael - U20Horvátország | 51 - 65 | |
U20Nagy-Britannia - U20Írország | 69 - 46 | |
Kosárlabda (WNBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atlanta - Indiana | 89 - 68 | |
San Antonio - Phoenix | 77 - 92 | |
Labdarúgás (Afrikai BL, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Al-Ahly (EGY) - Coton Sport de Garoua | 3 - 1 | |
Wydad Casablanca - Zanaco | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Argentinos Juniors - Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | |
Atl. Parana - Club Almagro | 4 - 3 | |
Brown de Adrogue - Ferro Carril Oeste | 5 - 1 | |
Crucero del Norte - Santamarina Tandil | 0 - 1 | |
Guillermo Brown - Atl. All Boys | 0 - 0 | |
Instituto Cordoba - Atl. Los Andes | 2 - 2 | |
San Martin de Tucuman - Dep. Flandria | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Brazil 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Figueirense - Ceara | 0 - 2 | |
Goiás - Luverdense | 3 - 1 | |
Internacional - Criciuma | 1 - 1 | |
Parana - America MG | 1 - 1 | |
Santa Cruz PE - Brasil de Pelotas | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Brazil bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atlético GO - Vitória | 1 - 2 | |
Vasco da Gama - Flamengo | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Dél-koreai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Asan Mugunghwa - Seongnam | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Incheon - Daegu | 0 - 0 | |
Jeonbuk - Ulsan | 4 - 0 | |
Pohang - Jeonnam | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Fehérorosz Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baranovicsi - Naftan | 0 - 1 | |
Granit Mikasevicsi - Gorodeja | 0 - 2 | |
Juasz Zsitkovicsi - Szluck | 0 - 0 | |
Lokomotív Gomel - Vityebszk | 0 - 1 | |
Molodecsno - Krumkacsi Minszk | 0 - 3 | |
Szmolevicsi - Torpedo Zogyino | 0 - 2 | |
Torpedo Minszk - Gomel | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Finn 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
EIF - Haka | 1 - 1 | |
Gnistan - OPS | 0 - 0 | |
KPV Kokkola - Honka | 3 - 0 | |
Oulu - Turku PS | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Finn bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Inter Turku - JJK Jyväskylä | 4 - 0 | |
Kuopio PS - PS Kemi | 3 - 0 | |
Rovaniemi PS - HIFK | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Gold Cup, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Francia Guyana - Kanada | 2 - 4 | |
Honduras - Costa Rica | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Gold Cup, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
USA - Panama | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Izland 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Leiknir F. - IR | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Japán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Avispa Fukuoka - Zweigen Kanazawa | 0 - 2 | |
JEF United Chiba - Kamatamare Sanuki | 4 - 3 | |
Machida Zelvia - Thespakusatsu Gunma | 2 - 0 | |
Matsumoto Yamaga - Yokohama FC | 3 - 1 | |
Mito - Roasso Kumamoto | 2 - 2 | |
Nagoya GE - Tokushima | 0 - 2 | |
Oita Trinita - Shonan Bellmare | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cerezo Osaka - Kashiwa R. | 2 - 1 | |
FC Tokyo - Kashima A. | 2 - 2 | |
Jubilo Iwata - Kofu | 1 - 0 | |
Omiya Ardija - Sapporo | 2 - 2 | |
Sagan Tosu - Kawasaki Frontale | 2 - 3 | |
Shimizu SP - Gamba Osaka | 2 - 0 | |
Vissel Kobe - Vegalta Sendai | 3 - 0 | |
Yokohama FM - Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Kazah bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aktobe - Okzhetpes Kokshetau | 3 - 0 | |
Atyrau - Taraz | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boyaca Patriotas - Atl. Huila | 1 - 1 | |
Dep. Pasto - Cortulua | 1 - 1 | |
Dep. Tolima - Jaguares de Cordoba | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Kínai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | 2 - 0 | |
Hebei - Henan Jianye | 2 - 3 | |
Jiangsu - Shanghai Shenhua | 2 - 2 | |
Liaoning Hongyun - Guizhou Zhicheng | 0 - 1 | |
Yanbian - Chongqing Lifan | 0 - 4 | |
Labdarúgás (Lett Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AFA Olaine - Rigas FS | 0 - 0 | |
Valmiera - METTA/LU | 0 - 3 | |
Labdarúgás (NASL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Edmonton - North Carolina | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aalesund - Molde | 0 - 3 | |
Rosenborg - Sandefjord | 5 - 1 | |
Labdarúgás (NWSL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boston - Chicago | 0 - 0 | |
Washington - Orlando | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Orosz 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Szentpétervár - Jenyiszej Krasznojarszk | 2 - 1 | |
Gazovik Orenburg - Tambov | 2 - 1 | |
Himki - Rotor Volgográd | 3 - 0 | |
Krilja Szovjetov Szamara - Lucs Vlagyivosztok | 2 - 0 | |
OlimpiecNyizsnyijNovgorod - Kurszk | 2 - 2 | |
Sinnyik Jaroszlavl - Zenit Sz'tpétervár 2 | 2 - 1 | |
Szibir Novoszibirszk - Szpartak Moszkva 2 | 1 - 2 | |
Tom Tomszk - Kubany Krasznodar | 1 - 4 | |
Tyumeny - Baltika Kalinyingrád | 1 - 2 | |
Volgar Asztrahan - Fakel Voronyezs | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hammarby - Örebro | 3 - 1 | |
Häcken - FF Malmö | 0 - 1 | |
Sirius - AFC Eskilstuna | 1 - 0 | |
Labdarúgás (U19 Eb, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U19Csehország - U19Grúzia (Helyszín: Grúzia) | 2 - 0 | |
U19Portugália - U19Svédország | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Uruguay, Intermedio, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fenix Montevideo - El Tanque Sisley | 2 - 1 | |
Penarol - Defensor | 2 - 3 | |
Rampla Juniors - Liverpool Montevideo | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Válogatott mérkőzés, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hollandia - Wales | 5 - 0 | |
Svédország - Mexikó | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Észt bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Infonet Tallinn - Jalgpallikool Tammeka | 2 - 1 | |
Trans Narva - Paide Linnameeskond | 1 - 1 | |
MMA (UFC The Ultimate Fighter Final) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
An. Hill - A. Yoder (női) | 1 - 0 | |
B. Tavares - E. Theodorou | 1 - 0 | |
E. Herman - C.B. Dollaway | 0 - 1 | |
G. Maynard - T. Ishihara | 1 - 0 | |
J. Eye - A. Ladd (női) | ||
Jor. Johnson - M. Fortuna | 1 - 0 | |
M. Diakiese - D. Klose | 0 - 1 | |
Mic. Johnson - J. Gaethje | 0 - 1 | |
Tec. Torres - Jul. Lima (női) | 1 - 0 | |
Rögbi (Angol Szuper Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Catalan Dragons - Wigan | 10 - 32 | |
Rögbi (NRL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Melbourne Storm - Parramatta Eels | 6 - 22 | |
Penrith Panthers - Manly-Warringah SeaEagles | 16 - 8 | |
Rögbi (Pacific Nations Cup) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Tonga - Fidzsi-szigetek | 10 - 14 | |
Rögbi (Super Rugby) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Pretoria Bulls - Port Elizabeth S. Kings | 30 - 31 | |
Sydney Waratahs - Buenos Aires Jaguares | 27 - 40 | |
Röplabda (World GP, női, Divízió 1) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Brazília - Szerbia | 0 - 3 | |
Dominikai Köztársaság - Japán | 3 - 1 | |
Hollandia - Thaiföld | 3 - 0 | |
Kína - Oroszország | 3 - 2 | |
Olaszország - USA | 0 - 3 | |
Törökország - Belgium | 3 - 1 | |
Röplabda (World GP, női, Divízió 2) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Argentína - Kanada | 0 - 3 | |
Bulgária - Dél-Korea | 3 - 2 | |
Lengyelország - Kanada | 3 - 0 | |
Németország - Kazahsztán | 3 - 0 | |
Peru - Puerto Rico | 3 - 1 | |
Puerto Rico - Csehország | 1 - 3 | |
Röplabda (World GP, női, Divízió 3) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Franciaország - Algéria | 3 - 0 | |
Kamerun - Venezuela | 0 - 3 | |
Magyarország - Trinidad & Tobago | 3 - 0 | |
Mexikó - Ausztrália | 3 - 1 | |
Snooker (Csapat-vb) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anglia - Észak-Írország | 4 - 3 | |
Belgium - Kína B | 3 - 4 | |
Thaiföld - Irán | 4 - 1 | |
Wales - Kína | 1 - 4 | |
Strandfoci (EBSL, Div. A, 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Spanyolország - Görögország | 9 - 1 | |
Ukrajna - Lengyelország | 4 - 3 | |
Strandfoci (EBSL, Div. A, 2. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olaszország - Franciaország | 1 - 0 | |
Portugália - Svájc | 5 - 5 | |
Strandröplabda (Gstaad) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cerutti / Oscar Schmidt - Lupo D / Nicolai P | 2 - 0 | |
Dalhausser P / Lucena N - Liamin N / Krasilnikov V | 2 - 0 | |
Dalhausser P / Lucena N - Santos Pereira J / Younou | 2 - 0 | |
Doppler C / Horst A - Solberg/Albrecht Carvalha | 1 - 2 | |
Fijalek G / Bryl M - Samoilovs A / Smedins J | 2 - 1 | |
Gibb J / Crabb T - Fijalek G / Bryl M | 1 - 2 | |
Goncalves Oliv. / Stein - Pedlow S / Schachter S | 2 - 1 | |
Goncalves Oliv. / Stein - Solberg/Albrecht Carvalha | 2 - 0 | |
Gonzalez Bayard S R / Dia - Liamin N / Krasilnikov V | 0 - 2 | |
HerreraAlepuz/Gav.Collado - Hyden J / Doherty R | 1 - 2 | |
Liamin N / Krasilnikov V - Rosenthal S / Crabb T | 2 - 0 | |
Losiak B / Kantor P - Beeler N / Krattiger M | 2 - 0 | |
Losiak B / Kantor P - Fijalek G / Bryl M | 2 - 0 | |
Mol A B / Sorum C S - Hyden J / Doherty R | 0 - 2 | |
Morais Filho/Barbosa Sant - Cerutti / Oscar Schmidt | 2 - 1 | |
Morais Filho/Barbosa Sant - Hyden J / Doherty R | 2 - 1 | |
Pedlow S / Schachter S - Koekelkoren D / Van Walle | 2 - 1 | |
Ranghieri A / Carambula R - Koekelkoren D / Van Walle | 0 - 2 | |
Santos Pereira J / Younou - Saxton B / Schalk C | 2 - 0 | |
Virgen J / Ontiveros L - Beeler N / Krattiger M | 1 - 2 | |
Strandröplabda (Gstaad, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Humana-Paredes/Pavan - Heidrich/Verge-Depre | 2 - 0 | |
Laboureur C / Sude J - Heidrich/Verge-Depre | 2 - 1 | |
Maestrini / Rocha Antunes - Humana-Paredes/Pavan | 2 - 0 | |
Maestrini / Rocha Antunes - Laboureur C / Sude J | 0 - 2 | |
Strandröplabda (Kharkiv) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dumek J / Lenc D - Schuemann L / Walkenhorst A | 0 - 2 | |
Gordieiev I / Babich M - Eglseer P / Schnetzer F | 0 - 2 | |
Huus B N / Solhaug S O - Loiseau A / Gauthier-Rat | 1 - 2 | |
Huus B N / Solhaug S O - Piippo P / Nurminen J | 0 - 2 | |
Krou Y / Aye Q - Varenhorst / Van Garderen | 0 - 2 | |
Leshukov I / Likholetov A - Dziadkou A / Kavalenka A | 0 - 2 | |
Piippo P / Nurminen J - Denin O / Popov S | 0 - 2 | |
Sheaf J / Gregory C - Kovalov I / Denysenko D | 0 - 2 | |
Zemljak N / Pokersnik J - Nolvak K / Tiisaar M | 0 - 2 | |
Strandröplabda (Laholm, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Freiberger E / Klopf E - Dumbauskaite I / Povilait | 2 - 0 | |
Graudina T / Kravcenoka A - Lunde I / Ulveseth O J | 2 - 0 | |
Placette L / Chamereau A - Schillerwein K / Tillmann C | 0 - 2 | |
Syrtseva E / Moiseeva A - Bonnerova M / Nakladalova S | 2 - 1 | |
Thurin K / Thurin S - Ittlinger S / Mersmann T | 0 - 2 | |
Tenisz (Wimbledon, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
D. Ferrer - T. Berdych | 0 - 3 | |
D. Thiem - J. Donaldson | 3 - 0 | |
E. Gulbis - N. Djokovic | 0 - 3 | |
G. Dimitrov - D. Sela | ||
G. Monfils - A. Mannarino | 2 - 3 | |
J-W. Tsonga - S. Querrey | 2 - 3 | |
M. Raonic - A. Ramos | 3 - 0 | |
M. Zverev - R. Federer | 0 - 3 | |
S. Ofner - A. Zverev | 0 - 3 | |
Tenisz (Wimbledon, férfi páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
