
2017-02-27
Tippmix eredmények - 2017. február 27. - március 5.
Tippmix eredmények - 2017. február 27. - március 5.
2017.03.05. | ||
---|---|---|
Darts (UK Open Finals) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
D. Gurney - P. Wright (11 nyert leg-ig) | 5 - 11 | |
G. Price - A. Norris (11 nyert leg-ig) | 11 - 9 | |
G. Price - P. Wright (11 nyert leg-ig) | 6 - 11 | |
I. White - G. Price | 9 - 10 | |
K. Huybrechts - A. Norris | 9 - 10 | |
P. Wright - R. van Barneveld | 10 - 8 | |
S. Whitlock - D. Gurney | 9 - 10 | |
Floorball (Finn bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
LaSB - Koovee Tampere | 5 - 5 | |
Salba - Oilers Espoo | 6 - 5 | |
Floorball (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sirius - Karlstad | 5 - 3 | |
Thorengruppen - Storvreta | 4 - 4 | |
Warberg - Växjö | 5 - 5 | |
Jégkorong (AHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Binghamton - Syracuse | 6 - 4 | |
Charlotte - Bakersfield | 2 - 5 | |
Charlotte - Bakersfield (19:00) | 2 - 7 | |
Chicago Wolves - Cleveland | 7 - 3 | |
Chicago Wolves - Manitoba | 5 - 4 | |
Hartford - Wilkes-Barre/Scranton | 3 - 6 | |
Hershey - Springfield | 4 - 2 | |
Hershey - Wilkes-Barre/Scranton | 2 - 1 | |
Milwaukee - Manitoba | 2 - 2 | |
Ontario Reign - Tucson | 1 - 2 | |
Providence - Lehigh Valley | 7 - 3 | |
Rochester - Bridgeport | 3 - 3 | |
Rockford - Iowa | 1 - 2 | |
San Antonio - Texas Stars | 2 - 6 | |
Stockton - San Jose Barracuda | 4 - 2 | |
Syracuse - Binghamton | 4 - 1 | |
Texas Stars - Grand Rapids | 2 - 5 | |
Toronto Marlies - St. John's | 0 - 3 | |
Utica - Albany | 3 - 0 | |
Utica - Bridgeport | 2 - 1 | |
Jégkorong (Dán bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gentofte - Aalborg (2.m.) | 3 - 1 | |
Herning - Frederikshavn (2.m.) | 2 - 2 | |
Rungsted - Odense (2.m.) | 2 - 4 | |
SönderjyskE - Esbjerg (2.m.) | 3 - 1 | |
Jégkorong (Francia bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Amiens - Grenoble (4.m.) | 1 - 2 | |
Angers - Rouen (4.m.) | 3 - 6 | |
Epinal - Gap (4.m.) | 3 - 5 | |
Lyon - Bordeaux (4.m.) | 0 - 2 | |
Jégkorong (NHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boston - New Jersey | 3 - 2 | |
Buffalo - Tampa Bay | 1 - 1 | |
Calgary - NY Islanders | 5 - 2 | |
Edmonton - Detroit | 4 - 3 | |
Florida - Dallas | 1 - 2 | |
Los Angeles - Vancouver | 3 - 4 | |
Nashville - Chicago | 3 - 5 | |
New Jersey - Columbus | 0 - 3 | |
NY Rangers - Montreal | 1 - 4 | |
Ottawa - Columbus | 3 - 2 | |
Pittsburgh - Buffalo | 4 - 3 | |
Washington - Philadelphia | 1 - 1 | |
Winnipeg - Colorado | 6 - 1 | |
Jégkorong (Norvég bajnokság, osztályozó) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Comet - Kongsvinger | 5 - 6 | |
Manglerud - Nidaros | 5 - 3 | |
Jégkorong (Német 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bad Nauheim - Ravensburg | 4 - 1 | |
Bietigheim/Bissingen - Kassel | 1 - 4 | |
Crimmitschau - Riessersee | 2 - 5 | |
Frankfurt Löwen - Bayreuth | 6 - 1 | |
Heilbronn - Freiburg | 3 - 4 | |
Kaufbeuren - Lausitzer Füchse | 5 - 1 | |
Rosenheim - Dresden | 0 - 7 | |
Jégkorong (Osztrák bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Graz - Salzburg (4.m.) | 4 - 0 | |
Innsbruck - Vienna Capitals (4.m.) | 2 - 3 | |
Südtirol Bolzano - Linz (4.m.) | 4 - 4 | |
Znojmo - Klagenfurt (4.m.) | 2 - 2 | |
Jégkorong (Svájci 2., rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chaux-de-Fonds - Rapperswil (1.m.) | 2 - 4 | |
Langenthal - Ajoie (1.m.) | 6 - 6 | |
Jégkorong (Svéd 2., döntő) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Karlskoga - Mora (1.m.) | 1 - 3 | |
Jégkorong (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Linköping - Brynäs | 3 - 0 | |
Jégkorong (Szlovák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
B. Bystrica - Nove Zamky | 4 - 3 | |
Kosice - Zvolen | 0 - 2 | |
Liptovsky Mikulas - Martin | 0 - 3 | |
Nitra - Zilina | 4 - 1 | |
Poprad - Trencin | 2 - 2 | |
Jégkorong (VHL, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dinamo Balasiha - Nyeftyanyik Almetyevszk (5.m.) | 1 - 3 | |
Szputnyik Nyizsnyij Tagil - Ermak Angarszk (5.m.) | 2 - 5 | |
Zauralje Kurgan - Szokol Krasznojarszk (5.m.) | 2 - 2 | |
Kosárlabda (ABA Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FMP - Crvena zvezda | 76 - 84 | |
Olimpija Ljubljana - Cedevita Zagreb | 83 - 83, h.u. 92 - 94 | |
Partizan Belgrád - Krka Novo Mesto | 94 - 80 | |
Kosárlabda (Ausztrál bajn.,női,rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dandenong - Perth (3.m.) | 81 - 63 | |
Kosárlabda (Ausztrál bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Perth - Illawarra (3.m.) | 95 - 86 | |
Kosárlabda (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Incheon Elephants - Busan Sonicboom | 87 - 73 | |
Seoul Thunders - Changwon Sakers | 64 - 91 | |
Ulsan Mobis Phoebus - Seoul Knights | 57 - 64 | |
Kosárlabda (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chalon sur Saone - Monaco | 72 - 82 | |
Kosárlabda (Fülöp-szig., Philip. Cup, ráj.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
SM Beermen - Ginebra SM (5.m.) | 91 - 85 | |
Kosárlabda (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Panathinaikosz - Arisz | 70 - 54 | |
Kosárlabda (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Maccabi Kiryat Gat - Ironi Naharia | 83 - 83, h.u. 90 - 98 | |
Maccabi Rishon - Maccabi Haifa | 75 - 75, h.u. 79 - 83 | |
Kosárlabda (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Mikawa Kariya - Tokyo Sunrockers | 66 - 87 | |
Tokyo Alvark - Tochigi | 66 - 74 | |
Kosárlabda (Kínai bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Shanghai Sharks - Shenzhen (5.m.) | 89 - 89, h.u. 95 - 102 | |
Kosárlabda (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dabrowa Gornicza - Ostrow Wielkopolski | 61 - 78 | |
Kosárlabda (Litván bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alytaus Dzukija - Lietkabelis | 89 - 80 | |
Juventus Utena - Lietuvos Rytas | 85 - 87 | |
Zalgiris Kaunas - Neptunas Klaipeda | 69 - 78 | |
Kosárlabda (NBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atlanta - Indiana | 96 - 97 | |
Chicago - LA Clippers | 91 - 101 | |
Denver - Charlotte | 102 - 112 | |
Houston - Memphis | 123 - 108 | |
Miami - Cleveland | 120 - 92 | |
Milwaukee - Toronto | 101 - 94 | |
New York - Golden State | 105 - 112 | |
Philadelphia - Detroit | 106 - 136 | |
Phoenix - Boston | 109 - 106 | |
Portland - Brooklyn | 130 - 116 | |
San Antonio - Minnesota | 83 - 83, h.u. 97 - 90 | |
Washington - Orlando | 115 - 114 | |
Kosárlabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bremerhaven - Bayern München | 73 - 108 | |
Göttingen - Alba Berlin | 81 - 76 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Avellino - Varese | 75 - 82 | |
Brindisi - Cremona | 94 - 82 | |
Capo D'Orlando - Brescia | 71 - 67 | |
Milano - Torino | 81 - 74 | |
Venezia - VL Pesaro | 85 - 61 | |
Kosárlabda (Olasz bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Battipaglia - Lucca | 50 - 77 | |
Broni - San Martino di Lupari | 41 - 71 | |
Spezia - Dike Napoli | 72 - 82 | |
Torino - Umbertide | 58 - 64 | |
UR Venezia - Vigarano | 73 - 47 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Barcelona - Murcia | 73 - 70 | |
Baskonia Vitoria - Valencia | 71 - 63 | |
Bilbao - Unicaja Malaga | 63 - 74 | |
Fuenlabrada - Zaragoza | 93 - 80 | |
Gran Canaria - Obradoiro Monbus | 91 - 57 | |
Joventut Badalona - Estudiantes | 77 - 71 | |
Kosárlabda (Spanyol bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Girona - Campus Promete | 87 - 74 | |
Vasco Gipuzkoa - Zamarat | 72 - 66 | |
Zaragoza - Gran Canaria | 75 - 75, h.u. 88 - 83 | |
Kosárlabda (Török bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Trabzonspor - Galatasaray | 73 - 80 | |
Usak Sportif - Istanbul BB | 80 - 68 | |
Kosárlabda (VTB Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Asztana - Parma Permszkij Kraj | 88 - 73 | |
Himki Moszkva - Tsmoki-Minszk | 80 - 72 | |
Nyizsnyij Novgorod - CSZKA Moszkva | 65 - 101 | |
Kézilabda (BL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Naturhouse La Rioja - Nantes | 25 - 31 | |
Kézilabda (BL, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kiel - Barcelona | 27 - 27 | |
Wisla Plock - Paris SG | 25 - 29 | |
Kézilabda (BL, női, 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Buducnost - Asztrahanocska | 38 - 20 | |
Metz - Vardar SCBT | 42 - 28 | |
Thüringer HC - FTC | 29 - 29 | |
Kézilabda (BL, női, 2. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Győr - Esbjerg | 33 - 22 | |
Kézilabda (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Randers - GOG | 26 - 36 | |
Kézilabda (Dán bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Skanderborg - Silkeborg | 22 - 30 | |
Kézilabda (EHF Kupa, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Riko Ribnica - St. Raphael | 24 - 31 | |
Kézilabda (EHF Kupa, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bietigheim - Kubany Krasznodar | 33 - 26 | |
Randers - Nyköbing F. | 27 - 24 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baekkelaget - Falk Horten | 34 - 19 | |
Bodö - Halden | 34 - 36 | |
Drammen - Haslum | 17 - 34 | |
Elverum - Fyllingen | 25 - 26 | |
Kolstad - Arendal | 28 - 28 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gjerpen - Sola | 28 - 28 | |
Stabaek - Kristiansand | 26 - 31 | |
Tertnes Bergen - Oppsal | 25 - 23 | |
Kézilabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Füchse Berlin - R-N. Löwen Kronau | 30 - 30 | |
Lemgo - Bergischer HC | 23 - 25 | |
Kézilabda (Német bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Oldenburg - SVG Celle | 30 - 25 | |
Kézilabda (SEHA Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Veszprém - Tatran Presov | 32 - 28 | |
Kézilabda (Svájci bajnokság, rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Schaffhausen - Kriens | 32 - 21 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alingsas - Sävehof | 29 - 26 | |
HIF Karlskrona - Ystad IF | 25 - 33 | |
Kézilabda (Svéd bajnokság, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boden - Vasterasirsta | 26 - 24 | |
Labdarúgás (Ausztrál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Central Coast Mariners - Melbourne City | 2 - 3 | |
Newcastle Jets - Brisbane Roar | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Azeri bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kapaz - AZAL Baku | 1 - 1 | |
Neftcsi Baku - Zira | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Belga 2., rájátszás) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Antwerpen - Roeselare | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Bolgár bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ludogorec Razgrad - Pirin Blagoevgrad | 3 - 0 | |
Slavia Szófia - Neftocsimik Burgasz | 0 - 3 | |
Vereja - Cserno More Várna | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Bundesliga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
E. Frankfurt - Freiburg | 1 - 2 | |
Hamburg - Hertha BSC | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Bundesliga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bielefeld - Erzgebirge Aue | 2 - 2 | |
Fürth - Nürnberg | 1 - 0 | |
Heidenheim - Sandhausen | 2 - 2 | |
Labdarúgás (Bundesliga 3.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bremen Amatőr - Duisburg | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Chilei bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cobresal - Dep. Temuco | 1 - 2 | |
Palestino - Universidad de Chile | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Ciprusi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AEK Larnaca - Anagenniszi Derinia | 6 - 0 | |
AEL Limasszol - Ermisz Aradippou | 1 - 2 | |
Anorthoszisz Famaguszta - Apollon Limasszol | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Cseh 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zizkov - Trinec (esőszünet) | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Cseh bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Karvina - Zlín | 1 - 0 | |
Liberec - Pribram | 2 - 1 | |
Slavia Praha - Plzen | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Dán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AB Gladsaxe - Roskilde | 0 - 4 | |
Fredericia - Naestved | 2 - 1 | |
Hobro - Helsingor | 2 - 0 | |
LFA Nyköbing - Köge | 1 - 0 | |
Vejle - Skive | 0 - 2 | |
Vendsyssel - Fremad Amager | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Dán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bröndby - Nordsjaelland | 2 - 3 | |
FC Köbenhavn - Horsens | 5 - 0 | |
Silkeborg - Randers | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Dél-koreai 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Anyang - Suwon City | 1 - 2 | |
Bucheon - Seoul E-Land | 2 - 1 | |
Gyeongnam - Asan Citizen FC | ||
Labdarúgás (Dél-koreai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FC Seoul - Suwon Bluewings | 1 - 1 | |
Incheon - Jeju | 0 - 1 | |
Jeonbuk - Jeonnam | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lorient - Marseille | 1 - 4 | |
Monaco - Nantes | 4 - 0 | |
Toulouse - Lille | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Görög bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aszterasz Tripolisz - Kassziopi Kerkyra | 1 - 2 | |
Atromitosz Periszteri - Iraklisz 1908 | 1 - 0 | |
PAOK - Olympiakosz | 2 - 0 | |
Xanthi - Plataniasz | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Holland 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Achilles'29 - Cambuur | 0 - 3 | |
Labdarúgás (Holland bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AZ Alkmaar - Excelsior | 1 - 1 | |
Groningen - Ajax | 1 - 1 | |
Nijmegen - Heracles | 3 - 1 | |
Sparta Rotterdam - Feyenoord | 1 - 0 | |
Utrecht - ADO Den Haag | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Horvát bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Osijek - Hajduk Split | 2 - 1 | |
RNK Split - Cibalia | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Iráni bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Naft Tehran - Persepolis | 0 - 2 | |
Sepahan - Zob Ahan | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Izrael 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Afula - Hapoel Ramat Gan | 3 - 1 | |
Labdarúgás (Izraeli bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hapoel Ashkelon - Maccabi TA | 1 - 2 | |
Hapoel Kfar Saba - Maccabi Petah Tikva | 1 - 3 | |
Labdarúgás (Japán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ehime - Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | |
Kamatamare Sanuki - Machida Zelvia | 2 - 2 | |
Nagasaki - Yokohama FC | 1 - 1 | |
Okayama - Roasso Kumamoto | 1 - 1 | |
Tokyo Verdi - Oita Trinita | 1 - 0 | |
Yamaguchi - Avispa Fukuoka | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kashiwa R. - Gamba Osaka | 1 - 3 | |
Kawasaki Frontale - Sagan Tosu | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
América de Cali - Atl. Nacional Medellin | 0 - 0 | |
Dep. La Equidad - Envigado | 1 - 0 | |
Dep. Tolima - Once Caldas | 2 - 3 | |
Independiente Medellin - Dep. Cali | 3 - 1 | |
Independiente SF - Boyaca Patriotas | 0 - 0 | |
Jaguares de Cordoba - Millonarios | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Kínai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chongqing Lifan - Yanbian | 0 - 0 | |
Guangzhou Evergrande - Beijing Guoan | 2 - 1 | |
Henan Jianye - Hebei | 0 - 0 | |
Shanghai Shenhua - Jiangsu | 4 - 0 | |
Labdarúgás (Lengyel 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Wigry Suwalki - Podbeskidzie Bielsko-B. | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Lengyel bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jagiellonia Bialystok - Slask Wroclaw | 4 - 1 | |
Lech Poznan - Lechia Gdansk | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Mexikói bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chivas Guadalajara - Dep. Toluca | 2 - 0 | |
Cruz Azul - Chiapas | 2 - 0 | |
Leon - América | 1 - 1 | |
Monarcas Morelia - Veracruz | 1 - 0 | |
Monterrey - Queretaro | 4 - 1 | |
Necaxa - Atlas de Guadalajara | 1 - 1 | |
Puebla - Tigres | 0 - 2 | |
UNAM Pumas - Santos Laguna | 2 - 1 | |
Labdarúgás (MLS) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Colorado - New England | 1 - 0 | |
D.C. United - Kansas City | 0 - 0 | |
Houston - Seattle | 2 - 1 | |
Orlando - New York City FC | 1 - 0 | |
San Jose - Montreal | 1 - 0 | |
Labdarúgás (NB II) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Balmazújváros - Cigánd | 2 - 0 | |
Budaörs - SZEOL | 4 - 1 | |
Cegléd - Csákvár | 1 - 0 | |
Dorog - ZTE | 0 - 0 | |
Kozármisleny - Siófok | 1 - 0 | |
Nyíregyháza - Mosonmagyaróvár | 1 - 0 | |
Puskás Akadémia - Kisvárda | 1 - 0 | |
Soroksár - Békéscsaba | 5 - 0 | |
Szeged 2011 - Vác | 1 - 0 | |
Szolnok - Sopron | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Olasz A) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atalanta - Fiorentina | 0 - 0 | |
Bologna - Lazio | 0 - 2 | |
Cagliari - Internazionale | 1 - 5 | |
Crotone - Sassuolo | 0 - 0 | |
Empoli - Genoa | 0 - 2 | |
Torino - Palermo | 3 - 1 | |
Udinese - Juventus | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz B) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Benevento - Salernitana | 1 - 1 | |
Brescia - Verona | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz C, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Lucchese - Como | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz C, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ancona - Fano | 0 - 2 | |
Bassano - Mantova | 1 - 2 | |
Feralpisalo - Albinoleffe | 1 - 0 | |
Maceratese - Gubbio | 0 - 0 | |
Reggiana - Padova | 1 - 1 | |
Santarcangelo - Pordenone | 3 - 1 | |
Südtirol - Sambenedettese | 2 - 5 | |
Teramo - Venezia | 1 - 4 | |
Labdarúgás (Olasz C, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Andria - Akragas | 1 - 0 | |
Catania - Melfi | 0 - 2 | |
Catanzaro - Matera | 3 - 1 | |
Foggia - Juve Stabia | 1 - 0 | |
Fondi - Taranto | 1 - 1 | |
Messina - Monopoli | 1 - 0 | |
Paganese - Cosenza | 1 - 1 | |
Reggina - Casertana | 3 - 0 | |
Siracusa - Vibonese | 4 - 1 | |
Virtus Francavilla - Lecce | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Orosz bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
FK Krasznodar - Szpartak Moszkva | 2 - 2 | |
Krilja Szovjetov Szamara - Lokomotív Moszkva | 0 - 3 | |
Terek Groznij - Ufa | 0 - 1 | |
Ural Jekatyerinburg - Amkar Perm | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Osztrák bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Rapid Wien - Salzburg | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Paraguayi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olimpia Asuncion - Dep. Capiata | 2 - 0 | |
Sol de America - Rubio | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Portugál 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fafe - Uniao Madeira | 1 - 2 | |
Famalicao - Covilha | 2 - 2 | |
Gil Vicente - Leixoes | 2 - 2 | |
Guimaraes B - Penafiel | 2 - 0 | |
Porto B - Portimonense | 1 - 0 | |
Varzim - Santa Clara | 0 - 0 | |
Viseu - Freamunde | 1 - 2 | |
Vizela - Académica | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Belenenses - Chaves | 2 - 1 | |
Marítimo - Setúbal | 1 - 0 | |
Pacos Ferreira - Tondela | 0 - 0 | |
Sporting CP - Guimaraes | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Premier Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sunderland - Manchester City | 0 - 2 | |
Tottenham - Everton | 3 - 2 | |
Labdarúgás (Román bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
CFR Cluj - Viitorul Constanta | 1 - 0 | |
Pandurii - Dinamo Bukarest | 0 - 2 | |
Universitatea Craiova - Gaz Metan Medias | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Skót FA Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Aberdeen - Partick Thistle | 1 - 0 | |
Celtic - St. Mirren | 4 - 1 | |
Labdarúgás (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gimnastic - Cordoba | 2 - 1 | |
Huesca - Valladolid | 1 - 0 | |
Levante - Elche | 2 - 1 | |
Lugo - Almería | 1 - 2 | |
UCAM Murcia - Mallorca | 1 - 1 | |
Zaragoza - Numancia | 3 - 0 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boiro - Izarra | 1 - 1 | |
Burgos - Ferrol | 2 - 1 | |
Coruxo - Arandina | 3 - 2 | |
Cultural Leonesa - Guijuelo | 3 - 1 | |
Lealtad - Pontevedra | 0 - 1 | |
Ponferradina - Union Mutilvera | 3 - 2 | |
Somozas - Caudal Deportivo | 2 - 2 | |
Tudelano - R. Santander | 0 - 2 | |
Valladolid B - Celta Vigo B | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 2. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ath. Bilbao B - Navalcarnero | 1 - 0 | |
Barakaldo - De Los Reyes | 0 - 0 | |
Fuenlabrada - Amorebieta | 1 - 0 | |
Majadahonda - Real Union Irun | 2 - 0 | |
Sestao River - UD Logrones | 0 - 1 | |
Socuellamos - Real Madrid B | 1 - 3 | |
Toledo - Real Sociedad B | 1 - 0 | |
Zamudio - Mensajero | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 3. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alcoyano - Badalona | 0 - 0 | |
Atl. Baleares - Eldense | 5 - 0 | |
Atl. Saguntino - Prat | 3 - 0 | |
Cornella - UE Llagostera | 1 - 1 | |
Ebro - Espanyol B | 0 - 0 | |
Hercules - L'Hospitalet | 1 - 1 | |
Mallorca B - Valencia B | 1 - 0 | |
Villarreal B - Lleida | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 4. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Cordoba B - Linense | 3 - 0 | |
El Ejido - Villanovense | 0 - 2 | |
Granada B - Cartagena | 1 - 1 | |
La Hoya Lorca - Real Jaen | 2 - 1 | |
La Roda - UD Extremadura | 0 - 0 | |
Linares - Rec. Huelva | 0 - 1 | |
