
2016-08-29
Tippmix eredmények - 2016. augusztus 29. - szeptember 4.
Tippmix eredmények - 2016. augusztus 29. - szeptember 4.
2016.09.04. | ||
---|---|---|
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chiba Lotte - Saitama Seibu | 2 - 4 | |
Orix Buffaloes - Hokkaido Nippon | 7 - 7 | |
Tohoku Rakuten - Fukuoka S. Hawks | 5 - 1 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hanshin Tigers - Yokohama Baystars | 3 - 1 | |
Tokyo Yakult - Hiroshima Carp | 3 - 4 | |
Yomiuri Giants - Chunichi Dragons | 3 - 5 | |
Baseball (MLB) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baltimore - NY Yankees | 2 - 0 | |
Baltimore - NY Yankees (19:35) | 2 - 5 | |
Chicago Cubs - San Francisco | 3 - 2 | |
Cincinnati - St. Louis | 2 - 5 | |
Cleveland - Miami | 8 - 3 | |
Colorado - Arizona | 4 - 9 | |
Kansas City - Detroit | 5 - 2 | |
Kansas City - Detroit (20:15) | 5 - 6 | |
LA Dodgers - San Diego | 5 - 1 | |
LA Dodgers - San Diego (22:10) | 7 - 4 | |
Minnesota - Chicago WS | 11 - 3 | |
Minnesota - Chicago WS (20:10) | 11 - 13 | |
NY Mets - Washington | 3 - 1 | |
Oakland - Boston | 2 - 11 | |
Oakland - Boston (22:05) | 1 - 0 | |
Philadelphia - Atlanta | 4 - 6 | |
Philadelphia - Atlanta (19:35) | 0 - 2 | |
Pittsburgh - Milwaukee | 4 - 7 | |
Pittsburgh - Milwaukee (19:35) | 0 - 10 | |
Seattle - LA Angels | 3 - 10 | |
Seattle - LA Angels (22:10) | 2 - 4 | |
Tampa Bay - Toronto | 7 - 5 | |
Tampa Bay - Toronto (19:10) | 3 - 5 | |
Texas - Houston | 6 - 7 | |
Darts (European Tour, Riesa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
B. van de Pas - K. Huybrechts | 2 - 6 | |
B. van de Pas - R. Thornton | 6 - 2 | |
D. Chisnall - A. Boulton | 5 - 6 | |
D. Horvat - K. Huybrechts | 1 - 6 | |
I. White - D. Horvat | 4 - 6 | |
J. Klaasen - M. Suljovic | 5 - 6 | |
J. Wilson - A. Boulton | 6 - 1 | |
J. Wilson - T. Jenkins | 6 - 4 | |
K. Huybrechts - R. Green | 6 - 2 | |
M. Suljovic - J. Wilson | 6 - 1 | |
M. Suljovic - K. Huybrechts | 6 - 5 | |
P. Wright - S. Whitlock | 3 - 6 | |
R. Meikle - Y. Meeuwisse | 2 - 6 | |
S. Whitlock - B. van de Pas | 5 - 6 | |
Y. Meeuwisse - M. Suljovic | 1 - 6 | |
Jégkorong (BL, 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Wolfsburg - Pardubice | 6 - 0 | |
Jégkorong (BL, 15. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Färjestad - Sparta Praha | 2 - 2 | |
Jégkorong (BL, 6. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Znojmo - Fribourg | 1 - 3 | |
Jégkorong (BL, 9. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
SaiPa - Lulea | 2 - 2 | |
Jégkorong (Felkészülési mérkőzés) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
HV 71 - Frölunda | 3 - 3 | |
Innsbruck - Straubing | 9 - 3 | |
Langnau Tigers - Rögle | 6 - 2 | |
Jégkorong (KHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
CSZKA Moszkva - Lada Toljatti | 6 - 1 | |
Dinamo Moszkva - Avangard Omszk | 2 - 2 | |
Metallurg Magnyitogorszk - Amur Habarovszk | 4 - 1 | |
Slovan Bratislava - Szpartak Moszkva | 1 - 2 | |
SZKA Szentpétervár - Nyeftehim. Nyizsnyekamszk | 5 - 1 | |
Torp. Nyizsnyij Novgorod - Szocsi | 3 - 1 | |
Vityaz Podolszk - Metallurg Novokuznyeck | 2 - 1 | |
Jégkorong (Olimpiai-selejtező, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Fehéroroszország - Szlovénia | 2 - 2 | |
Lengyelország - Dánia | 2 - 5 | |
Jégkorong (Olimpiai-selejtező, E csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Japán - Ausztria | 0 - 3 | |
Lettország - Németország | 2 - 3 | |
Jégkorong (Olimpiai-selejtező, F csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Norvégia - Franciaország | 2 - 1 | |
Olaszország - Kazahsztán | 2 - 3 | |
Kerékpár (Vuelta a Espana) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Contador Velasco - S. Sanchez Gonzalez (15. szakasz) | 1 - 0 | |
N.A. Quintana Rojas - C. Froome (15. szakasz) | 1 - 0 | |
Vuelta a Espana - 15. szakasz | ||
Kosárlabda (Fülöp-szigetek, Governors Cup) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Meralco Bolts - Star Hotshots | 103 - 104 | |
RS Elasto Painters - NLEX Road Warriors | 99 - 111 | |
Kosárlabda (WNBA) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dallas - Washington | 83 - 88 | |
New York - Phoenix | 92 - 70 | |
Kézilabda (BL-selejtező, 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gorenje Velenje - Tatran Presov (Helyszín: Presov) | 21 - 23 | |
Riihimaen Cocks - Differdange | 30 - 21 | |
Kézilabda (BL-selejtező, 2. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Achilles Bocholt - Maccabi TA | 30 - 33 | |
Bregenz - Braga | 32 - 33 | |
Kézilabda (EHF Kupa-selejtező) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ankaraspor - Varazdin | 26 - 27 | |
Diomidisz Argousz - Haukar | 20 - 28 | |
Porto - Batumi | 44 - 16 | |
Kézilabda (Norvég bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Arendal - Halden | 26 - 24 | |
Falk Horten - Haslum | 23 - 28 | |
Lilleström - Kolstad | 22 - 23 | |
Kézilabda (Német bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
DHfK Leipzig - Bergischer HC | 30 - 21 | |
Melsungen - Coburg | 20 - 25 | |
Stuttgart - Kiel | 22 - 27 | |
Kézilabda (Super Cup) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Csehovszkije Medvegyi - Néva Szentpétervár | 34 - 22 | |
Labdarúgás (Angol Liga 1.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gillingham - Sheffield Utd. | 1 - 2 | |
Northampton - Milton Keynes Dons | 3 - 2 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Togo - Dzsibuti | 5 - 0 | |
Tunézia - Libéria | 4 - 1 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kongói DK - Közép-afrikai Köztársaság | 4 - 1 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Egyenlítői Guinea - Dél-Szudán | 4 - 0 | |
Mali - Benin | 5 - 2 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, D csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Burkina Faso - Botswana | 2 - 1 | |
Uganda - Comore-szigetek | 1 - 0 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, E csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Kongó - Bissau Guinea | 1 - 0 | |
Zambia - Kenya | 1 - 1 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, F csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Marokkó - Sao Tomé és Príncipe | 2 - 0 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, J csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Algéria - Lesotho | 6 - 0 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, K csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Niger - Burundi | 0 - 0 | |
Labdarúgás (ANK-selejtező, L csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Guinea - Zimbabwe | 1 - 0 | |
Malawi - Szváziföld | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Argentin 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boca Unidos - Ferro Carril Oeste | 1 - 3 | |
Central Cordoba - Club Almagro | 1 - 1 | |
Gimnasia Jujuy - Douglas Haig | 1 - 1 | |
Independiente de Mendoza - Atl. All Boys | 1 - 1 | |
Juventud Un. Gualeguaychu - Atl. Parana | 1 - 1 | |
Nueva Chicago - Estudiantes San Luis | 2 - 1 | |
Santamarina Tandil - Guillermo Brown | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Argentin Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Defensa Justicia - Belgrano de Cordoba | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Belga 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Saint-Gilloise - Antwerpen | 1 - 1 | |
Tubize - Roeselare | 4 - 1 | |
Labdarúgás (Brazil 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ceara - Avai | 0 - 0 | |
Criciuma - CRB | 1 - 1 | |
Sampaio Correa - Nautico | 4 - 3 | |
Labdarúgás (Brazil bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Botafogo - Gremio | 2 - 1 | |
Labdarúgás (Cseh 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Varnsdorf - Zizkov | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Dán 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
AB Gladsaxe - Roskilde | 0 - 2 | |
Fredericia - Hobro | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Finn 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
EIF - Jazz Pori | 1 - 2 | |
GrIFK - KTP | 2 - 0 | |
Labdarúgás (Japán Liga-kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Avispa Fukuoka - FC Tokyo | 0 - 2 | |
Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 6 - 3 | |
Urawa RD - Vissel Kobe | 4 - 0 | |
Yokohama FM - Omiya Ardija | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Kolumbiai bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Independiente Medellin - Atl. Bucaramanga | 1 - 0 | |
Independiente SF - Dep. La Equidad | 1 - 1 | |
Jaguares de Cordoba - Junior de Barranquilla | 0 - 0 | |
Labdarúgás (MLS) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chicago - Philadelphia | 3 - 0 | |
Dallas - Portland | 3 - 1 | |
Los Angeles - Columbus | 2 - 1 | |
New England - Colorado | 2 - 0 | |
Vancouver - New York | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz B) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Carpi - Benevento | 1 - 1 | |
Entella - Avellino | 2 - 0 | |
Latina - Spezia | 0 - 0 | |
Pisa - Novara | 1 - 0 | |
Salernitana - Verona | 1 - 1 | |
SPAL Ferrara - Vicenza | 3 - 0 | |
Trapani - Vercelli | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Olasz C, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Alessandria - Livorno | 3 - 1 | |
Carrarese - Arezzo | 1 - 3 | |
Cremonese - Renate | 3 - 2 | |
Olbia - Lucchese | 2 - 2 | |
Piacenza - Lupa Roma | 3 - 2 | |
Pistoiese - Pro Piacenza | 1 - 2 | |
Racing Club Roma - Prato | 1 - 0 | |
Robur Siena - Giana Erminio | 1 - 2 | |
Tuttocuoio - Viterbese | 0 - 0 | |
Labdarúgás (Olasz C, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Andria - Catania | 0 - 0 | |
Casertana - Monopoli | 0 - 1 | |
Cosenza - Taranto | 0 - 1 | |
Juve Stabia - Melfi | 4 - 0 | |
Lecce - Akragas | 4 - 1 | |
Matera - Paganese | 2 - 1 | |
Reggina - Messina | 2 - 0 | |
Vibonese - Fondi | 1 - 0 | |
Virtus Francavilla - Catanzaro | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Paraguayi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Sol de America - Rubio | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Portugál 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Académica - Vizela | 0 - 1 | |
Fafe - Santa Clara | 0 - 2 | |
Guimaraes B - Leixoes | 2 - 1 | |
Varzim - Aves | 0 - 2 | |
Labdarúgás (Portugál bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Nacional Madeira - Chaves | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Skót Challenge Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ayr Utd. - Airdrieonians | 2 - 2 | |
Turriff Utd. - Hibernian | 0 - 3 | |
Labdarúgás (Spanyol 2.) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Gimnastic - Levante | 1 - 1 | |
Mallorca - Oviedo | 0 - 0 | |
Numancia - Alcorcon | 1 - 1 | |
Zaragoza - Huesca | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 1. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Boiro - Osasuna B | 0 - 2 | |
Caudal Deportivo - Lealtad | 0 - 1 | |
Guijuelo - Burgos | 1 - 1 | |
Izarra - Cultural Leonesa | 0 - 0 | |
Palencia Balompie - Celta Vigo B | 1 - 3 | |
R. Santander - Pontevedra | 2 - 0 | |
Somozas - Ponferradina | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 2. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Albacete - Ath. Bilbao B | 0 - 0 | |
Barakaldo - Zamudio | 2 - 0 | |
De Los Reyes - Fuenlabrada | 5 - 1 | |
Mensajero - Gernika | 3 - 2 | |
Navalcarnero - Leioa | 0 - 2 | |
Real Sociedad B - Real Union Irun | 1 - 1 | |
UD Logrones - Majadahonda | 1 - 0 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 3. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Badalona - Prat | 0 - 0 | |
Cornella - Atl. Baleares | 0 - 0 | |
Eldense - Espanyol B | 0 - 2 | |
Gava - Alcoyano | 1 - 1 | |
Levante B - Mallorca B | 1 - 2 | |
Labdarúgás (Spanyol 3., 4. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. Sanluqueno - Rec. Huelva | 0 - 0 | |
Granada B - La Roda | 2 - 1 | |
Melilla - Merida | 4 - 0 | |
Real Jaen - Linares | 0 - 0 | |
Real Murcia - La Hoya Lorca | 2 - 0 | |
San Fernando - El Ejido | 2 - 3 | |
UD Extremadura - Linense | 1 - 0 | |
Villanovense - Jumilla | 0 - 1 | |
Labdarúgás (U19 válogatott mérkőzés) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U19Belgium - U19Anglia | 1 - 0 | |
U19Finnország - U19Románia | 0 - 0 | |
U19Szlovénia - U19Lengyelország | 0 - 0 | |
U19Írország - U19Ausztria | 1 - 0 | |
Labdarúgás (U20 válogatott mérkőzés) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Anglia - U20Brazília | 1 - 2 | |
U20Hollandia - U20Csehország | 1 - 1 | |
Labdarúgás (Uruguayi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Atl. River Plate - Boston River | 1 - 5 | |
Cerro - Montevideo Wanderers | 1 - 3 | |
Defensor - Juventud | 0 - 1 | |
Penarol - Fenix Montevideo | 2 - 0 | |
Racing Montevideo - Liverpool Montevideo | 0 - 1 | |
Labdarúgás (vb-selejtező, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Csehország - Észak-Írország | 0 - 0 | |
Norvégia - Németország | 0 - 3 | |
San Marino - Azerbajdzsán | 0 - 1 | |
Labdarúgás (vb-selejtező, E csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Dánia - Örményország | 1 - 0 | |
Kazahsztán - Lengyelország | 2 - 2 | |
Románia - Montenegró | 1 - 1 | |
Labdarúgás (vb-selejtező, F csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Litvánia - Szlovénia | 2 - 2 | |
Málta - Skócia | 1 - 5 | |
Szlovákia - Anglia | 0 - 1 | |
Labdarúgás (Walesi bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Airbus - TNS | 1 - 4 | |
Newtown - Cefn Druids | 1 - 1 | |
Rhyl - Cardiff Met University | 1 - 0 | |
Motorsport (Forma 1. futam párok) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
D. Kvyat - C. Sainz Jr. (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
D. Ricciardo - M. Verstappen (Olasz Nagydíj) | 1 - 0 | |
F. Alonso - J. Button (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
F. Nasr - M. Ericsson (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
J. Palmer - K. Magnussen (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
L. Hamilton - N. Rosberg (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
N. Hülkenberg - S. Perez (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
P. Wehrlein - E. Ocon (Olasz Nagydíj) | 0 - 1 | |
R. Grosjean - E. Gutierrez (Olasz Nagydíj) | 1 - 0 | |
S. Vettel - K. Räikkönen (Olasz Nagydíj) | 1 - 0 | |
V. Bottas - F. Massa (Olasz Nagydíj) | 1 - 0 | |
Motorsport (Forma 1. outright) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Forma-1., Olasz Nagydíj | ||
Motorsport (MotoGP futam párok) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
C. Crutchlow - M. Vinales (Brit Nagydíj) | 0 - 1 | |
J. Lorenzo - A. Iannone (Brit Nagydíj) | 1 - 0 | |
V. Rossi - M. Marquez (Brit Nagydíj) | 1 - 0 | |
Motorsport (MotoGP outright) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
MotoGP, Brit Nagydíj | ||
Rögbi (Angol Premier Liga) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
London Wasps - Exeter | 25 - 20 | |
Rögbi (Francia bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bordeaux - Montpellier | 15 - 32 | |
Racing-Metro - Toulouse | 28 - 14 | |
Rögbi (Mitre 10 Kupa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bay of Plenty - Otago | 32 - 33 | |
Waikato - Manawatu | 19 - 10 | |
Rögbi (NRL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
New Zealand Warriors - Parramatta Eels | 18 - 40 | |
Penrith Panthers - Manly-Warringah SeaEagles | 36 - 6 | |
Wests Tigers - Canberra Raiders | 10 - 52 | |
Röplabda (U20 Eb ) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
U20Bulgária - U20Franciaország | 3 - 2 | |
U20Csehország - U20Törökország | 0 - 3 | |
U20Fehéroroszország - U20Szerbia | 2 - 3 | |
U20Németország - U20Lengyelország | 0 - 3 | |
U20Olaszország - U20Oroszország | 3 - 2 | |
U20Ukrajna - U20Szlovénia | 3 - 0 | |
Strandfoci (vb-selejtező, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Olaszország - Fehéroroszország | 2 - 1 | |
Törökország - Szerbia | 9 - 0 | |
Strandfoci (vb-selejtező, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Portugália - Anglia | 8 - 1 | |
Románia - Moldova | 3 - 7 | |
Strandfoci (vb-selejtező, C csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Németország - Kazahsztán | 5 - 2 | |
Oroszország - Norvégia | 4 - 2 | |
Strandfoci (vb-selejtező, G csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Franciaország - Bulgária | 6 - 2 | |
Magyarország - Azerbajdzsán | 3 - 7 | |
Strandröplabda (Jurmala) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Koekelkoren D / Van Walle - Plavins M / Regza H | 0 - 2 | |
Plavins M / Regza H - Bykanov R / Koshkarev Y | 0 - 2 | |
Samoilovs A / Smedins J - Bykanov R / Koshkarev Y | 2 - 1 | |
Samoilovs A / Smedins J - Koekelkoren D / Van Walle | 2 - 0 | |
Strandröplabda (Jurmala, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Laboureur C / Sude J - Mersmann T / Schneider I | 2 - 0 | |
Motrich O / Rudykh D - Bieneck V / Grossner J | 0 - 2 | |
Strandröplabda (Szkopje, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Behrens K / Glenzke N - Sinisalo I / Ahtiainen N | 2 - 0 | |
Matic M / Milosevic M - Sinisalo I / Ahtiainen N | 1 - 2 | |
Matic M / Milosevic M - Strauss N / Strauss T | 1 - 2 | |
Strauss N / Strauss T - Behrens K / Glenzke N | 0 - 2 | |
Tenisz (Bangkok, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
G. Soeda - B. Kavcic | ||
Tenisz (Como, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
M. Cecchinato - K. De Schepper | 1 - 2 | |
Tenisz (US Open, férfi egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
G. Monfils - M. Baghdatis | 3 - 0 | |
I. Karlovic - J. Donaldson | 3 - 0 | |
J-W. Tsonga - J. Sock | 3 - 1 | |
N. Kyrgios - I. Marchenko | ||
R. Nadal - L. Pouille | 2 - 3 | |
Tenisz (US Open, férfi páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Almagro/Estrella-Guccione/Sa | 0 - 2 | |
CarrenoBusta/Garcia-Lopez - Monroe N / Young D | 2 - 1 | |
Marrero D / Verdasco F - Bryan B / Bryan M | 1 - 2 | |
Tenisz (US Open, női egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
J. Konta - A. Sevastova | 0 - 2 | |
L. Siegemund - V. Williams | 0 - 2 | |
M. Keys - C. Wozniacki | 0 - 2 | |
R. Vinci - L. Tsurenko | 2 - 0 | |
Tenisz (US Open, női páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Garcia C / Mladenovic K - Hozumi E / Kato M | 2 - 0 | |
Görges J / Pliskova Ka - Mattek-S./Safarova | 1 - 2 | |
Makarova E / Vesnina E - King V / Niculescu M | 2 - 1 | |
Muhammad A / Townsend T - Babos/Shvedova | 2 - 1 | |
Xu Y F / Zheng S - Hingis M / Vandeweghe C | 1 - 2 | |
Tenisz (US Open, vegyes páros) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Babos T / Butorac E - Shvedova Y / Soares B | 0 - 2 | |
Chan H-C / Mirnyi M - Gibbs N / Novikov D | 0 - 2 | |
Dabrowski G / Bopanna R - Hlavackova A / Kubot L | 2 - 1 | |
Hingis M / Paes L - Vandeweghe C / Ram R | 1 - 2 | |
Kudryavtseva A / Lipsky S - Chan Y-J / Zimonjic N | 0 - 2 | |
Mchale C / Harrison R - Siegemund L / Pavic M | 0 - 2 | |
Mirza S / Dodig I - Krejcikova B / Draganja M | 0 - 2 | |
Tollaslabda (Brazil Grand Prix) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zulf. Zulkiffli - A. Pawar | 2 - 1 | |
Tollaslabda (Brazil Grand Prix, női) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
B. Corrales - A. Mikkela | 2 - 0 |
2016.09.03. | ||
---|---|---|
Asztalitenisz (WT, Czech Open, női egyes) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
M. Ekholm - Póta G. | 4 - 1 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Chiba Lotte - Saitama Seibu | 9 - 8 | |
Orix Buffaloes - Hokkaido Nippon | 4 - 12 | |
Tohoku Rakuten - Fukuoka S. Hawks | 1 - 7 | |
Baseball (Japán bajnokság) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Hanshin Tigers - Yokohama Baystars | 2 - 3 | |
Tokyo Yakult - Hiroshima Carp | 3 - 1 | |
Yomiuri Giants - Chunichi Dragons | 1 - 5 | |
Baseball (MLB) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Baltimore - NY Yankees | 8 - 0 | |
Chicago Cubs - San Francisco | 2 - 3 | |
Cincinnati - St. Louis | 3 - 2 | |
Cleveland - Miami | 6 - 2 | |
Colorado - Arizona | 14 - 7 | |
Kansas City - Detroit | 6 - 7 | |
LA Dodgers - San Diego | 2 - 4 | |
Minnesota - Chicago WS | 4 - 11 | |
NY Mets - Washington | 1 - 4 | |
Oakland - Boston | 2 - 16 | |
Philadelphia - Atlanta | 4 - 8 | |
Pittsburgh - Milwaukee | 0 - 1 | |
Seattle - LA Angels | 11 - 8 | |
Tampa Bay - Toronto | 8 - 3 | |
Texas - Houston | 10 - 8 | |
Darts (European Tour, Riesa) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Norris - A. Boulton | 1 - 6 | |
B. van de Pas - K. Anderson | 6 - 5 | |
D. Chisnall - J. Wattimena | 6 - 1 | |
G. Price - D. Horvat | 5 - 6 | |
I. White - J. Walker | 6 - 2 | |
J. Klaasen - C. Dobey | 6 - 3 | |
M. Smith - J. Wilson | 4 - 6 | |
M. Suljovic - M. Holz (6 nyert leg-ig) | 6 - 3 | |
P. Wright - S. West | 6 - 4 | |
R. Thornton - R. Huybrechts | 6 - 4 | |
S. Bunting - R. Green | 1 - 6 | |
S. Whitlock - D. Petersen | 6 - 1 | |
T. Jenkins - D. Webster | 6 - 5 | |
Jégkorong (BL, 10. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Plzen - Nitra | 2 - 4 | |
Jégkorong (BL, 13. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Bern - Kosice | 3 - 1 | |
Jégkorong (BL, 4. csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Zürich Lions - Lukko | 2 - 0 | |
Jégkorong (KHL) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Jugra Hanti-Manszijszk - Traktor Cseljabinszk | 1 - 1 | |
Szeversztal Cserepovec - Barsz Kazany | 2 - 2 | |
Kerékpár (Vuelta a Espana) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
A. Contador Velasco - A. Valverde (14. szakasz) | 1 - 0 | |
C. Froome - N.A. Quintana Rojas (14. szakasz) | 0 - 1 | |
Vuelta a Espana - 14. szakasz | ||
Kosárlabda (Eb-selejtező, A csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ciprus - Izland | 64 - 75 | |
Svájc - Belgium | 72 - 87 | |
Kosárlabda (Eb-selejtező, B csoport) | ||
ESEMÉNY, IDŐPONT | EREDMÉNY | |
Ausztria - Németország | 59 - 61 | |
Dánia - Hollandia | 72 - 90 | |
Kosárlabda (Eb-selejtező, C csoport) | ||
