
2016-06-13
A Szerencsejáték Zrt 2016-os Black Jack sorsjegy akciójának nyereményjegyzéke
A Szerencsejáték Zrt 2016-os Black Jack sorsjegy akciójának nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2016. június 10.
Nyertes neve | Település | Ir.sz. | Nyeremény |
---|---|---|---|
Papcsik György | Bicske | 2060 | 5.000.000,- Ft pénznyeremény |
Lőrinczi Tiborné | Polgár | 4090 | 3.000.000,- Ft pénznyeremény |
Kocsor Mátyásné | Szeged | 6723 | 3.000.000, Ft pénznyeremény |
Szatmári Győzőné | Ózd | 3600 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Szatmári Zsolt | Doboz | 5624 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Nagyistók István | Csongrád | 6640 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Korom Mihály | Szeged | 6725 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
György Juliánna | Szigetszentmiklós | 2310 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Antal László | Csincse | 3442 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Lajtos Lászlóné | Budapest | 1142 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Balogh József Gábor | Tápiószele | 2766 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Mészáros Mihály | Budapest | 1041 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Princz László | Budapest | 1153 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Hegedűs Sándor | Hódmezővásárhely | 6800 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Mézes Gáborné | Békéscsaba | 5600 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Deák Katalin | Budapest | 1082 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Szabó Józsefné | Tamási | 7090 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Petőfalvi Pál | Békéscsaba | 5600 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Nagy László | Lónya | 4836 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Schäfer János | Hatvan | 3000 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Süveg László | Budapest | 1173 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Nagy Lászlóné | Budapest | 1171 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Tomanovits Tibor | Sárbogárd | 7003 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Csige András | Budapest | 1223 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Halmai Tamás | Debrecen | 4033 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Gubán Gyula | Kiskőrös | 6200 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Póczak Veronika | Zalaegerszeg | 8900 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Nyerges István | Budapest | 1204 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Lőrinc Zoltán | Györe | 7352 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Szalai Krisztina | Szolnok | 5000 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Ruszó Gusztávné | Izsófalva | 3741 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
A nyerteseket a Sorsolási Osztály ajánlott levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények postai úton, illetve banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények átadásának határideje: 2016. július 20.
A nyereményjegyzék bevonásának dátuma: 2016. július 20. nyitvatartási idő vége.
Az akció adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 40064
Forrás: Szerencsejáték Zrt
További cikkeink a témában:
Totó eredmények és nyeremények 2019. 50. játékhét 1. forduló
Powerball lottó december 11-i nyerőszámok és nyeremények
Skandináv lottó nyerőszámok és nyeremények - 2019. 50. hét
Totó eredmények és nyeremények 2019. 50. játékhét 1. forduló
Powerball lottó december 11-i nyerőszámok és nyeremények
Skandináv lottó nyerőszámok és nyeremények - 2019. 50. hét


Andy Vajna
EU jog
Eurojackpot
Joker
Kincsem Park
Megamillions
Szerencsejáték Zrt.
adó
asztalitenisz
atlétika
autóverseny
birkózás
bitcoin
blokkolás
boksz
bulvár
bundabotrány
bónusz
csalás
dohánykoncesszió
elemzés
eredmények
euromillions
fogadás
forma1
gépkocsinyeremény
hatoslottó
jackpot
jogi háttér
játék ingyen
játékadó
játékfüggőség
jégkorong
kajak-kenu
kaparós sorsjegy
kaszinó
kenó
kerékpár
kosárlabda
kártya
kártyaszámolás
kézilabda
költségvetés
külföldi lottó
labdarúgás
lottó
lottónyertes
lottózó
luxor
lóverseny
magyar jog
mobil játék
nyeremény
nyereményjáték
nyerőgép
nyerőszámok
odds
olimpia
online fizetés
online játék
online szerencsejáték
piaci információ
powerball
promóció
póker
rulett
röplabda
skandináv lottó
sorsjegy
sorsolás
sorsolási eredmény
sportesemény
sportfogadás
sportközvetítés
stratégia
szerveres üzemeltetés
tenisz
tipp
tippmix
tippmixpro
torna
totó
trafik
tv-műsor
távszerencsejáték
téli sportok
veszélyek
vívás
vízilabda
ötöslottó
úszás
útmutató
